Tournament results · Scratch Players archive
2017 U.S. Amateur — original results
Internet Archive snapshot: 2026-02-14 02:09 UTCHistorical qualifying sheet
This is a recovered historical result sheet, not a current leaderboard. The place values shown are original qualifying positions; they are not final match-play finishing positions. Source rows, cell order and blank cells are preserved, including recorded markers such as MC, WD and DQ.
View original snapshot Original address:
/results/usamateur17.htmlSource rows, unchanged
Qualifying results
312 recovered rows
| Original qualifying place | First name | Last name | Hometown | State / country | Source cell 1 | Source cell 2 | Source cell 3 | Source cell 4 | Source cell 5 | Source cell 6 | Source cell 7 | Source cell 8 | Source cell 9 | Source cell 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T57 | Doc | Redman | Raleigh | NC | 71 | 73 | 144 | M | M | M | M | M | M | M |
| T8 | Doug | Ghim | Arlington Heights | IL | 67 | 71 | 138 | M | M | M | M | M | M | |
| T3 | Theo | Humphrey | Greenwich | CT | 68 | 68 | 136 | M | M | M | M | M | ||
| T6 | Mark | Lawrence | Richmond | VA | 64 | 73 | 137 | M | M | M | M | M | ||
| T35 | Connor | Syme | Drumoig | SCO | 72 | 70 | 142 | M | M | M | M | |||
| T35 | Travis | Smyth | NSW | AUS | 70 | 72 | 142 | M | M | M | M | |||
| T49 | Dawson | Armstrong | Brentwood | TN | 68 | 75 | 143 | M | M | M | M | |||
| T57 | Chun An | Yu | Taoyuan | TPE | 68 | 76 | 144 | M | M | M | M | |||
| T8 | Collin | Morikawa | La Canada Flintridge | CA | 68 | 70 | 138 | M | M | M | ||||
| T29 | Kristoffer | Ventura | Rygge | NOR | 74 | 67 | 141 | M | M | M | ||||
| T29 | Cheng | Jin | Beijing | CHN | 69 | 72 | 141 | M | M | M | ||||
| T35 | Noah | Norton | Chico | CA | 69 | 73 | 142 | M | M | M | ||||
| T35 | Shae | Wools-Cobb | QLD | AUS | 69 | 73 | 142 | M | M | M | ||||
| T35 | John | Oda | Honolulu | HI | 68 | 74 | 142 | M | M | M | ||||
| T49 | Will | Zalatoris | Plano | TX | 74 | 69 | 143 | M | M | M | ||||
| T57 | Joey | Vrzich | El Cajon | CA | 74 | 70 | 144 | M | M | M | ||||
| 1 | Hayden | Wood | Edmond | OK | 64 | 67 | 131 | M | M | |||||
| T8 | Garrett | Barber | Stuart | FL | 70 | 68 | 138 | M | M | |||||
| T19 | Sahith | Theegala | Chino Hills | CA | 72 | 68 | 140 | M | M | |||||
| T19 | Dylan | Perry | NSW | AUS | 71 | 69 | 140 | M | M | |||||
| T19 | Hugo | Bernard | QC | CAN | 70 | 70 | 140 | M | M | |||||
| T19 | Zach | Bauchou | Forest | VA | 69 | 71 | 140 | M | M | |||||
| T19 | Arthur | Griffin | Lake Placid | NY | 66 | 74 | 140 | M | M | |||||
| T35 | Tyler | Strafaci | Davie | FL | 72 | 70 | 142 | M | M | |||||
| T35 | Kyle | Mueller | Athens | GA | 71 | 71 | 142 | M | M | |||||
| T35 | Walker | Lee | Houston | TX | 70 | 72 | 142 | M | M | |||||
| T35 | Robert | MacIntyre | Oban | SCO | 68 | 74 | 142 | M | M | |||||
| T49 | Ricky | Castillo | Yorba Linda | CA | 75 | 68 | 143 | M | M | |||||
| T49 | Cole | Madey | West Linn | OR | 74 | 69 | 143 | M | M | |||||
| T49 | Dylan | Wu | Medford | OR | 71 | 72 | 143 | M | M | |||||
| T57 | Billy | Walthouse | Longmeadow | MA | 73 | 71 | 144 | M | M | |||||
| T57 | Braden | Thornberry | Olive Branch | MS | 72 | 72 | 144 | M | M | |||||
| 2 | Norman | Xiong | San Diego | CA | 64 | 70 | 134 | M | ||||||
| T3 | Lee | Hodges | Ardmore | AL | 69 | 67 | 136 | M | ||||||
| T3 | Logan | Lowe | Grass Valley | CA | 69 | 67 | 136 | M | ||||||
| T6 | Joaquin | Niemann | Santiago | CHL | 68 | 69 | 137 | M | ||||||
| T8 | Patrick | Cover | Huntersville | NC | 71 | 67 | 138 | M | ||||||
| T8 | Philip | Barbaree | Shreveport | LA | 69 | 69 | 138 | M | ||||||
| T8 | Won Jun | Lee | KOR | 69 | 69 | 138 | M | |||||||
| T8 | Jack | Singh Brar | Romsey | ENG | 69 | 69 | 138 | M | ||||||
| T15 | Edwin | Yi | Eugene | OR | 75 | 64 | 139 | M | ||||||
| T15 | Cameron | Young | Scarborough | NY | 75 | 64 | 139 | M | ||||||
| T15 | Maverick | McNealy | Portola Valley | CA | 72 | 67 | 139 | M | ||||||
| T15 | Andy | Ogletree | Little Rock | MS | 67 | 72 | 139 | M | ||||||
| T19 | Matthew | Wolff | Agoura Hills | CA | 73 | 67 | 140 | M | ||||||
| T19 | Sam | Burns | Shreveport | LA | 72 | 68 | 140 | M | ||||||
| T19 | William | Gordon | Davidson | NC | 71 | 69 | 140 | M | ||||||
| T19 | Justin | Tereshko | Greensboro | NC | 71 | 69 | 140 | M | ||||||
| T19 | Turk | Pettit | Sugar Grove | NC | 69 | 71 | 140 | M | ||||||
| T29 | Hayden | Buckley | Tupelo | MS | 71 | 70 | 141 | M | ||||||
| T29 | Kyle | McClatchie | Johannesburg | RSA | 70 | 71 | 141 | M | ||||||
| T29 | James | Nicholas | Scarsdale | NY | 69 | 72 | 141 | M | ||||||
| T29 | Kaito | Onishi | Nagoya | JPN | 69 | 72 | 141 | M | ||||||
| T35 | Alex | Smalley | Wake Forest | NC | 74 | 68 | 142 | M | ||||||
| T35 | Nathan | Jeansonne | Keithville | LA | 73 | 69 | 142 | M | ||||||
| T35 | Joey | Savoie | QC | CAN | 73 | 69 | 142 | M | ||||||
| T35 | Gavin | Hall | Pittsford | NY | 72 | 70 | 142 | M | ||||||
| T35 | John H | Catanzaro | Gadsden | AL | 68 | 74 | 142 | M | ||||||
| T49 | Justin | Suh | San Jose | CA | 72 | 71 | 143 | M | ||||||
| T49 | Chris | Waters | Atlanta | GA | 72 | 71 | 143 | M | ||||||
| T49 | Blake | Collyer | VIC | AUS | 70 | 73 | 143 | M | ||||||
| T57 | Brendon | Jelley | Tulsa | OK | 73 | 71 | 144 | M | ||||||
| T57 | Derek | Bard | New Hartford | NY | 72 | 72 | 144 | M | ||||||
| T57 | Chris | Crisologo | BC | CAN | 72 | 72 | 144 | M | ||||||
| T57 | David | Kocher | Charlotte | NC | 74 | 70 | 144 | |||||||
| T57 | Harry | Ellis | Southampton | ENG | 73 | 71 | 144 | |||||||
| T57 | Matt | Oshrine | Baltimore | MD | 73 | 71 | 144 | |||||||
| T57 | Jacob | Solomon | Auburn | AL | 72 | 72 | 144 | |||||||
| T57 | Scottie | Scheffler | Dallas | TX | 69 | 75 | 144 | |||||||
| MC | Taylor | Sundbom | Duluth | MN | 76 | 69 | 145 | |||||||
| MC | Michael | Graboyes | Watchung | NJ | 74 | 71 | 145 | |||||||
| MC | Brian | Ohr | Wheeling | IL | 74 | 71 | 145 | |||||||
| MC | Shane | Sigsbee | Las Vegas | NV | 74 | 71 | 145 | |||||||
| MC | AJ | Ott | Fort Collins | CO | 73 | 72 | 145 | |||||||
| MC | Luke | Schniederjans | Alpharetta | GA | 73 | 72 | 145 | |||||||
| MC | Jacob | Bergeron | Slidell | LA | 72 | 73 | 145 | |||||||
| MC | Min Woo | Lee | WA | AUS | 72 | 73 | 145 | |||||||
| MC | Matthew | Perrine | Austin | TX | 72 | 73 | 145 | |||||||
| MC | Andy | Zhang | Beijing | CHN | 72 | 73 | 145 | |||||||
| MC | Kyle | Brey | Farmingdale | NY | 71 | 74 | 145 | |||||||
| MC | David | Gies | Charlotte | NC | 71 | 74 | 145 | |||||||
| MC | Jake | Chanen | Phoenix | AZ | 70 | 75 | 145 | |||||||
| MC | Scott | Gregory | Hampshire | ENG | 70 | 75 | 145 | |||||||
| MC | Benjamin | Shipp | Duluth | GA | 70 | 75 | 145 | |||||||
| MC | Jansen | Smith | San Angelo | TX | 78 | 68 | 146 | |||||||
| MC | Prescott | Mann | Scottsdale | AZ | 77 | 69 | 146 | |||||||
| MC | David | Boote | Kingswood | WAL | 76 | 70 | 146 | |||||||
| MC | Trace | Crowe | Easley | SC | 75 | 71 | 146 | |||||||
| MC | Steven | Fisk | Stockbridge | GA | 75 | 71 | 146 | |||||||
| MC | Perry | Cohen | SUI | 74 | 72 | 146 | ||||||||
| MC | Ben | Corfee | Davis | CA | 74 | 72 | 146 | |||||||
| MC | Kiran | Day | WA | AUS | 73 | 73 | 146 | |||||||
| MC | Sean | Carlon | Albuquerque | NM | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | Stewart | Hagestad | Newport Beach | CA | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | Rhett | Rasmussen | Draper | UT | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | Davis | Shore | Brentwood | TN | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | Spencer | Soosman | Westlake Village | CA | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | Garrett | Rank | ON | CAN | 71 | 75 | 146 | |||||||
| MC | Ian | Snyman | Bellville | RSA | 71 | 75 | 146 | |||||||
| MC | James | Grierson | NSW | AUS | 70 | 76 | 146 | |||||||
| MC | Ian | Holt | Stow | OH | 70 | 76 | 146 | |||||||
| MC | Raul | Pereda De La Huerta | Cordoba | MEX | 70 | 76 | 146 | |||||||
| MC | Scott | Shingler | Haymarket | VA | 78 | 69 | 147 | |||||||
| MC | Joshua | McCarthy | Danville | CA | 76 | 71 | 147 | |||||||
| MC | Clay | Merchent | Noblesville | IN | 76 | 71 | 147 | |||||||
| MC | Alex | Springer | Olathe | KS | 76 | 71 | 147 | |||||||
| MC | Sean | Crocker | Long Beach | CA | 75 | 72 | 147 | |||||||
| MC | Harrison | Endycott | NSW | AUS | 75 | 72 | 147 | |||||||
| MC | Tom | Miles | Dublin | OH | 75 | 72 | 147 | |||||||
| MC | Spencer | Ralston | Gainesville | GA | 75 | 72 | 147 | |||||||
| MC | Hayden | Springer | Trophy Club | TX | 75 | 72 | 147 | |||||||
| MC | Brandon | Wu | Scarsdale | NY | 75 | 72 | 147 | |||||||
| MC | Tomas | Gana | Santiago | CHL | 74 | 73 | 147 | |||||||
| MC | Austin | Hitt | Longwood | FL | 74 | 73 | 147 | |||||||
| MC | Jacques | Wilson | Minnetonka | MN | 74 | 73 | 147 | |||||||
| MC | Ivan | Ramirez | Bucanmanga | COL | 72 | 75 | 147 | |||||||
| MC | Kymer | Li | CHN | 71 | 76 | 147 | ||||||||
| MC | Cameron | Champ | Sacramento | CA | 70 | 77 | 147 | |||||||
| MC | Hunter | Richardson | Clarksville | TN | 70 | 77 | 147 | |||||||
| MC | Erik | Jarvey | Palmdale | CA | 78 | 70 | 148 | |||||||
| MC | Cole | Miller | New Tripoli | PA | 78 | 70 | 148 | |||||||
| MC | Connor | Nolan | Corona | CA | 78 | 70 | 148 | |||||||
| MC | Canon | Claycomb | Bowling Green | KY | 77 | 71 | 148 | |||||||
| MC | Chris | Petefish | Danville | CA | 77 | 71 | 148 | |||||||
| MC | Kristoffer | Reitan | Nesoya | NOR | 77 | 71 | 148 | |||||||
| MC | Derek | Castillo | Yorba Linda | CA | 76 | 72 | 148 | |||||||
| MC | Corby | Segal | Santa Clarita | CA | 76 | 72 | 148 | |||||||
| MC | Austin | Spicer | Gresham | OR | 76 | 72 | 148 | |||||||
| MC | Jonah | Texeira | Porte Ranch | CA | 75 | 73 | 148 | |||||||
| MC | Blaine | Buente | Troy | IL | 74 | 74 | 148 | |||||||
| MC | McClure | Meissner | San Antonio | TX | 74 | 74 | 148 | |||||||
| MC | William | Register | Burlington | NC | 72 | 76 | 148 | |||||||
| MC | Steven | Setterstrom | Mobile | AL | 72 | 76 | 148 | |||||||
| MC | Connor | Creasy | Abingdon | VA | 70 | 78 | 148 | |||||||
| MC | James | Anstiss | Queenstown | NZL | 81 | 68 | 149 | |||||||
| MC | Derek | Hitchner | Minneapolis | MN | 80 | 69 | 149 | |||||||
| MC | Evan | Knight | Novato | CA | 78 | 71 | 149 | |||||||
| MC | Justin | De Los Santos | Chatsworth | CA | 77 | 72 | 149 | |||||||
| MC | Roy | Cootes | Rolling Hills | CA | 76 | 73 | 149 | |||||||
| MC | Raymond | Navis | Palm Desert | CA | 76 | 73 | 149 | |||||||
| MC | Jimmy | Stanger | Tampa | FL | 76 | 73 | 149 | |||||||
| MC | Andrew | Alligood | Saint Johns | FL | 75 | 74 | 149 | |||||||
| MC | Wonje | Choi | San Diego | CA | 75 | 74 | 149 | |||||||
| MC | Luis | Gagne | Orlando | FL | 75 | 74 | 149 | |||||||
| MC | Alex | Green | Fairhope | AL | 74 | 75 | 149 | |||||||
| MC | Luke | Kluver | Norfolk | NE | 74 | 75 | 149 | |||||||
| MC | Matias | Sanchez | VIC | AUS | 74 | 75 | 149 | |||||||
| MC | Stephen | Stallings | Louisville | KY | 74 | 75 | 149 | |||||||
| MC | Will | Grimmer | Cincinnati | OH | 73 | 76 | 149 | |||||||
| MC | Nick | Hardy | Northbrook | IL | 73 | 76 | 149 | |||||||
| MC | Walter | Egloff | Chevy Chase | MD | 72 | 77 | 149 | |||||||
| MC | Eugene | Hong | Orlando | FL | 72 | 77 | 149 | |||||||
| MC | Luis F | Barco | Lima | PER | 70 | 79 | 149 | |||||||
| MC | Brad | Bastion | Shelby Township | MI | 79 | 71 | 150 | |||||||
| MC | Steven | Irwin | Arvada | CO | 79 | 71 | 150 | |||||||
| MC | Cameron | Lippoldt | Midland | MI | 79 | 71 | 150 | |||||||
| MC | Parker | Coody | Plano | TX | 77 | 73 | 150 | |||||||
| MC | Blake | Elliott | Liberty Hill | TX | 77 | 73 | 150 | |||||||
| MC | Will | Kurtz | Hudson | OH | 77 | 73 | 150 | |||||||
| MC | Redmond | Lyons | IRL | 77 | 73 | 150 | ||||||||
| MC | Reid | Hatley | Hayden Lake | ID | 76 | 74 | 150 | |||||||
| MC | Brian | Humphreys | Vancouver | WA | 76 | 74 | 150 | |||||||
| MC | Lawren | Rowe | BC | CAN | 76 | 74 | 150 | |||||||
| MC | Kenny | Coakley | Phoenix | AZ | 75 | 75 | 150 | |||||||
| MC | Alejandro | Tosti | Rosario | ARG | 75 | 75 | 150 | |||||||
| MC | Arjuna | Anday | Murfreesboro | TN | 74 | 76 | 150 | |||||||
| MC | Anthony | Manguray | Tracy | CA | 74 | 76 | 150 | |||||||
| MC | Tyler | Moore | Escondido | CA | 74 | 76 | 150 | |||||||
| MC | Alfie | Plant | Kent | ENG | 74 | 76 | 150 | |||||||
| MC | William | Rainey | Charlotte | NC | 74 | 76 | 150 | |||||||
| MC | Ben | Reichert | East Amherst | NY | 74 | 76 | 150 | |||||||
| MC | Juan | Guerra | Santa Domingo | DOM | 73 | 77 | 150 | |||||||
| MC | Nathan | Smith | Pittsburgh | PA | 73 | 77 | 150 | |||||||
| MC | Jorge | Garcia | Anaco | VEN | 72 | 78 | 150 | |||||||
| MC | Viktor | Hovland | Oslo | NOR | 72 | 78 | 150 | |||||||
| MC | PJ | Samiere | Kailua | HI | 72 | 78 | 150 | |||||||
| MC | Bryce | Lewis | Hendersonville | TN | 71 | 79 | 150 | |||||||
| MC | Michael | Perras | Pasadena | TX | 71 | 79 | 150 | |||||||
| MC | Gaston | Bertinotti | Cordoba | ARG | 70 | 80 | 150 | |||||||
| MC | Mitchell | Schow | Ogden | UT | 80 | 71 | 151 | |||||||
| MC | Timmy | Hildebrand | Carmel | IN | 78 | 73 | 151 | |||||||
| MC | Michael | Muehr | Mclean | VA | 78 | 73 | 151 | |||||||
| MC | Adrien | Pendaries | Neuilly Sur Seine | FRA | 78 | 73 | 151 | |||||||
| MC | Todd | White | Spartanburg | SC | 78 | 73 | 151 | |||||||
| MC | Nick | Carlson | Hamilton | MI | 77 | 74 | 151 | |||||||
| MC | Kavan | Eubank | Meridian | ID | 77 | 74 | 151 | |||||||
| MC | Marcus | Helligkilde | DEN | 77 | 74 | 151 | ||||||||
| MC | Jacob | Koppenberg | Bellingham | WA | 77 | 74 | 151 | |||||||
| MC | Oliver | Gillberg | Orebro | SWE | 75 | 76 | 151 | |||||||
| MC | Stuart | Grehan | Tullamore | IRL | 75 | 76 | 151 | |||||||
| MC | KK | Limbhasut | Bangkok | THA | 75 | 76 | 151 | |||||||
| MC | Dylan | Meyer | Evansville | IN | 75 | 76 | 151 | |||||||
| MC | Wilson | Furr | Jackson | MS | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Cameron | Knight | Tampa | FL | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Patrick | Martin | Birmingham | AL | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Caden | Orewiler | Waldo | OH | 73 | 78 | 151 | |||||||
| MC | Calvin | Green | Springfield | OR | 72 | 79 | 151 | |||||||
| MC | David | Laskin | Elk Grove | CA | 72 | 79 | 151 | |||||||
| MC | Jordan | Costello | Pinedale | WY | 81 | 71 | 152 | |||||||
| MC | Jake | Goodman | San Antonio | TX | 80 | 72 | 152 | |||||||
| MC | Wesley | Hunter | Mobile | AL | 80 | 72 | 152 | |||||||
| MC | Steven | Chervony | Boca Raton | FL | 79 | 73 | 152 | |||||||
| MC | Jake | McNulty | ON | CAN | 79 | 73 | 152 | |||||||
| MC | Li | Chen | Broomfield | CO | 77 | 75 | 152 | |||||||
| MC | Jeff | Doty | Carmel | IN | 77 | 75 | 152 | |||||||
| MC | Nicklaus | Harrington | Chaplin | CT | 77 | 75 | 152 | |||||||
| MC | Aaron | Whalen | Ephrata | WA | 77 | 75 | 152 | |||||||
| MC | Danny | Ochoa | Rancho Santa Fe | CA | 76 | 76 | 152 | |||||||
| MC | Matthew | Sughrue | Arlington | VA | 76 | 76 | 152 | |||||||
| MC | Brad | Dalke | Norman | OK | 75 | 77 | 152 | |||||||
| MC | John | Foster | ON | CAN | 75 | 77 | 152 | |||||||
| MC | Scott | Harvey | Greensboro | NC | 74 | 78 | 152 | |||||||
| MC | Alex | Moorman | Centerville | IA | 74 | 78 | 152 | |||||||
| MC | Mikey | Feher | Signal Mountain | TN | 73 | 79 | 152 | |||||||
| MC | Benjamin | Cooley | Rydal | PA | 72 | 80 | 152 | |||||||
| MC | Ruben | Sondjaja | NSW | AUS | 72 | 80 | 152 | |||||||
| MC | Fernando | Lopez | Mexico City | MEX | 71 | 81 | 152 | |||||||
| MC | Dylan | Stein | Flemington | NJ | 83 | 70 | 153 | |||||||
| MC | Ashton | Poole | Charlotte | NC | 80 | 73 | 153 | |||||||
| MC | Nate | Whitson | Ventura | CA | 80 | 73 | 153 | |||||||
| MC | Matt | Wilson | Cypress | CA | 79 | 74 | 153 | |||||||
| MC | Justin | Kim | Fullerton | CA | 78 | 75 | 153 | |||||||
| MC | Andrew | Levitt | Ladera Ranch | CA | 78 | 75 | 153 | |||||||
| MC | Scott | Stevens | Chattanooga | TN | 78 | 75 | 153 | |||||||
| MC | Eric | Bae | Pinehurst | NC | 77 | 76 | 153 | |||||||
| MC | Jacob | Joiner | Albany | GA | 77 | 76 | 153 | |||||||
| MC | Colby | Harwell | San Antonio | TX | 76 | 77 | 153 | |||||||
| MC | John | Pak | Scotch Plains | NJ | 76 | 77 | 153 | |||||||
| MC | Davis | Baxter | Nolensville | TN | 73 | 80 | 153 | |||||||
| MC | Cole | Anderson | Camden | ME | 72 | 81 | 153 | |||||||
| MC | Alex | Lee | Sacramento | CA | 72 | 81 | 153 | |||||||
| MC | Corey | Shaun | Encinitas | CA | 72 | 81 | 153 | |||||||
| MC | Jack | Schultz | Whitefish Bay | WI | 79 | 75 | 154 | |||||||
| MC | Donnie | Trosper | Canton | MI | 79 | 75 | 154 | |||||||
| MC | Daulet | Tuleubayev | Almaty | KAZ | 78 | 76 | 154 | |||||||
| MC | Ben | Fernandez | Southlake | TX | 77 | 77 | 154 | |||||||
| MC | Roberto | Lebrija | Mexico City | MEX | 77 | 77 | 154 | |||||||
| MC | John | Souza | Phoenix | AZ | 77 | 77 | 154 | |||||||
| MC | Jake | Staiano | Cherry Hills Village | CO | 77 | 77 | 154 | |||||||
| MC | Scott | Strickland | Birmingham | MI | 77 | 77 | 154 | |||||||
| MC | Gerald | Mackedon | Port Jefferson | NY | 76 | 78 | 154 | |||||||
| MC | Karl | Vilips | VIC | AUS | 76 | 78 | 154 | |||||||
| MC | Jeff | Champine | Rochester Hills | MI | 75 | 79 | 154 | |||||||
| MC | Sammy | Schmitz | Farmington | MN | 75 | 79 | 154 | |||||||
| MC | Blake | Taylor | Atkinson | NC | 75 | 79 | 154 | |||||||
| MC | Ashkaan | Hakim | San Ramon | CA | 74 | 80 | 154 | |||||||
| MC | Franklin | Huang | Poway | CA | 74 | 80 | 154 | |||||||
| MC | Marco | Nieto | Eynon | PA | 74 | 80 | 154 | |||||||
| MC | Jules | Blakely | Westlake | OH | 73 | 81 | 154 | |||||||
| MC | Rylee | Reinertson | Gibbon | NE | 83 | 72 | 155 | |||||||
| MC | Tyler | Isenhart | Geneva | IL | 80 | 75 | 155 | |||||||
| MC | Daniel | Sutton | Sutton Coldfield | ENG | 79 | 76 | 155 | |||||||
| MC | Jack | Weller | Swartz Creek | MI | 79 | 76 | 155 | |||||||
| MC | Sam | Migdal | St. Louis | MO | 78 | 77 | 155 | |||||||
| MC | David | Rauer | Tucson | AZ | 78 | 77 | 155 | |||||||
| MC | Adria | Arnaus | Barcelona | ESP | 77 | 78 | 155 | |||||||
| MC | Nicholas | Engelhardt | Los Angeles | CA | 77 | 78 | 155 | |||||||
| MC | Thomas | LaMorte | Haworth | NJ | 77 | 78 | 155 | |||||||
| MC | Pryce | Beshoory | Pearland | TX | 76 | 79 | 155 | |||||||
| MC | Noah | Goodwin | Corinth | TX | 76 | 79 | 155 | |||||||
| MC | Alec | Nachmann | Boca Raton | FL | 76 | 79 | 155 | |||||||
| MC | Dean | Naime | Rye | NY | 76 | 79 | 155 | |||||||
| MC | Austin | Squires | Union | KY | 76 | 79 | 155 | |||||||
| MC | Max | Tylke | Rosemount | MN | 76 | 79 | 155 | |||||||
| MC | Zach | Smith | Santa Barbara | CA | 75 | 80 | 155 | |||||||
| MC | Rosswell | Sinclair | Albuquerque | NM | 73 | 82 | 155 | |||||||
| MC | Charles | Waddell | Chicago | IL | 81 | 75 | 156 | |||||||
| MC | Colin | Kresl | Lakeland | FL | 80 | 76 | 156 | |||||||
| MC | Ryan | McCarthy | Rockville | MD | 78 | 78 | 156 | |||||||
| MC | Sean | Rowen | Greenwood | IN | 78 | 78 | 156 | |||||||
| MC | Broc | Haymon | Pearland | TX | 76 | 80 | 156 | |||||||
| MC | Michael | McCoy | Des Moines | IA | 76 | 80 | 156 | |||||||
| MC | Connor | Schmidt | Venetia | PA | 76 | 80 | 156 | |||||||
| MC | Clay | Feagler | Laguna Niguel | CA | 75 | 81 | 156 | |||||||
| MC | Brandon | Mancheno | Jacksonville | FL | 75 | 81 | 156 | |||||||
| MC | Matt | Tolan | Eau Claire | WI | 74 | 82 | 156 | |||||||
| MC | Jakob | Garstecki | Germantown | WI | 84 | 73 | 157 | |||||||
| MC | Taehoon | Song | KOR | 79 | 78 | 157 | ||||||||
| MC | Charles | Reiter | Palm Desert | CA | 83 | 75 | 158 | |||||||
| MC | Andrew | Israelson | Staples | MN | 80 | 78 | 158 | |||||||
| MC | Mason | Andersen | Chandler | AZ | 79 | 79 | 158 | |||||||
| MC | Matias | Honkala | FIN | 79 | 79 | 158 | ||||||||
| MC | Parathakorn | Suyasri | Chonburi | THA | 79 | 79 | 158 | |||||||
| MC | Ben | Sigel | Deephaven | MN | 77 | 81 | 158 | |||||||
| MC | Ryan | Marter | Columbia | SC | 75 | 83 | 158 | |||||||
| MC | Zach | Mandry | Solon | OH | 85 | 74 | 159 | |||||||
| MC | Thomas | McCarthy | Tolland | CT | 82 | 77 | 159 | |||||||
| MC | Jeffrey | Inouye-Wong | Roseville | CA | 81 | 78 | 159 | |||||||
| MC | Vishal | Giri | Chantilly | VA | 80 | 79 | 159 | |||||||
| MC | Brooks | Thomas | Chattanooga | TN | 80 | 79 | 159 | |||||||
| MC | Jonathan | Kang | Santa Clarita | CA | 79 | 80 | 159 | |||||||
| MC | Jeremy | Wall | Brielle | NJ | 82 | 78 | 160 | |||||||
| MC | Camden | Solomon | Dublin | OH | 81 | 79 | 160 | |||||||
| MC | Derek | Mason | Plainfield | IL | 79 | 81 | 160 | |||||||
| MC | Brett | Young | Bethel Park | PA | 77 | 83 | 160 | |||||||
| MC | Jordan | Less | Elmhurst | IL | 82 | 79 | 161 | |||||||
| MC | Shigetoshi | Hasegawa | Irvine | CA | 81 | 80 | 161 | |||||||
| MC | David | Hicks | Cape May Court House | NJ | 79 | 82 | 161 | |||||||
| MC | Kyle | Flexsenhar | Lake Mary | FL | 78 | 83 | 161 | |||||||
| MC | George | Zahringer | New York | NY | 75 | 86 | 161 | |||||||
| MC | Mike | Calef | West Bridgewater | MA | 84 | 80 | 164 | |||||||
| MC | Jeremy | May | Las Vegas | NV | 78 | 87 | 165 | |||||||
| MC | Brett | Patterson | McMinnville | TN | 88 | 78 | 166 | |||||||
| MC | Carter | Nunez | South Orange | NJ | 82 | 84 | 166 | |||||||
| MC | Kyle | Slattery | Rockford | IL | 81 | 85 | 166 | |||||||
| MC | U Minn | Woon | MAS | 79 | 87 | 166 | ||||||||
| MC | Josh | Goldstein | Las Vegas | NV | 78 | 88 | 166 | |||||||
| MC | Thomas | Hogan | St. Simons Island | GA | 84 | 83 | 167 | |||||||
| MC | Michael | Hamilton | Atlantic Beach | FL | 80 | 88 | 168 | |||||||
| Chris | Crawford | Bensalem | PA | 73 | DQ | |||||||||
| Robby | Funk | Canyon Lake | CA | 86 | WD | |||||||||
| Todd | Mitchell | Bloomington | IL | DQ |
Each row retains the original 15 source cells in their original order. Score and progression cells are not recalculated.
