Historical record · Scratch Players archive
2016 US Amateur Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/usamateur16.htmlRecovered historical content
Source record
| T19 | Curtis | Luck | WA | AUS | 68 | 71 | 139 | M | M | M | M | M | M | M |
| T30 | Brad | Dalke | Norman | OK | 69 | 71 | 140 | M | M | M | M | M | M | |
| T30 | Jonah | Texeira | Porter Ranch | CA | 71 | 69 | 140 | M | M | M | M | M | ||
| T41 | Nick | Carlson | Hamilton | MI | 67 | 74 | 141 | M | M | M | M | M | ||
| T6 | Luis | Gagne | Orlando | FL | 68 | 69 | 137 | M | M | M | M | |||
| T30 | Dylan | Meyer | Evansville | IN | 71 | 69 | 140 | M | M | M | M | |||
| T57 | David | Boote | Kingswood | WAL | 70 | 72 | 142 | M | M | M | M | |||
| T57 | Sahith | Theegala | Chino Hills | CA | 70 | 72 | 142 | M | M | M | M | |||
| T6 | KK | Limbhasut | Bangkok | THA | 68 | 69 | 137 | M | M | M | ||||
| T11 | Collin | Morikawa | La Canada | CA | 68 | 70 | 138 | M | M | M | ||||
| T11 | Sam | Horsfield | FL | ENG | 66 | 72 | 138 | M | M | M | ||||
| T19 | Jimmy | Stanger | Tampa | FL | 71 | 68 | 139 | M | M | M | ||||
| T19 | Joaquin | Niemann | Santiago | CHL | 70 | 69 | 139 | M | M | M | ||||
| T19 | Bryan | Baumgarten | Granite Bay | CA | 68 | 71 | 139 | M | M | M | ||||
| T41 | Cameron | Young | Scarborough | NY | 71 | 70 | 141 | M | M | M | ||||
| T41 | Kyler | Dunkle | Denver | CO | 69 | 72 | 141 | M | M | M | ||||
| 1 | Alex | Smalley | Wake Forest | NC | 65 | 68 | 133 | M | M | |||||
| T2 | Dawson | Armstrong | Brentwood | TN | 64 | 70 | 134 | M | M | |||||
| T4 | Davis | Riley | Hattiesburg | MS | 73 | 63 | 136 | M | M | |||||
| T6 | Wyndham | Clark | Highlands Ranch | CO | 69 | 68 | 137 | M | M | |||||
| T6 | Scott | Gregory | Hampshire | ENG | 69 | 68 | 137 | M | M | |||||
| T11 | Zachary | Bauchou | Lynchburg | VA | 71 | 67 | 138 | M | M | |||||
| T11 | Stephen | Franken | Raleigh | NC | 70 | 68 | 138 | M | M | |||||
| T19 | Bryson | Nimmer | Bluffton | SC | 71 | 68 | 139 | M | M | |||||
| T19 | Doug | Ghim | Arlington Heights | IL | 69 | 70 | 139 | M | M | |||||
| T19 | Sam | Burns | Shreveport | LA | 68 | 71 | 139 | M | M | |||||
| T30 | Cristobal | Del Solar | Vina Del Mar | CHL | 66 | 74 | 140 | M | M | |||||
| T30 | Ben | Schlottman | WinstonSalem | NC | 66 | 74 | 140 | M | M | |||||
| T41 | Garrett | Rank | ON | CAN | 72 | 69 | 141 | M | M | |||||
| T41 | Brandon | Pierce | Covington | LA | 70 | 71 | 141 | M | M | |||||
| T41 | Doc | Redman | Raleigh | NC | 69 | 72 | 141 | M | M | |||||
| T57 | Blair | Hamilton | ON | CAN | 71 | 71 | 142 | M | M | |||||
| T2 | Gavin | Hall | Pittsford | NY | 65 | 69 | 134 | M | ||||||
| T4 | Justin | Suh | San Jose | CA | 68 | 68 | 136 | M | ||||||
| T6 | John | Oda | Honolulu | HI | 70 | 67 | 137 | M | ||||||
| T11 | Noah | Goodwin | Corinth | TX | 70 | 68 | 138 | M | ||||||
| T11 | Brandon | Kida | Layton | UT | 70 | 68 | 138 | M | ||||||
| T11 | Matthias | Schwab | Rohrmoos | AUT | 69 | 69 | 138 | M | ||||||
| T11 | Benjamin | Griffin | Chapel Hill | NC | 66 | 72 | 138 | M | ||||||
| T19 | Matt | Oshrine | Baltimore | MD | 71 | 68 | 139 | M | ||||||
| T19 | Zach | Foushee | Eugene | OR | 69 | 70 | 139 | M | ||||||
| T19 | William | Zalatoris | Plano | TX | 68 | 71 | 139 | M | ||||||
| T19 | Scottie | Scheffler | Dallas | TX | 67 | 72 | 139 | M | ||||||
| T30 | Colton | Yates | Scottsdale | AZ | 71 | 69 | 140 | M | ||||||
| T30 | Connor | Syme | Drumoig | SCO | 70 | 70 | 140 | M | ||||||
| T30 | Mario | Galiano | Spain | ESP | 69 | 71 | 140 | M | ||||||
| T30 | Santiago | Gomez | Armenia | COL | 69 | 71 | 140 | M | ||||||
| T30 | Andrew | Huseman | Ankeny | IA | 69 | 71 | 140 | M | ||||||
| T30 | Robin | Petersson | Landskrona | SWE | 65 | 75 | 140 | M | ||||||
| T41 | Jack | Hume | Naas | IRL | 72 | 69 | 141 | M | ||||||
| T41 | Hunter | Shattuck | Jacksonville | TX | 72 | 69 | 141 | M | ||||||
| T41 | Harrison | Shih | Bluffton | SC | 72 | 69 | 141 | M | ||||||
| T41 | Ben | Davis | Las Vegas | NV | 71 | 70 | 141 | M | ||||||
| T41 | Raymond | Knoll | Naperville | IL | 70 | 71 | 141 | M | ||||||
| T41 | Paul | Pastore | Greenwich | CT | 70 | 71 | 141 | M | ||||||
| T41 | Blake | Barens | Santa Barbara | CA | 69 | 72 | 141 | M | ||||||
| T41 | Hugo | Bernard | QC | CAN | 69 | 72 | 141 | M | ||||||
| T41 | Todd | White | Spartanburg | SC | 68 | 73 | 141 | M | ||||||
| T41 | Austin | James | ON | CAN | 67 | 74 | 141 | M | ||||||
| T57 | Bradley | Moore | Allestree | ENG | 71 | 71 | 142 | M | ||||||
| T57 | Matthew | Wolff | Agoura Hills | CA | 71 | 71 | 142 | M | ||||||
| T57 | William | Gordon | Davidson | NC | 70 | 72 | 142 | M | ||||||
| T57 | Franklin | Huang | Poway | CA | 69 | 73 | 142 | M | ||||||
| T57 | Scott | Harvey | Greensboro | NC | 68 | 74 | 142 | M | ||||||
| T57 | David | Kocher | Charlotte | NC | 75 | 67 | 142 | |||||||
| T57 | Maverick | McNealy | Portola Valley | CA | 73 | 69 | 142 | |||||||
| T57 | Grant | Hirschman | Memphis | TN | 72 | 70 | 142 | |||||||
| T57 | Ian | Holt | Stow | OH | 72 | 70 | 142 | |||||||
| T57 | Denzel | Ieremia | Woodstock | NZL | 72 | 70 | 142 | |||||||
| T57 | Sammy | Schmitz | Farmington | MN | 72 | 70 | 142 | |||||||
| T57 | Ethan | Ng | New York | NY | 71 | 71 | 142 | |||||||
| T57 | Ryan | Troyer | Dover | OH | 71 | 71 | 142 | |||||||
| T57 | Federico | Zucchetti | Gozzano | ITA | 71 | 71 | 142 | |||||||
| T57 | Matt | Gilchrest | Southlake | TX | 70 | 72 | 142 | |||||||
| T57 | Bradley | Knox | Menlo Park | CA | 70 | 72 | 142 | |||||||
| T57 | Stephen | Stallings | Louisville | KY | 70 | 72 | 142 | |||||||
| T57 | Stewart | Hagestad | Newport Beach | CA | 69 | 73 | 142 | |||||||
| T57 | Nick | Swanson | Isla Vista | CA | 68 | 74 | 142 | |||||||
| T57 | Taylor | Funk | Ponte Vedra | FL | 66 | 76 | 142 | |||||||
| MC | Claudio | Correa | Santiago | CHL | 75 | 68 | 143 | |||||||
| MC | Pierrick | Fillon | Voreppe | FRA | 74 | 69 | 143 | |||||||
| MC | Emerson | Newsome | Dacula | GA | 74 | 69 | 143 | |||||||
| MC | Eric | Banks | NS | CAN | 72 | 71 | 143 | |||||||
| MC | Ewen | Ferguson | Bearsden | SCO | 72 | 71 | 143 | |||||||
| MC | Will | Grimmer | Cincinnati | OH | 72 | 71 | 143 | |||||||
| MC | Ryan | Dornes | Lancaster | PA | 71 | 72 | 143 | |||||||
| MC | Austin | Eoff | Benton | AK | 71 | 72 | 143 | |||||||
| MC | Jack | Singh-Brar | Romsey | ENG | 71 | 72 | 143 | |||||||
| MC | Nathan | Smith | Pittsburgh | PA | 71 | 72 | 143 | |||||||
| MC | Sean | Crocker | Westlake Village | CA | 70 | 73 | 143 | |||||||
| MC | Andre | Garcia | Mansfield | TX | 70 | 73 | 143 | |||||||
| MC | Joshua | McCarthy | Danville | CA | 70 | 73 | 143 | |||||||
| MC | Cameron | Davis | NSW | AUS | 69 | 74 | 143 | |||||||
| MC | Maxwell | Sear | ON | CAN | 69 | 74 | 143 | |||||||
| MC | Tanner | Hughes | Livermore | CA | 68 | 75 | 143 | |||||||
| MC | Theo | Humphrey | Greenwich | CT | 68 | 75 | 143 | |||||||
| MC | Geoff | Vartelas | Cromwell | CT | 68 | 75 | 143 | |||||||
| MC | Marc | Dull | Winter Haven | FL | 66 | 77 | 143 | |||||||
| MC | Philip | Knowles | Bradenton | FL | 77 | 67 | 144 | |||||||
| MC | Luis F | Barco | Lima | PER | 74 | 70 | 144 | |||||||
| MC | Vincent | Martino | Southlake | TX | 74 | 70 | 144 | |||||||
| MC | Chad | Merzbacher | Dublin | OH | 74 | 70 | 144 | |||||||
| MC | Wes | Artac | Kingwood | TX | 73 | 71 | 144 | |||||||
| MC | Jake | Shuman | Needham | MA | 73 | 71 | 144 | |||||||
| MC | Braden | Thornberry | Olive Branch | MS | 73 | 71 | 144 | |||||||
| MC | Bart | George | Arnold | MD | 72 | 72 | 144 | |||||||
| MC | Jacob | Hicks | Mebane | NC | 72 | 72 | 144 | |||||||
| MC | Kyle | Mueller | Athens | GA | 72 | 72 | 144 | |||||||
| MC | Spencer | Ralston | Gainesville | GA | 72 | 72 | 144 | |||||||
| MC | Ryann | Ree | Redondo Beach | CA | 72 | 72 | 144 | |||||||
| MC | Charles | Waddell | Chicago | IL | 72 | 72 | 144 | |||||||
| MC | Taylor | Wood | Rancho Santa Marg | CA | 72 | 72 | 144 | |||||||
| MC | Eric | Dietrich | Cheshire | CT | 71 | 73 | 144 | |||||||
| MC | Harrison | Endycott | NSW | AUS | 71 | 73 | 144 | |||||||
| MC | Graysen | Huff | Eagle | ID | 71 | 73 | 144 | |||||||
| MC | Corey | Pereira | Cameron Park | CA | 71 | 73 | 144 | |||||||
| MC | Mason | Andersen | Chandler | AZ | 70 | 74 | 144 | |||||||
| MC | David | Cooke | Lisle | IL | 70 | 74 | 144 | |||||||
| MC | Justin | De Los Santos | Chatsworth | CA | 70 | 74 | 144 | |||||||
| MC | Ryan | Gronlund | Pleasanton | CA | 70 | 74 | 144 | |||||||
| MC | Rico | Hoey | Rancho Cucamonga | CA | 70 | 74 | 144 | |||||||
| MC | Jake | Marriott | Springfield | IL | 70 | 74 | 144 | |||||||
| MC | Fred | Wedel | Woodlands | TX | 70 | 74 | 144 | |||||||
| MC | Nick | Hardy | Northbrook | IL | 68 | 76 | 144 | |||||||
| MC | Robert | MacIntyre | Oban | SCO | 68 | 76 | 144 | |||||||
| MC | Derek | Bard | New Hartford | NY | 77 | 68 | 145 | |||||||
| MC | Blake | Cannon | Mesa | AZ | 77 | 68 | 145 | |||||||
| MC | Jay | Card | Shelter Island | NY | 75 | 70 | 145 | |||||||
| MC | Turner | MacLean | Fort Worth | TX | 75 | 70 | 145 | |||||||
| MC | Colin | Prater | Colorado Springs | CO | 75 | 70 | 145 | |||||||
| MC | Joshua | Gliege | Eagle | ID | 74 | 71 | 145 | |||||||
| MC | Matt | Green | Lake Lotawana | MO | 74 | 71 | 145 | |||||||
| MC | Lee | Hodges | Elkmont | AL | 74 | 71 | 145 | |||||||
| MC | Karl | Vilips | VIC | AUS | 74 | 71 | 145 | |||||||
| MC | James | Clark | Columbus | GA | 73 | 72 | 145 | |||||||
| MC | Eric | Edwards | Salisbury | NC | 73 | 72 | 145 | |||||||
| MC | Min Woo | Lee | WA | AUS | 73 | 72 | 145 | |||||||
| MC | Calum | Masters | Headland | AL | 73 | 72 | 145 | |||||||
| MC | Ivan | Cantero | Spain | ESP | 72 | 73 | 145 | |||||||
| MC | Mitchell | Meissner | San Antonio | TX | 72 | 73 | 145 | |||||||
| MC | Anthony | Sorentino | Shelby Twp | MI | 72 | 73 | 145 | |||||||
| MC | Jorge | Garcia | Anaco | VEN | 70 | 75 | 145 | |||||||
| MC | Garrick | Higgo | WC | RSA | 76 | 70 | 146 | |||||||
| MC | Clark | Robinson | South Windsor | CT | 76 | 70 | 146 | |||||||
| MC | Cory | Chavez | La Mirada | CA | 75 | 71 | 146 | |||||||
| MC | Chris | Houston | Gilford | NH | 75 | 71 | 146 | |||||||
| MC | Michael | DeMorat | Merritt Island | FL | 74 | 72 | 146 | |||||||
| MC | Josh | Heinze | Canton | MI | 74 | 72 | 146 | |||||||
| MC | Thaddeus | Obecny | Wheeling | WV | 74 | 72 | 146 | |||||||
| MC | Michael | McCoy | Des Moines | IA | 73 | 73 | 146 | |||||||
| MC | Andrew | Moren | Turlock | CA | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | Zachary | Olsen | Cordova | TN | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | Antoine | Rozner | Paris | FRA | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | Aaron | Terrazas | Veracruz | MEX | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | Mitchell | Schow | Ogden | UT | 71 | 75 | 146 | |||||||
| MC | Jeremy | Grab | Daniel Island | SC | 70 | 76 | 146 | |||||||
| MC | Matthew | Perrine | Austin | TX | 70 | 76 | 146 | |||||||
| MC | Gunn | Yang | Pyeong Chang | KOR | 70 | 76 | 146 | |||||||
| MC | Miller | Capps | Denver | NC | 69 | 77 | 146 | |||||||
| MC | Trace | Crowe | Auburn | AL | 69 | 77 | 146 | |||||||
| MC | Chelso | Barrett | Surry | NH | 77 | 70 | 147 | |||||||
| MC | Kyle | Sterbinsky | Philadelphia | PA | 77 | 70 | 147 | |||||||
| MC | Nick | Sorkin | Rockville | MD | 76 | 71 | 147 | |||||||
| MC | Sean | Birren | La Verne | CA | 75 | 72 | 147 | |||||||
| MC | Brent | Grant | Honolulu | HI | 75 | 72 | 147 | |||||||
| MC | S.M. | Lee | Buford | GA | 75 | 72 | 147 | |||||||
| MC | Jeremy | Sanchez | San Mateo | CA | 75 | 72 | 147 | |||||||
| MC | Mario | Carmona | Houston | TX | 74 | 73 | 147 | |||||||
| MC | Fernando | Cruz V | TX | MEX | 74 | 73 | 147 | |||||||
| MC | Charlie | May | Topsfield | MA | 74 | 73 | 147 | |||||||
| MC | Ben | Smith | Novi | MI | 74 | 73 | 147 | |||||||
| MC | Ryan | Tombs | Bedford | NH | 74 | 73 | 147 | |||||||
| MC | Philip | Barbaree | Shreveport | LA | 73 | 74 | 147 | |||||||
| MC | Wilson | Furr | Jackson | MS | 73 | 74 | 147 | |||||||
| MC | Robbie | Ziegler | Portland | OR | 73 | 74 | 147 | |||||||
| MC | Chandler | Eaton | Alpharetta | GA | 72 | 75 | 147 | |||||||
| MC | Clayton | Feagler | Laguna Niguel | CA | 72 | 75 | 147 | |||||||
| MC | Chris | Guglielmo | Cumming | GA | 72 | 75 | 147 | |||||||
| MC | Alex | Moorman | Centerville | IA | 72 | 75 | 147 | |||||||
| MC | Jack | Dukeminier | Portland | OR | 71 | 76 | 147 | |||||||
| MC | Peter | French | Franklin | MA | 71 | 76 | 147 | |||||||
| MC | Juan | Alvarez | Cerro | UGY | 70 | 77 | 147 | |||||||
| MC | Kevin | Bodlovich | San Pedro | CA | 70 | 77 | 147 | |||||||
| MC | William | Register | Burlington | NC | 70 | 77 | 147 | |||||||
| MC | Brandon | Cloete | Knysna, WC | RSA | 77 | 71 | 148 | |||||||
| MC | Paul | Chaplet | Escazu | CRC | 76 | 72 | 148 | |||||||
| MC | Andreas | Gjesteby | Buskerud | NOR | 76 | 72 | 148 | |||||||
| MC | Tyler | McHugh | Aurora | OH | 76 | 72 | 148 | |||||||
| MC | Jin Ho | Chung | Cerritos | CA | 75 | 73 | 148 | |||||||
| MC | Kyle | Davies | Sacramento | CA | 74 | 74 | 148 | |||||||
| MC | Alistair | Docherty | Vancouver | WA | 74 | 74 | 148 | |||||||
| MC | Chase | Johnson | Barberton | OH | 74 | 74 | 148 | |||||||
| MC | Jimmy | Jones | Tampa | FL | 74 | 74 | 148 | |||||||
| MC | Won Jun | Lee | FL | KOR | 74 | 74 | 148 | |||||||
| MC | Isaac | Merry | Las Cruces | NM | 74 | 74 | 148 | |||||||
| MC | Sam | Triplett | Scottsdale | AZ | 74 | 74 | 148 | |||||||
| MC | Luca | Cianchetti | Guiglia | ITA | 73 | 75 | 148 | |||||||
| MC | Grant | Forrest | North Berwick | SCO | 73 | 75 | 148 | |||||||
| MC | Grant | Milling | Bloomington | IL | 73 | 75 | 148 | |||||||
| MC | Vinnie | Murphy | Sumner | WA | 73 | 75 | 148 | |||||||
| MC | Trevor | Sluman | Pittsford | NY | 73 | 75 | 148 | |||||||
| MC | Kevin | Velo | Danville | CA | 73 | 75 | 148 | |||||||
| MC | Travis | Vick | Houston | TX | 73 | 75 | 148 | |||||||
| MC | Ben | Warnquist | Olney | MD | 73 | 75 | 148 | |||||||
| MC | Parker | Derby | Columbus | GA | 72 | 76 | 148 | |||||||
| MC | J.D. | Hughes | Carlisle | PA | 72 | 76 | 148 | |||||||
| MC | Thomas | Lim | Moorpark | CA | 72 | 76 | 148 | |||||||
| MC | Brendon | Jelley | Tulsa | OK | 71 | 77 | 148 | |||||||
| MC | John | Freeman | Asheville | NC | 70 | 78 | 148 | |||||||
| MC | Nick | Voke | Wattle Downs | NZL | 70 | 78 | 148 | |||||||
| MC | Kaiwen | Liu | CA | CHN | 68 | 80 | 148 | |||||||
| MC | Jack | Larkin | Atlanta | GA | 78 | 71 | 149 | |||||||
| MC | Stoney | Crouch | Mount Juliet | TN | 76 | 73 | 149 | |||||||
| MC | Jake | Headrick | Maryville | TN | 76 | 73 | 149 | |||||||
| MC | Scott | Kegerreis | Chambersburg | PA | 76 | 73 | 149 | |||||||
| MC | Woodie | Eubanks | Trussville | AL | 75 | 74 | 149 | |||||||
| MC | Tyler | McDaniel | Manchester | KY | 75 | 74 | 149 | |||||||
| MC | Henry | Shimp | Charlotte | NC | 75 | 74 | 149 | |||||||
| MC | Jackson | Bishop | Gainesville | GA | 74 | 75 | 149 | |||||||
| MC | Daniel | Wetterich | Cincinnati | OH | 74 | 75 | 149 | |||||||
| MC | Tanner | Jenson | Parker | CO | 73 | 76 | 149 | |||||||
| MC | Broc | Everett | West Des Moines | IA | 71 | 78 | 149 | |||||||
| MC | Matthew | Wetherill | Cincinnati | OH | 71 | 78 | 149 | |||||||
| MC | Sean | Carlon | Albuquerque | NM | 80 | 70 | 150 | |||||||
| MC | Bradley | Bastion | Shelby Twp | MI | 77 | 73 | 150 | |||||||
| MC | Tom | Brandes | Bellevue | WA | 77 | 73 | 150 | |||||||
| MC | Tristan | Rohrbaugh | Carbondale | CO | 77 | 73 | 150 | |||||||
| MC | Roman | Aragon | Mission Viejo | CA | 76 | 74 | 150 | |||||||
| MC | Michael | Davis | Philadelphia | PA | 76 | 74 | 150 | |||||||
| MC | Brian | Ohr | Northbrook | IL | 76 | 74 | 150 | |||||||
| MC | Kevin | Reilly | Oviedo | FL | 76 | 74 | 150 | |||||||
| MC | Joey | Savoie | QC | CAN | 76 | 74 | 150 | |||||||
| MC | Craig | Smith | Nashville | TN | 76 | 74 | 150 | |||||||
| MC | Tom | Swanson | Missoula | MT | 76 | 74 | 150 | |||||||
| MC | Sean | Busch | West Lafayette | IN | 75 | 75 | 150 | |||||||
| MC | Jeff | Champine | Rochester Hills | MI | 75 | 75 | 150 | |||||||
| MC | Shuai Ming | Wong | Hong Kong | CHN | 74 | 76 | 150 | |||||||
| MC | Sachin | Kumar | Valsayn North | TRI | 73 | 77 | 150 | |||||||
| MC | Bowen | Osborn | Los Angeles | CA | 72 | 78 | 150 | |||||||
| MC | Darin | Goldstein | New York | NY | 71 | 79 | 150 | |||||||
| MC | Sean | Rowen | Greenwood | IN | 71 | 79 | 150 | |||||||
| MC | Cheng | Jin | Beijing | CHN | 70 | 80 | 150 | |||||||
| MC | Adam | Xiao | Manhasset | NY | 79 | 72 | 151 | |||||||
| MC | Joaquin | Arguelles | MEX | 77 | 74 | 151 | ||||||||
| MC | Daniel | O’Rourke | Milford | NJ | 77 | 74 | 151 | |||||||
| MC | Nick | Thornton | Boerne | TX | 77 | 74 | 151 | |||||||
| MC | Edwin | Yi | Los Angeles | CA | 77 | 74 | 151 | |||||||
| MC | Luke | Moser | ON | CAN | 76 | 75 | 151 | |||||||
| MC | Ryan | Gendron | Tampa | FL | 75 | 76 | 151 | |||||||
| MC | Andrew | Allenspach | Louisville | KY | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Jamie | Bower | Huddersfield | ENG | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Connor | Burgess | Lynchburg | VA | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Charlie | Netzel | Western Springs | IL | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Jeremy | Nevius | Mountainside | NJ | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Ryan | Stachler | Alpharetta | GA | 74 | 77 | 151 | |||||||
| MC | Bradford | Curren | NS | CAN | 73 | 78 | 151 | |||||||
| MC | Jay | King | Ocala | FL | 73 | 78 | 151 | |||||||
| MC | Chris | Crisologo | BC | CAN | 72 | 79 | 151 | |||||||
| MC | Chris | Jones | Charlotte | NC | 72 | 79 | 151 | |||||||
| MC | Arthur | Griffin | Lake Placid | NY | 71 | 80 | 151 | |||||||
| MC | John | Hayes | Portland | ME | 83 | 69 | 152 | |||||||
| MC | Jonathan | Hanner | Minneapolis | MN | 77 | 75 | 152 | |||||||
| MC | Tom | Vining | Sioux Falls | SD | 73 | 79 | 152 | |||||||
| MC | Ben | Silverman | Toledo | OH | 72 | 80 | 152 | |||||||
| MC | Logan | Hogge | Salt Lick | KY | 70 | 82 | 152 | |||||||
| MC | Will | Dickson | Providence | RI | 84 | 69 | 153 | |||||||
| MC | Kevin | Fajt | Greensburg | PA | 80 | 73 | 153 | |||||||
| MC | Branson | Davis | McKinney | TX | 78 | 75 | 153 | |||||||
| MC | Charlie | Maleki | Mequon | WI | 78 | 75 | 153 | |||||||
| MC | Jose A | Miranda | Quito | ECU | 78 | 75 | 153 | |||||||
| MC | James | Song | Rancho Sante Fe | CA | 78 | 75 | 153 | |||||||
| MC | Luke | Schniederjans | Alpharetta | GA | 77 | 76 | 153 | |||||||
| MC | Paul | Stankey | Wayzata | MN | 77 | 76 | 153 | |||||||
| MC | Matt | Organisak | Sudbury | MA | 76 | 77 | 153 | |||||||
| MC | Carson | Castellani | East Lansing | MI | 75 | 78 | 153 | |||||||
| MC | Randall | Herriott | Brandywine | MD | 75 | 78 | 153 | |||||||
| MC | Zack | Justice | Orlando | FL | 75 | 78 | 153 | |||||||
| MC | Christian | Banke | Danville | CA | 74 | 79 | 153 | |||||||
| MC | Richard | Yai | El Paso | TX | 74 | 79 | 153 | |||||||
| MC | Daniel | Dimaculangan | Irvine | CA | 72 | 81 | 153 | |||||||
| MC | Rigel | Fernandes | Bangalore | IND | 83 | 71 | 154 | |||||||
| MC | Blaze | Hogan | Big Rapids | MI | 79 | 75 | 154 | |||||||
| MC | Edwin | Kuang | Murrieta | CA | 78 | 76 | 154 | |||||||
| MC | Jordan | Cowart | Austin | TX | 75 | 79 | 154 | |||||||
| MC | Sam | Madsen | Madison | WI | 75 | 79 | 154 | |||||||
| MC | David | Hall | Birmingham | MI | 74 | 80 | 154 | |||||||
| MC | Danny | Harcourt | Fanwood | NJ | 73 | 81 | 154 | |||||||
| MC | Luke | Graboyes | Watchung | NJ | 72 | 82 | 154 | |||||||
| MC | Jordan | Costello | Pinedale | WY | 78 | 77 | 155 | |||||||
| MC | Chris | Crawford | Bensalem | PA | 78 | 77 | 155 | |||||||
| MC | Michael | Boss | Lewiston | NY | 77 | 78 | 155 | |||||||
| MC | Conrad | Walcher | Oklahoma City | OK | 80 | 76 | 156 | |||||||
| MC | Zach | Cutler | O’Fallon | MO | 79 | 77 | 156 | |||||||
| MC | Kaleb | Gorbahn | BC | CAN | 79 | 77 | 156 | |||||||
| MC | Kevin | Rei | Sonora | CA | 77 | 79 | 156 | |||||||
| MC | Brian | Richards | Gulf Breeze | FL | 84 | 73 | 157 | |||||||
| MC | Jonathan | Chang | Corona | CA | 78 | 79 | 157 | |||||||
| MC | Chris | Harris | Atlanta | GA | 78 | 79 | 157 | |||||||
| MC | Matt | Lee | Cave Creek | AZ | 78 | 79 | 157 | |||||||
| MC | Charles N | White | Austin | TX | 78 | 79 | 157 | |||||||
| MC | Brandon | Worley | Kingsport | TN | 75 | 82 | 157 | |||||||
| MC | Matt | Bennett | Marshall | MN | 81 | 77 | 158 | |||||||
| MC | Patrick | Traynor | Fargo | ND | 74 | 84 | 158 | |||||||
| MC | Taylor | Bromley | Dublin | CA | 79 | 80 | 159 | |||||||
| MC | William | Deck | BC | CAN | 77 | 83 | 160 | |||||||
| MC | Charlie | Nikitas | Glenview | IL | 81 | 80 | 161 | |||||||
| MC | Andrew | Sajevic | Kearney | NE | 83 | 79 | 162 | |||||||
| MC | Louie | Chen | San Ramon | CA | 76 | 86 | 162 | |||||||
| MC | David | Becher | Dublin | OH | 78 | 85 | 163 | |||||||
| MC | Peiyun | Zhao | CHN | 78 | 85 | 163 | ||||||||
| MC | Fernando | Lopez | Mexico City | MEX | 80 | 85 | 165 | |||||||
| MC | Ronald | Davis | Pembroke Pines | FL | 83 | 91 | 174 |
Original source text and notes
2016 US Amateur Final Results
T19 Curtis Luck WA AUS 68 71 139 M M M M M M M
T30 Brad Dalke Norman OK 69 71 140 M M M M M M
T30 Jonah Texeira Porter Ranch CA 71 69 140 M M M M M
T41 Nick Carlson Hamilton MI 67 74 141 M M M M M
T6 Luis Gagne Orlando FL 68 69 137 M M M M
T30 Dylan Meyer Evansville IN 71 69 140 M M M M
T57 David Boote Kingswood WAL 70 72 142 M M M M
T57 Sahith Theegala Chino Hills CA 70 72 142 M M M M
T6 KK Limbhasut Bangkok THA 68 69 137 M M M
T11 Collin Morikawa La Canada CA 68 70 138 M M M
T11 Sam Horsfield FL ENG 66 72 138 M M M
T19 Jimmy Stanger Tampa FL 71 68 139 M M M
T19 Joaquin Niemann Santiago CHL 70 69 139 M M M
T19 Bryan Baumgarten Granite Bay CA 68 71 139 M M M
T41 Cameron Young Scarborough NY 71 70 141 M M M
T41 Kyler Dunkle Denver CO 69 72 141 M M M
1 Alex Smalley Wake Forest NC 65 68 133 M M
T2 Dawson Armstrong Brentwood TN 64 70 134 M M
T4 Davis Riley Hattiesburg MS 73 63 136 M M
T6 Wyndham Clark Highlands Ranch CO 69 68 137 M M
T6 Scott Gregory Hampshire ENG 69 68 137 M M
T11 Zachary Bauchou Lynchburg VA 71 67 138 M M
T11 Stephen Franken Raleigh NC 70 68 138 M M
T19 Bryson Nimmer Bluffton SC 71 68 139 M M
T19 Doug Ghim Arlington Heights IL 69 70 139 M M
T19 Sam Burns Shreveport LA 68 71 139 M M
T30 Cristobal Del Solar Vina Del Mar CHL 66 74 140 M M
T30 Ben Schlottman WinstonSalem NC 66 74 140 M M
T41 Garrett Rank ON CAN 72 69 141 M M
T41 Brandon Pierce Covington LA 70 71 141 M M
T41 Doc Redman Raleigh NC 69 72 141 M M
T57 Blair Hamilton ON CAN 71 71 142 M M
T2 Gavin Hall Pittsford NY 65 69 134 M
T4 Justin Suh San Jose CA 68 68 136 M
T6 John Oda Honolulu HI 70 67 137 M
T11 Noah Goodwin Corinth TX 70 68 138 M
T11 Brandon Kida Layton UT 70 68 138 M
T11 Matthias Schwab Rohrmoos AUT 69 69 138 M
T11 Benjamin Griffin Chapel Hill NC 66 72 138 M
T19 Matt Oshrine Baltimore MD 71 68 139 M
T19 Zach Foushee Eugene OR 69 70 139 M
T19 William Zalatoris Plano TX 68 71 139 M
