Historical record · Scratch Players archive
2019 Trans-Miss Amateur Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/transmiss19.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Pierceson | Coody | TX | 66 | 73 | 71 | 74 | 284 |
| 2 | Paul | Gonzalez | TX | 72 | 72 | 71 | 71 | 286 |
| T3 | Mcclure | Meissner | TX | 75 | 73 | 72 | 67 | 287 |
| T3 | Rhett | Rasmussen | UT | 70 | 71 | 74 | 72 | 287 |
| 5 | Kaiwen | Liu | CHN | 78 | 72 | 69 | 69 | 288 |
| T6 | Sam | Bennett | TX | 75 | 71 | 72 | 71 | 289 |
| T6 | Hayden | Springer | TX | 72 | 69 | 77 | 71 | 289 |
| T6 | Cameron | Young | NY | 70 | 78 | 68 | 73 | 289 |
| 9 | W Blaine | Hale | TX | 73 | 74 | 73 | 71 | 291 |
| T10 | Austin | Eckroat | OK | 76 | 70 | 73 | 73 | 292 |
| T10 | Parker | Coody | TX | 76 | 68 | 73 | 75 | 292 |
| 12 | Scott | Harvey | NC | 69 | 76 | 75 | 73 | 293 |
| T13 | Cooper | Dossey | TX | 69 | 77 | 77 | 71 | 294 |
| T13 | Brandon | Smith | TX | 73 | 74 | 74 | 73 | 294 |
| T13 | Matt | Echelmeier | MO | 76 | 73 | 70 | 75 | 294 |
| T13 | Tripp | Kinney | IA | 74 | 75 | 70 | 75 | 294 |
| T17 | Charles | Hillier | NZL | 78 | 72 | 72 | 73 | 295 |
| T17 | Travis | Vick | TX | 72 | 71 | 78 | 74 | 295 |
| T17 | David | Perkins | IL | 77 | 67 | 76 | 75 | 295 |
| T17 | Justin | Tereshko | KY | 74 | 74 | 71 | 76 | 295 |
| T17 | William | Moll | TX | 74 | 73 | 72 | 76 | 295 |
| T22 | John | Keefer | TX | 80 | 69 | 77 | 70 | 296 |
| T22 | Riley | Casey | TX | 75 | 70 | 81 | 70 | 296 |
| T22 | Wells | Padgett | KS | 76 | 74 | 72 | 74 | 296 |
| T22 | Noah | Goodwin | TX | 73 | 72 | 75 | 76 | 296 |
| T26 | Hidetoshi | Yoshihara | JPN | 77 | 73 | 75 | 72 | 297 |
| T26 | Collin | Clark | TX | 72 | 78 | 74 | 73 | 297 |
| T26 | Jackson | Suber | FL | 74 | 71 | 79 | 73 | 297 |
| T29 | Evan | Long | PA | 74 | 74 | 78 | 72 | 298 |
| T29 | Ben | Fernandez | TX | 76 | 70 | 80 | 72 | 298 |
| T29 | Colin | Kober | TX | 74 | 76 | 74 | 74 | 298 |
| T29 | Benton | Weinberg | MD | 73 | 77 | 74 | 74 | 298 |
| 33 | Thomas | Johnson | OK | 75 | 68 | 83 | 73 | 299 |
| T34 | Tyson | Reeder | OK | 78 | 70 | 79 | 73 | 300 |
| T34 | Roland | Massimino | PA | 73 | 76 | 75 | 76 | 300 |
| T36 | Garrett | Martin | TX | 78 | 69 | 79 | 75 | 301 |
| T36 | Walker | Lee | TX | 74 | 76 | 74 | 77 | 301 |
| T38 | Luke | Long | AR | 77 | 73 | 78 | 74 | 302 |
| T38 | Koichiro | Ishika | JPN | 73 | 77 | 76 | 76 | 302 |
| T38 | Logan | Lockwood | TX | 75 | 74 | 77 | 76 | 302 |
| T38 | Kyle | Cox | TX | 75 | 74 | 76 | 77 | 302 |
| T38 | Harry | Hillier | NZL | 72 | 76 | 77 | 77 | 302 |
| T38 | Shuai Ming | Wong | TX | 76 | 71 | 78 | 77 | 302 |
| 44 | Alexander | Yang | CHN | 78 | 70 | 79 | 76 | 303 |
| T45 | Henry | Lee | CAN | 75 | 75 | 78 | 76 | 304 |
| T45 | John | Hill | TX | 72 | 76 | 79 | 77 | 304 |
| T45 | Billy Tom | Sargent | KY | 70 | 73 | 83 | 78 | 304 |
| T45 | Thomas | Lehman | AZ | 77 | 71 | 76 | 80 | 304 |
| T45 | Segundo | Oliva Pinto | ARG | 74 | 76 | 73 | 81 | 304 |
| T45 | Chad | Sewell | TX | 71 | 76 | 75 | 82 | 304 |
| 51 | Michael | Rome | TX | 77 | 72 | 76 | 80 | 305 |
| 52 | Benjamin | Shipp | GA | 77 | 72 | 82 | 76 | 307 |
| T53 | Darcy | Brereton | AUS | 69 | 75 | 87 | 77 | 308 |
| T53 | Zinyo | Garcia | AUS | 76 | 74 | 79 | 79 | 308 |
| T53 | Cole | Bradley | IN | 76 | 74 | 78 | 80 | 308 |
| MC | Travis | McInroe | TX | 78 | 73 | 151 | ||
| MC | Reese | Ramsey | TX | 78 | 73 | 151 | ||
| MC | Bo | Jin | CHN | 77 | 74 | 151 | ||
| MC | Colby | Harwell | TX | 76 | 75 | 151 | ||
| MC | Thomas | Longbella | WI | 76 | 75 | 151 | ||
| MC | Andy | Spencer | KS | 76 | 75 | 151 | ||
| MC | Leon | D’Souza | CHN | 75 | 76 | 151 | ||
| MC | Mason | Overstreet | OK | 75 | 76 | 151 | ||
| MC | Ben | Sigel | MN | 74 | 77 | 151 | ||
| MC | Zach | Tracy | TX | 74 | 77 | 151 | ||
| MC | Hunter | Eichhorn | MI | 73 | 78 | 151 | ||
| MC | Jordan | Hahn | IL | 82 | 70 | 152 | ||
| MC | Jack | Ireland | CA | 79 | 73 | 152 | ||
| MC | Davis | Bryant | CO | 78 | 74 | 152 | ||
| MC | Varun | Chopra | IL | 77 | 75 | 152 | ||
| MC | Tyler | Copp | MI | 77 | 75 | 152 | ||
| MC | Matthew | McLean | NZL | 77 | 75 | 152 | ||
| MC | Paul | Chaplet | CRC | 75 | 77 | 152 | ||
| MC | Charles | Osborne | NV | 74 | 78 | 152 | ||
| MC | Oliver | Simonsen | TN | 73 | 79 | 152 | ||
| MC | Jeff | Doty | IN | 81 | 72 | 153 | ||
| MC | Ryan | Grider | TX | 81 | 72 | 153 | ||
| MC | Jackson | Markham | TX | 78 | 75 | 153 | ||
| MC | Blake | McShea | NC | 75 | 78 | 153 | ||
| MC | Mason | Nome | TX | 72 | 81 | 153 | ||
| MC | Kerry | Mountcastle | NZL | 82 | 72 | 154 | ||
| MC | Gavin | Cohen | AZ | 81 | 73 | 154 | ||
| MC | Trey | Winstead | LA | 79 | 75 | 154 | ||
| MC | Wes | Artac | TX | 78 | 76 | 154 | ||
| MC | Andrew | Kozan | FL | 78 | 76 | 154 | ||
| MC | Ryan | Gerard | NC | 75 | 79 | 154 | ||
| MC | Tommy | Kuhl | IL | 80 | 75 | 155 | ||
| MC | Bryan | Baumgarten | CA | 78 | 77 | 155 | ||
| MC | Blake | Hathcoat | CA | 78 | 77 | 155 | ||
| MC | Garrett | May | TX | 78 | 77 | 155 | ||
| MC | Marco | Steyn | RSA | 78 | 77 | 155 | ||
| MC | Johnny | Travale | CAN | 77 | 78 | 155 | ||
| MC | Turner | Hosch | TX | 76 | 79 | 155 | ||
| MC | John | Lyras | AUS | 76 | 79 | 155 | ||
| MC | Camden | Solomon | OH | 73 | 82 | 155 | ||
| MC | Jansen | Smith | TX | 82 | 74 | 156 | ||
| MC | Cooper | Sears | TN | 81 | 75 | 156 | ||
| MC | Trevor | Johnson | TN | 80 | 76 | 156 | ||
| MC | Konrad | Ciupek | AUS | 79 | 77 | 156 | ||
| MC | Kyler | Tate | FL | 79 | 77 | 156 | ||
| MC | AJ | Beechler | NC | 78 | 78 | 156 | ||
| MC | Logan | McAllister | OK | 78 | 78 | 156 | ||
| MC | Joey | Vrzich | CA | 78 | 78 | 156 | ||
| MC | Angelo | Leyvani | TX | 81 | 76 | 157 | ||
| MC | Michael | Sakane | TX | 81 | 76 | 157 | ||
| MC | Brendan | O‘Reilly | IL | 79 | 78 | 157 | ||
| MC | Hudson | Weibel | TX | 79 | 78 | 157 | ||
| MC | Sean | Wilcox | TX | 78 | 79 | 157 | ||
| MC | Noah | Gillard | IN | 77 | 80 | 157 | ||
| MC | Jacob | Eklund | IL | 82 | 76 | 158 | ||
| MC | Aman | Gupta | NC | 82 | 76 | 158 | ||
| MC | Blake | Tomlinson | UT | 81 | 77 | 158 | ||
| MC | James | Leow | SIN | 77 | 81 | 158 | ||
| MC | Drew | Jones | TX | 75 | 83 | 158 | ||
| MC | Logan | Pate | TX | 84 | 75 | 159 | ||
| MC | Ryoto | Furuya | GUM | 82 | 77 | 159 | ||
| MC | Sean | Meehan | TX | 82 | 77 | 159 | ||
| MC | Scott | Roden | TX | 80 | 79 | 159 | ||
| MC | Christian | Salzer | SC | 79 | 80 | 159 | ||
| MC | Teddy | Zinsner | VA | 76 | 83 | 159 | ||
| MC | Greyson | Porter | FL | 83 | 77 | 160 | ||
| MC | Hunter | Epson | CA | 82 | 78 | 160 | ||
| MC | John | Felitto | NJ | 82 | 78 | 160 | ||
| MC | Thomas | Bockholt | TX | 80 | 80 | 160 | ||
| MC | Frank | Lindwall | IA | 80 | 80 | 160 | ||
| MC | Easton | Paxton | WY | 76 | 84 | 160 | ||
| MC | Daniel | Gurtner M | GUA | 84 | 77 | 161 | ||
| MC | Olivier | Ménard | CAN | 83 | 79 | 162 | ||
| MC | Yuki | Moriyama | JPN | 83 | 79 | 162 | ||
| MC | Chris | Yeom | NJ | 79 | 83 | 162 | ||
| MC | Michael | Sanders | NC | 87 | 77 | 164 | ||
| MC | Cade | Osgood | TX | 83 | 81 | 164 | ||
| MC | Mason | Greenberg | TX | 79 | 85 | 164 | ||
| MC | Sam | Choi | KOR | 82 | 83 | 165 | ||
| MC | Levi | Valadez | TX | 86 | 81 | 167 | ||
| MC | Nicholas | Costello | TX | 84 | 84 | 168 | ||
| MC | Lucas | Park | BRA | 90 | 81 | 171 | ||
| James | Mishoe | NC | 75 | WD | ||||
| Matt | Murlick | IL | 78 | WD | ||||
| Matt | Liston | KY | 82 | WD | ||||
| Chandler | Phillips | TX | 82 | WD | ||||
| Charles | Jahn | IA | 84 | WD | ||||
| Chris | Vandette | CAN | 88 | WD | ||||
| Ryan | Burnett | CA | WD |
Original source text and notes
2019 Trans-Miss Amateur Final Results
1 Pierceson Coody TX 66 73 71 74 284
2 Paul Gonzalez TX 72 72 71 71 286
T3 Mcclure Meissner TX 75 73 72 67 287
T3 Rhett Rasmussen UT 70 71 74 72 287
5 Kaiwen Liu CHN 78 72 69 69 288
T6 Sam Bennett TX 75 71 72 71 289
T6 Hayden Springer TX 72 69 77 71 289
T6 Cameron Young NY 70 78 68 73 289
9 W Blaine Hale TX 73 74 73 71 291
T10 Austin Eckroat OK 76 70 73 73 292
T10 Parker Coody TX 76 68 73 75 292
12 Scott Harvey NC 69 76 75 73 293
T13 Cooper Dossey TX 69 77 77 71 294
T13 Brandon Smith TX 73 74 74 73 294
T13 Matt Echelmeier MO 76 73 70 75 294
T13 Tripp Kinney IA 74 75 70 75 294
T17 Charles Hillier NZL 78 72 72 73 295
T17 Travis Vick TX 72 71 78 74 295
T17 David Perkins IL 77 67 76 75 295
T17 Justin Tereshko KY 74 74 71 76 295
T17 William Moll TX 74 73 72 76 295
T22 John Keefer TX 80 69 77 70 296
T22 Riley Casey TX 75 70 81 70 296
T22 Wells Padgett KS 76 74 72 74 296
T22 Noah Goodwin TX 73 72 75 76 296
T26 Hidetoshi Yoshihara JPN 77 73 75 72 297
T26 Collin Clark TX 72 78 74 73 297
T26 Jackson Suber FL 74 71 79 73 297
T29 Evan Long PA 74 74 78 72 298
T29 Ben Fernandez TX 76 70 80 72 298
T29 Colin Kober TX 74 76 74 74 298
T29 Benton Weinberg MD 73 77 74 74 298
33 Thomas Johnson OK 75 68 83 73 299
T34 Tyson Reeder OK 78 70 79 73 300
T34 Roland Massimino PA 73 76 75 76 300
T36 Garrett Martin TX 78 69 79 75 301
T36 Walker Lee TX 74 76 74 77 301
T38 Luke Long AR 77 73 78 74 302
T38 Koichiro Ishika JPN 73 77 76 76 302
T38 Logan Lockwood TX 75 74 77 76 302
T38 Kyle Cox TX 75 74 76 77 302
T38 Harry Hillier NZL 72 76 77 77 302
T38 Shuai Ming Wong TX 76 71 78 77 302
44 Alexander Yang CHN 78 70 79 76 303
T45 Henry Lee CAN 75 75 78 76 304
T45 John Hill TX 72 76 79 77 304
T45 Billy Tom Sargent KY 70 73 83 78 304
T45 Thomas Lehman AZ 77 71 76 80 304
T45 Segundo Oliva Pinto ARG 74 76 73 81 304
T45 Chad Sewell TX 71 76 75 82 304
51 Michael Rome TX 77 72 76 80 305
52 Benjamin Shipp GA 77 72 82 76 307
T53 Darcy Brereton AUS 69 75 87 77 308
T53 Zinyo Garcia AUS 76 74 79 79 308
T53 Cole Bradley IN 76 74 78 80 308
MC Travis McInroe TX 78 73 151
MC Reese Ramsey TX 78 73 151
MC Bo Jin CHN 77 74 151
MC Colby Harwell TX 76 75 151
MC Thomas Longbella WI 76 75 151
MC Andy Spencer KS 76 75 151
MC Leon D’Souza CHN 75 76 151
MC Mason Overstreet OK 75 76 151
MC Ben Sigel MN 74 77 151
MC Zach Tracy TX 74 77 151
MC Hunter Eichhorn MI 73 78 151
MC Jordan Hahn IL 82 70 152
MC Jack Ireland CA 79 73 152
MC Davis Bryant CO 78 74 152
MC Varun Chopra IL 77 75 152
MC Tyler Copp MI 77 75 152
MC Matthew McLean NZL 77 75 152
MC Paul Chaplet CRC 75 77 152
MC Charles Osborne NV 74 78 152
MC Oliver Simonsen TN 73 79 152
MC Jeff Doty IN 81 72 153
MC Ryan Grider TX 81 72 153
MC Jackson Markham TX 78 75 153
MC Blake McShea NC 75 78 153
MC Mason Nome TX 72 81 153
MC Kerry Mountcastle NZL 82 72 154
MC Gavin Cohen AZ 81 73 154
MC Trey Winstead LA 79 75 154
MC Wes Artac TX 78 76 154
MC Andrew Kozan FL 78 76 154
MC Ryan Gerard NC 75 79 154
MC Tommy Kuhl IL 80 75 155
MC Bryan Baumgarten CA 78 77 155
MC Blake Hathcoat CA 78 77 155
MC Garrett May TX 78 77 155
MC Marco Steyn RSA 78 77 155
MC Johnny Travale CAN 77 78 155
MC Turner Hosch TX 76 79 155
MC John Lyras AUS 76 79 155
MC Camden Solomon OH 73 82 155
MC Jansen Smith TX 82 74 156
MC Cooper Sears TN 81 75 156
MC Trevor Johnson TN 80 76 156
MC Konrad Ciupek AUS 79 77 156
MC Kyler Tate FL 79 77 156
MC AJ Beechler NC 78 78 156
MC Logan McAllister OK 78 78 156
MC Joey Vrzich CA 78 78 156
MC Angelo Leyvani TX 81 76 157
MC Michael Sakane TX 81 76 157
MC Brendan O‘Reilly IL 79 78 157
MC Hudson Weibel TX 79 78 157
MC Sean Wilcox TX 78 79 157
MC Noah Gillard IN 77 80 157
MC Jacob Eklund IL 82 76 158
MC Aman Gupta NC 82 76 158
MC Blake Tomlinson UT 81 77 158
MC James Leow SIN 77 81 158
MC Drew Jones TX 75 83 158
MC Logan Pate TX 84 75 159
MC Ryoto Furuya GUM 82 77 159
MC Sean Meehan TX 82 77 159
MC Scott Roden TX 80 79 159
MC Christian Salzer SC 79 80 159
MC Teddy Zinsner VA 76 83 159
MC Greyson Porter FL 83 77 160
MC Hunter Epson CA 82 78 160
MC John Felitto NJ 82 78 160
MC Thomas Bockholt TX 80 80 160
MC Frank Lindwall IA 80 80 160
MC Easton Paxton WY 76 84 160
MC Daniel Gurtner M GUA 84 77 161
MC Olivier Ménard CAN 83 79 162
MC Yuki Moriyama JPN 83 79 162
MC Chris Yeom NJ 79 83 162
MC Michael Sanders NC 87 77 164
MC Cade Osgood TX 83 81 164
MC Mason Greenberg TX 79 85 164
MC Sam Choi KOR 82 83 165
MC Levi Valadez TX 86 81 167
MC Nicholas Costello TX 84 84 168
MC Lucas Park BRA 90 81 171
James Mishoe NC 75 WD
Matt Murlick IL 78 WD
Matt Liston KY 82 WD
Chandler Phillips TX 82 WD
Charles Jahn IA 84 WD
Chris Vandette CAN 88 WD
Ryan Burnett CA WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– only world amateur ranking that utilizes points aging
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
