Historical record · Scratch Players archive
2022 Terra Cotta Invitational Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/terracotta22.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Caleb | Surratt | Indian Trail | NC | 67 | 67 | 68 | 202 |
| 2 | Ben | James | Milford | CT | 69 | 73 | 67 | 209 |
| T3 | Luke | Clanton | Miami Lakes | FL | 71 | 71 | 68 | 210 |
| T3 | Nicholas | Prieto | Miami | FL | 68 | 67 | 75 | 210 |
| 5 | Filip | Jakubcik | Holesov | CZE | 73 | 70 | 68 | 211 |
| 6 | Boyd | Owens | Baton Rouge | LA | 74 | 70 | 68 | 212 |
| 7 | Ty | Gingerich | Carmel | IN | 74 | 71 | 68 | 213 |
| 8 | John | DuBois | Windermere | FL | 72 | 71 | 71 | 214 |
| T9 | Luke | Potter | Encinitas | CA | 75 | 72 | 68 | 215 |
| T9 | Jean-Philippe | Parr | St Celestin | QC | 70 | 74 | 71 | 215 |
| T9 | Mykhalo | Golod | UKR | 70 | 72 | 73 | 215 | |
| T12 | William | Jennings | Greenville | SC | 72 | 75 | 69 | 216 |
| T12 | Aaron | Pounds | The Woodlands | TX | 73 | 72 | 71 | 216 |
| T12 | Nicholas | Gross | Downingtown | PA | 73 | 72 | 71 | 216 |
| 15 | Eric | Lee | Fullerton | CA | 72 | 72 | 73 | 217 |
| T16 | Conner | Creasy | Abingdon | VA | 79 | 71 | 68 | 218 |
| T16 | Tommy | Morrison | Dallas | TX | 75 | 70 | 73 | 218 |
| T18 | Evan | Woosley R | Shelbyville | TN | 75 | 75 | 69 | 219 |
| T18 | Kyle | De Beer | Port Elizabeth | RSA | 76 | 73 | 70 | 219 |
| T18 | Johnny | Spellerberg | Bennington | NE | 75 | 72 | 72 | 219 |
| T18 | Marc | Engellenner | Rocklin | CA | 74 | 72 | 73 | 219 |
| T22 | Frank | Kennedy | Prestbury | ENG | 73 | 78 | 69 | 220 |
| T22 | Joe | Alfieri | Lutz | FL | 74 | 75 | 71 | 220 |
| T24 | Matthew | Comegys | Van Alstyne | TX | 73 | 75 | 73 | 221 |
| T24 | Jacob | Sosa | Austin | TX | 73 | 74 | 74 | 221 |
| T24 | Sihan | Sandhu | Pinehurst | NC | 72 | 74 | 75 | 221 |
| T24 | Grant | Haefner | Bloomfield Hills | MI | 72 | 73 | 76 | 221 |
| T28 | Bryan | Lee | Fairfax | VA | 78 | 72 | 72 | 222 |
| T28 | Sean-Karl | Dobson | Austin | TX | 73 | 75 | 74 | 222 |
| T28 | Noah | Kent | Naples | FL | 76 | 71 | 75 | 222 |
| T31 | Andrew | McLauchlan | Neptune Beach | FL | 73 | 76 | 74 | 223 |
| T31 | Keaton | Vo | Austin | TX | 74 | 74 | 75 | 223 |
| T31 | Jake | Peacock | Milton | GA | 79 | 68 | 76 | 223 |
| T34 | Giovanni | Manzoni | Cremella | ITA | 81 | 74 | 69 | 224 |
| T34 | Jack | Irons | Naples | FL | 78 | 77 | 69 | 224 |
| T34 | Ryan | Terry | Nashville | TN | 81 | 71 | 72 | 224 |
| T34 | Wells | Williams | West Point | MS | 77 | 73 | 74 | 224 |
| T34 | Jon | Hopkins | Bishop’s Stortford | ENG | 74 | 72 | 78 | 224 |
| T39 | Remi | Chartier | Beaconsfield | QC | 79 | 73 | 73 | 225 |
| T39 | Max | Herendeen | Bellevue | WA | 77 | 75 | 73 | 225 |
| T39 | Joe | Pagdin | Sheffield | ENG | 76 | 76 | 73 | 225 |
| T39 | Felix | Bouchard | Otterburn Park | QC | 74 | 76 | 75 | 225 |
| T43 | Pierre | Viallaneix | FRA | 76 | 80 | 70 | 226 | |
| T43 | Jonas | Appel | Encinitas | CA | 77 | 78 | 71 | 226 |
| T43 | Hampton | Roberts | Cary | NC | 78 | 72 | 76 | 226 |
| T43 | PJ | Maybank | Cheboygan | MI | 74 | 76 | 76 | 226 |
| T47 | Owen | Kim | Oakville | ON | 83 | 71 | 73 | 227 |
| T47 | Jeff | Champine | Rochester Hills | MI | 74 | 80 | 73 | 227 |
| T47 | Garrett | Jones | Fitchburg | WI | 76 | 76 | 75 | 227 |
| T47 | Nick | Maccario | Waltham | MA | 78 | 73 | 76 | 227 |
| T47 | John | Broderick | Wellesley Hills | MA | 79 | 70 | 78 | 227 |
| T52 | Cody | Paladino | West Hartford | CT | 77 | 77 | 74 | 228 |
| T52 | Joseph | Lloyd | Scottsdale | AZ | 79 | 74 | 75 | 228 |
| T54 | William | Love | Atlanta | GA | 76 | 83 | 70 | 229 |
| T54 | John | Daly | Clearwater | FL | 77 | 81 | 71 | 229 |
| T54 | Clemente | Silva | CHL | 80 | 75 | 74 | 229 | |
| T54 | Jack | Turner | Orlando | FL | 75 | 78 | 76 | 229 |
| T54 | Brian | Bassett | Naples | FL | 74 | 79 | 76 | 229 |
| T54 | Drew | Pranger | St Louis | MO | 78 | 74 | 77 | 229 |
| T54 | Kiko | Coelho | Vilamoura | POR | 75 | 77 | 77 | 229 |
| T54 | Dagbjartur | Sigurbrandsson | Reykjavik | ISL | 75 | 74 | 80 | 229 |
| T62 | Alexandre | Vandermoten | Baillargues | FRA | 81 | 74 | 75 | 230 |
| T62 | Jay | Brooks | Boca Raton | FL | 75 | 80 | 75 | 230 |
| T62 | Austin | Cherichella | Winter Springs | FL | 80 | 73 | 77 | 230 |
| T65 | Justin | Burrowes | JAM | 80 | 75 | 76 | 231 | |
| T65 | Michael | LaSasso | Raleigh | NC | 74 | 81 | 76 | 231 |
| 67 | Lucas | Fallotico | Cernusco sul Naviglo | ITA | 73 | 79 | 80 | 232 |
| 68 | Ben | Cohn | Guayaquil | ECU | 78 | 79 | 76 | 233 |
| 69 | Carl | Santos O | Naples | FL | 75 | 79 | 81 | 235 |
| 70 | Sam | Kodak | Naples | FL | 83 | 74 | 80 | 237 |
| 71 | Andy | Fogarty | Naples | FL | 78 | 78 | 83 | 239 |
| T72 | Ryan | Hart | Naples | FL | 90 | 79 | 76 | 245 |
| T72 | Charlie | Davis | Naples | FL | 84 | 82 | 79 | 245 |
| 74 | James | Tureskis | Naples | FL | 84 | 90 | 79 | 253 |
| Luke | Poulter | ENG | 71 | WD |
Original source text and notes
2022 Terra Cotta Invitational Final Results
1 Caleb Surratt Indian Trail NC 67 67 68 202
2 Ben James Milford CT 69 73 67 209
T3 Luke Clanton Miami Lakes FL 71 71 68 210
T3 Nicholas Prieto Miami FL 68 67 75 210
5 Filip Jakubcik Holesov CZE 73 70 68 211
6 Boyd Owens Baton Rouge LA 74 70 68 212
7 Ty Gingerich Carmel IN 74 71 68 213
8 John DuBois Windermere FL 72 71 71 214
T9 Luke Potter Encinitas CA 75 72 68 215
T9 Jean-Philippe Parr St Celestin QC 70 74 71 215
T9 Mykhalo Golod UKR 70 72 73 215
T12 William Jennings Greenville SC 72 75 69 216
T12 Aaron Pounds The Woodlands TX 73 72 71 216
T12 Nicholas Gross Downingtown PA 73 72 71 216
15 Eric Lee Fullerton CA 72 72 73 217
T16 Conner Creasy Abingdon VA 79 71 68 218
T16 Tommy Morrison Dallas TX 75 70 73 218
T18 Evan Woosley R Shelbyville TN 75 75 69 219
T18 Kyle De Beer Port Elizabeth RSA 76 73 70 219
T18 Johnny Spellerberg Bennington NE 75 72 72 219
T18 Marc Engellenner Rocklin CA 74 72 73 219
T22 Frank Kennedy Prestbury ENG 73 78 69 220
T22 Joe Alfieri Lutz FL 74 75 71 220
T24 Matthew Comegys Van Alstyne TX 73 75 73 221
T24 Jacob Sosa Austin TX 73 74 74 221
T24 Sihan Sandhu Pinehurst NC 72 74 75 221
T24 Grant Haefner Bloomfield Hills MI 72 73 76 221
T28 Bryan Lee Fairfax VA 78 72 72 222
T28 Sean-Karl Dobson Austin TX 73 75 74 222
T28 Noah Kent Naples FL 76 71 75 222
T31 Andrew McLauchlan Neptune Beach FL 73 76 74 223
T31 Keaton Vo Austin TX 74 74 75 223
T31 Jake Peacock Milton GA 79 68 76 223
T34 Giovanni Manzoni Cremella ITA 81 74 69 224
T34 Jack Irons Naples FL 78 77 69 224
T34 Ryan Terry Nashville TN 81 71 72 224
T34 Wells Williams West Point MS 77 73 74 224
T34 Jon Hopkins Bishop’s Stortford ENG 74 72 78 224
T39 Remi Chartier Beaconsfield QC 79 73 73 225
T39 Max Herendeen Bellevue WA 77 75 73 225
T39 Joe Pagdin Sheffield ENG 76 76 73 225
T39 Felix Bouchard Otterburn Park QC 74 76 75 225
T43 Pierre Viallaneix FRA 76 80 70 226
T43 Jonas Appel Encinitas CA 77 78 71 226
T43 Hampton Roberts Cary NC 78 72 76 226
T43 PJ Maybank Cheboygan MI 74 76 76 226
T47 Owen Kim Oakville ON 83 71 73 227
T47 Jeff Champine Rochester Hills MI 74 80 73 227
T47 Garrett Jones Fitchburg WI 76 76 75 227
T47 Nick Maccario Waltham MA 78 73 76 227
T47 John Broderick Wellesley Hills MA 79 70 78 227
T52 Cody Paladino West Hartford CT 77 77 74 228
T52 Joseph Lloyd Scottsdale AZ 79 74 75 228
T54 William Love Atlanta GA 76 83 70 229
T54 John Daly Clearwater FL 77 81 71 229
T54 Clemente Silva CHL 80 75 74 229
T54 Jack Turner Orlando FL 75 78 76 229
T54 Brian Bassett Naples FL 74 79 76 229
T54 Drew Pranger St Louis MO 78 74 77 229
T54 Kiko Coelho Vilamoura POR 75 77 77 229
T54 Dagbjartur Sigurbrandsson Reykjavik ISL 75 74 80 229
T62 Alexandre Vandermoten Baillargues FRA 81 74 75 230
T62 Jay Brooks Boca Raton FL 75 80 75 230
T62 Austin Cherichella Winter Springs FL 80 73 77 230
T65 Justin Burrowes JAM 80 75 76 231
T65 Michael LaSasso Raleigh NC 74 81 76 231
67 Lucas Fallotico Cernusco sul Naviglo ITA 73 79 80 232
68 Ben Cohn Guayaquil ECU 78 79 76 233
69 Carl Santos O Naples FL 75 79 81 235
70 Sam Kodak Naples FL 83 74 80 237
71 Andy Fogarty Naples FL 78 78 83 239
T72 Ryan Hart Naples FL 90 79 76 245
T72 Charlie Davis Naples FL 84 82 79 245
74 James Tureskis Naples FL 84 90 79 253
Luke Poulter ENG 71 WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
