Historical record · Scratch Players archive
2014 Sunnehanna Amateur Final Results Murphy won playoff
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/sunnehanna14.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Will | Murphy | Columbia | SC | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 |
| 2 | Sam | Burns | Shreveport | LA | 65 | 71 | 68 | 70 | 274 |
| T3 | Xander | Schauffele | San Diego | CA | 71 | 67 | 69 | 68 | 275 |
| T3 | Nathan | Smith | Pittsburgh | PA | 68 | 67 | 70 | 70 | 275 |
| 5 | Rico | Hoey | Rancho Cucamonga | PHI | 69 | 69 | 71 | 67 | 276 |
| T6 | Charlie | Danielson | Osceola | WI | 67 | 68 | 75 | 67 | 277 |
| T6 | Steven | Ihm | Peosta | IA | 66 | 72 | 69 | 70 | 277 |
| T6 | John | Oda | Honolulu | HI | 71 | 66 | 70 | 70 | 277 |
| 9 | Trevor | Cone | Concord | NC | 69 | 68 | 74 | 67 | 278 |
| T10 | Mike | McCoy | West Des Moines | IA | 71 | 72 | 67 | 69 | 279 |
| T10 | Eli | Cole | Beverly Hills | CA | 71 | 67 | 71 | 70 | 279 |
| T12 | Curtis | Thompson | Coral Springs | FL | 70 | 71 | 73 | 66 | 280 |
| T12 | Zachary | Bauchou | Forest | VA | 73 | 70 | 67 | 70 | 280 |
| T12 | Max | Buckley | Rye | NY | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 |
| T15 | Tim | Crouch | Mount Vernon | OH | 70 | 74 | 69 | 68 | 281 |
| T15 | Bryson | Dechambeau | Clovis | CA | 72 | 67 | 73 | 69 | 281 |
| T15 | Nicolas | Echavarria | Medellin | COL | 67 | 73 | 70 | 71 | 281 |
| T15 | Michael | Cromie | Cary | NC | 65 | 76 | 68 | 72 | 281 |
| T19 | Jack | Maguire | St. Petersburg | FL | 71 | 67 | 73 | 71 | 282 |
| T19 | Andrew | Lister | San Diego | CA | 68 | 70 | 73 | 71 | 282 |
| T19 | Lee | McCoy | Clarksville | GA | 71 | 68 | 71 | 72 | 282 |
| T19 | Richard | Berkmeyer | Wildwood | MO | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 |
| T23 | Doug | Ghim | Arlington Heights | IL | 70 | 66 | 76 | 71 | 283 |
| T23 | Nicholas | Reach | Moscow | PA | 66 | 69 | 73 | 75 | 283 |
| 25 | Davin | White | Locust Grove | GA | 69 | 74 | 73 | 68 | 284 |
| T26 | Roman | Robledo | Harlingen | TX | 69 | 75 | 74 | 67 | 285 |
| T26 | Todd | White | Spartanburg | SC | 73 | 71 | 72 | 69 | 285 |
| T26 | Matthew | NeSmith | North Augusta | SC | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 |
| T26 | Blake | Morris | Waterbury | CT | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 |
| T26 | Kyle | Jones | Snowflake | AZ | 67 | 71 | 73 | 74 | 285 |
| T31 | Scott | Scheffler | Dallas | TX | 69 | 77 | 72 | 68 | 286 |
| T31 | Scott | Vincent | Harare | ZIM | 73 | 71 | 72 | 70 | 286 |
| T31 | JT | Poston | Hickory | NC | 69 | 72 | 75 | 70 | 286 |
| T31 | Sean | Gaudette | South Hadley | MA | 69 | 75 | 70 | 72 | 286 |
| T31 | Stewart | Jolly | Birmingham | AL | 73 | 69 | 72 | 72 | 286 |
| T31 | Joe | Parkinson | Alpine | UT | 68 | 71 | 73 | 74 | 286 |
| T31 | Kramer | Hickok | Plano | TX | 69 | 68 | 73 | 76 | 286 |
| T38 | Sam | Horsfield | Davenport | FL | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 |
| T38 | Chelso | Barrett | Keene | NH | 73 | 72 | 72 | 70 | 287 |
| T38 | Davis | Riley | Hattiesburg | MS | 74 | 72 | 70 | 71 | 287 |
| T38 | David | Snyder | McAllen | TX | 68 | 74 | 68 | 77 | 287 |
| T42 | Trey | Rule | Eatonton | GA | 73 | 74 | 72 | 69 | 288 |
| T42 | Robert | Mize | Columbus | GA | 72 | 72 | 75 | 69 | 288 |
| T42 | Kyle | Pilgrim | Colleyville | TX | 72 | 69 | 77 | 70 | 288 |
| T42 | Taylor | Moore | Edmond | OK | 71 | 70 | 75 | 72 | 288 |
| T42 | Hank | Lebioda | Winter Spring | FL | 70 | 72 | 72 | 74 | 288 |
| T47 | Maverick | Antcliff | Beaudesert | AUS | 73 | 72 | 74 | 70 | 289 |
| T47 | Michael | Johnson | Birmingham | AL | 67 | 71 | 80 | 71 | 289 |
| T47 | Justin | Keiley | Provo | UT | 68 | 77 | 72 | 72 | 289 |
| 50 | Ricardo | Celia | Barranquilla | COL | 73 | 76 | 68 | 73 | 290 |
| T51 | Michael | Muehr | Potomac Falls | VA | 74 | 73 | 72 | 72 | 291 |
| T51 | Kurt | Kitayama | Chico | CA | 73 | 73 | 71 | 74 | 291 |
| T51 | John | Sawin | San Francisco | CA | 72 | 72 | 72 | 75 | 291 |
| T51 | Jimmy | Beck | Columbus | GA | 71 | 69 | 76 | 75 | 291 |
| T51 | Scott | Shingler | Haymarket | VA | 75 | 67 | 73 | 76 | 291 |
| T51 | Louis | Cohen-Boyer | Paris | FRA | 69 | 72 | 73 | 77 | 291 |
| 57 | Chase | Koepka | Atlantis | FL | 71 | 71 | 72 | 78 | 292 |
| WD | Brandon | Matthews | Dupont | PA | 71 | 68 | 71 | WD | |
| MC | Chris | Ault | Yardley | PA | 74 | 74 | 72 | 220 | |
| MC | Carson | Young | Pendleton | SC | 72 | 69 | 79 | 220 | |
| MC | Evan | Russell | Gratham | NH | 82 | 69 | 70 | 221 | |
| MC | Ron | DeNunzio | Greensburg | PA | 74 | 76 | 71 | 221 | |
| MC | Sean | Knapp | Oakmont | PA | 73 | 77 | 71 | 221 | |
| MC | Bill | Williamson | Cincinnati | OH | 77 | 71 | 73 | 221 | |
| MC | Anthony | Paolucci | Rancho Santa Fe | CA | 75 | 72 | 74 | 221 | |
| MC | Eric | Hallberg | Parker | CO | 73 | 79 | 70 | 222 | |
| MC | Wes | McClain | Diboll | TX | 71 | 77 | 74 | 222 | |
| MC | Hans | Reimers | Lake Oswego | OR | 77 | 70 | 75 | 222 | |
| MC | Maclain | Huge | Lovettsville | VA | 72 | 75 | 75 | 222 | |
| MC | Greyson | Sigg | Augusta | GA | 72 | 72 | 78 | 222 | |
| MC | JD | Dornes | Lancaster | PA | 75 | 75 | 73 | 223 | |
| MC | Grady | Brame | Hammond | LA | 77 | 71 | 75 | 223 | |
| MC | Brad | Dalke | Hobart | OK | 74 | 80 | 70 | 224 | |
| MC | Raoul | Menard | Ange-Gardien | QC | 78 | 74 | 72 | 224 | |
| MC | Keelan | Kilpatrick | Christchurch | NZL | 75 | 75 | 74 | 224 | |
| MC | Max | McGreevy | Edmond | OK | 74 | 76 | 74 | 224 | |
| MC | Adam | Schenk | Vincennes | IN | 79 | 70 | 75 | 224 | |
| MC | MJ | Maguire | Jacksonville | FL | 72 | 76 | 76 | 224 | |
| MC | Bryce | Chalkley | Richmond | VA | 74 | 76 | 75 | 225 | |
| MC | Gene | Elliott | West Des Moines | IA | 74 | 71 | 80 | 225 | |
| MC | Andy | Zhang | Reunion | FL | 77 | 78 | 71 | 226 | |
| MC | Patrick | Christovich | New Orleans | LA | 80 | 73 | 73 | 226 | |
| MC | Austin | Smotherman | Loomis | CA | 79 | 73 | 75 | 227 | |
| MC | Corey | Birch | Ridgefield | CT | 77 | 73 | 78 | 228 | |
| MC | Nick | Sanner | Somerset | PA | 80 | 76 | 74 | 230 | |
| MC | Will | Wears | Latrobe | PA | 78 | 73 | 79 | 230 | |
| MC | Michael | Garretson | Acworth | GA | 79 | 74 | 79 | 232 | |
| MC | Derek | Hayes | Johnstown | PA | 79 | 79 | 76 | 234 | |
| Ben | Crancer | Kirkwood | MO | 80 | WD |
Original source text and notes
2014 Sunnehanna Amateur Final Results Murphy won playoff
1 Will Murphy Columbia SC 69 67 69 69 274
2 Sam Burns Shreveport LA 65 71 68 70 274
T3 Xander Schauffele San Diego CA 71 67 69 68 275
T3 Nathan Smith Pittsburgh PA 68 67 70 70 275
5 Rico Hoey Rancho Cucamonga PHI 69 69 71 67 276
T6 Charlie Danielson Osceola WI 67 68 75 67 277
T6 Steven Ihm Peosta IA 66 72 69 70 277
T6 John Oda Honolulu HI 71 66 70 70 277
9 Trevor Cone Concord NC 69 68 74 67 278
T10 Mike McCoy West Des Moines IA 71 72 67 69 279
T10 Eli Cole Beverly Hills CA 71 67 71 70 279
T12 Curtis Thompson Coral Springs FL 70 71 73 66 280
T12 Zachary Bauchou Forest VA 73 70 67 70 280
T12 Max Buckley Rye NY 68 71 70 71 280
T15 Tim Crouch Mount Vernon OH 70 74 69 68 281
T15 Bryson Dechambeau Clovis CA 72 67 73 69 281
T15 Nicolas Echavarria Medellin COL 67 73 70 71 281
T15 Michael Cromie Cary NC 65 76 68 72 281
T19 Jack Maguire St. Petersburg FL 71 67 73 71 282
T19 Andrew Lister San Diego CA 68 70 73 71 282
T19 Lee McCoy Clarksville GA 71 68 71 72 282
T19 Richard Berkmeyer Wildwood MO 71 70 68 73 282
T23 Doug Ghim Arlington Heights IL 70 66 76 71 283
T23 Nicholas Reach Moscow PA 66 69 73 75 283
25 Davin White Locust Grove GA 69 74 73 68 284
T26 Roman Robledo Harlingen TX 69 75 74 67 285
T26 Todd White Spartanburg SC 73 71 72 69 285
T26 Matthew NeSmith North Augusta SC 71 73 71 70 285
T26 Blake Morris Waterbury CT 72 71 69 73 285
T26 Kyle Jones Snowflake AZ 67 71 73 74 285
T31 Scott Scheffler Dallas TX 69 77 72 68 286
T31 Scott Vincent Harare ZIM 73 71 72 70 286
T31 JT Poston Hickory NC 69 72 75 70 286
T31 Sean Gaudette South Hadley MA 69 75 70 72 286
T31 Stewart Jolly Birmingham AL 73 69 72 72 286
T31 Joe Parkinson Alpine UT 68 71 73 74 286
T31 Kramer Hickok Plano TX 69 68 73 76 286
T38 Sam Horsfield Davenport FL 73 73 71 70 287
T38 Chelso Barrett Keene NH 73 72 72 70 287
T38 Davis Riley Hattiesburg MS 74 72 70 71 287
T38 David Snyder McAllen TX 68 74 68 77 287
T42 Trey Rule Eatonton GA 73 74 72 69 288
T42 Robert Mize Columbus GA 72 72 75 69 288
T42 Kyle Pilgrim Colleyville TX 72 69 77 70 288
T42 Taylor Moore Edmond OK 71 70 75 72 288
T42 Hank Lebioda Winter Spring FL 70 72 72 74 288
T47 Maverick Antcliff Beaudesert AUS 73 72 74 70 289
T47 Michael Johnson Birmingham AL 67 71 80 71 289
T47 Justin Keiley Provo UT 68 77 72 72 289
50 Ricardo Celia Barranquilla COL 73 76 68 73 290
T51 Michael Muehr Potomac Falls VA 74 73 72 72 291
T51 Kurt Kitayama Chico CA 73 73 71 74 291
T51 John Sawin San Francisco CA 72 72 72 75 291
T51 Jimmy Beck Columbus GA 71 69 76 75 291
T51 Scott Shingler Haymarket VA 75 67 73 76 291
T51 Louis Cohen-Boyer Paris FRA 69 72 73 77 291
57 Chase Koepka Atlantis FL 71 71 72 78 292
WD Brandon Matthews Dupont PA 71 68 71 WD
MC Chris Ault Yardley PA 74 74 72 220
MC Carson Young Pendleton SC 72 69 79 220
MC Evan Russell Gratham NH 82 69 70 221
MC Ron DeNunzio Greensburg PA 74 76 71 221
MC Sean Knapp Oakmont PA 73 77 71 221
MC Bill Williamson Cincinnati OH 77 71 73 221
MC Anthony Paolucci Rancho Santa Fe CA 75 72 74 221
MC Eric Hallberg Parker CO 73 79 70 222
MC Wes McClain Diboll TX 71 77 74 222
MC Hans Reimers Lake Oswego OR 77 70 75 222
MC Maclain Huge Lovettsville VA 72 75 75 222
MC Greyson Sigg Augusta GA 72 72 78 222
MC JD Dornes Lancaster PA 75 75 73 223
MC Grady Brame Hammond LA 77 71 75 223
MC Brad Dalke Hobart OK 74 80 70 224
MC Raoul Menard Ange-Gardien QC 78 74 72 224
MC Keelan Kilpatrick Christchurch NZL 75 75 74 224
MC Max McGreevy Edmond OK 74 76 74 224
MC Adam Schenk Vincennes IN 79 70 75 224
MC MJ Maguire Jacksonville FL 72 76 76 224
MC Bryce Chalkley Richmond VA 74 76 75 225
MC Gene Elliott West Des Moines IA 74 71 80 225
MC Andy Zhang Reunion FL 77 78 71 226
MC Patrick Christovich New Orleans LA 80 73 73 226
MC Austin Smotherman Loomis CA 79 73 75 227
MC Corey Birch Ridgefield CT 77 73 78 228
MC Nick Sanner Somerset PA 80 76 74 230
MC Will Wears Latrobe PA 78 73 79 230
MC Michael Garretson Acworth GA 79 74 79 232
MC Derek Hayes Johnstown PA 79 79 76 234
Ben Crancer Kirkwood MO 80 WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– only world amateur ranking that covers last 2 years
– only world amateur ranking that utilizes points aging
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
