Historical record · Scratch Players archive
2012 Sunnehanna Amateur Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/sunnehanna12.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Bobby | Wyatt | Mobile | AL | 65 | 70 | 68 | 68 | 271 |
| 2 | Mike | Miller | Brewster | NY | 68 | 69 | 66 | 70 | 273 |
| T3 | Nicholas | Reach | Moscow | PA | 67 | 71 | 68 | 68 | 274 |
| T3 | Justin | Thomas | Goshen | KY | 65 | 69 | 70 | 70 | 274 |
| T3 | Sebastian | Vazquez | Mexico City | MEX | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 |
| 6 | Jeffrey | Kang | Fullerton | CA | 72 | 67 | 70 | 66 | 275 |
| 7 | Michael | Kim | Del Mar | CA | 66 | 72 | 71 | 67 | 276 |
| T8 | John | Catlin | Carmichael | CA | 68 | 72 | 70 | 68 | 278 |
| T8 | Brandon | Hagy | West Lake Village | CA | 74 | 65 | 71 | 68 | 278 |
| T8 | Tyler | McCumber | Pointe Vedra | FL | 68 | 73 | 65 | 72 | 278 |
| 11 | Cory | Whitsett | Houston | TX | 68 | 71 | 67 | 73 | 279 |
| T12 | Max | Homa | Valencia | CA | 73 | 70 | 69 | 68 | 280 |
| T12 | Carlos | Ortiz | Jalisco | MEX | 72 | 68 | 67 | 73 | 280 |
| T12 | Brinson | Paolini | Virginia Beach | VA | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 |
| T15 | Pete | Williamson | Hanover | NH | 72 | 71 | 69 | 69 | 281 |
| T15 | Zac | Blair | Ogden | UT | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 |
| 17 | Jace | Long | Dixon | MO | 71 | 67 | 72 | 72 | 282 |
| 18 | Denny | McCarthy | Rockville | MD | 68 | 74 | 71 | 70 | 283 |
| T19 | James | Erkenbeck | San Diego | CA | 73 | 73 | 68 | 70 | 284 |
| T19 | Anthony | Paolucci | DelMar | CA | 76 | 69 | 68 | 71 | 284 |
| T19 | Kevin | Lim | Seoul | KOR | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 |
| T19 | Nathan | Smith | Pittsburgh | PA | 74 | 65 | 72 | 73 | 284 |
| T19 | Donald | Constable | Deephaven | MN | 67 | 71 | 72 | 74 | 284 |
| T24 | Billy | Kennerly | Alpharetta | GA | 73 | 73 | 70 | 69 | 285 |
| T24 | Julio | Vegas | Maturin | VEN | 71 | 70 | 73 | 71 | 285 |
| T24 | Andrew | Bailey | Rocky River | OH | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 |
| T24 | Jim | Liu | Smithtown | NY | 71 | 67 | 75 | 72 | 285 |
| T24 | Blake | Morris | Waterbury | CT | 70 | 66 | 74 | 75 | 285 |
| T29 | Ben | Kohles | Cary | NC | 76 | 72 | 71 | 67 | 286 |
| T29 | Curtis | Thompson | Coral Springs | FL | 69 | 73 | 74 | 70 | 286 |
| T29 | Abraham | Ancer | Mission | TX | 75 | 69 | 71 | 71 | 286 |
| T29 | Michael | Hebert | Orlando | FL | 69 | 72 | 72 | 73 | 286 |
| T33 | Johannes | Veerman | Sugar Land | TX | 66 | 74 | 74 | 73 | 287 |
| T33 | Andrew | Presley | Fort Worth | TX | 72 | 72 | 68 | 75 | 287 |
| T35 | Tom | Lovelady | Birmingham | AL | 76 | 68 | 69 | 75 | 288 |
| T35 | Riley | Pumphrey | Georgetown | TX | 69 | 72 | 72 | 75 | 288 |
| T37 | Sean | Knapp | Oakmont | PA | 72 | 75 | 71 | 71 | 289 |
| T37 | Smylie | Kaufman | Birmingham | AL | 74 | 69 | 75 | 71 | 289 |
| T37 | Michael | Weaver | Fresno | CA | 70 | 77 | 70 | 72 | 289 |
| T37 | Justin | Shin | Maple Ridge | BC | 72 | 70 | 75 | 72 | 289 |
| T37 | Steven | Ihm | Peosta | IA | 77 | 70 | 69 | 73 | 289 |
| T37 | Richard | Werenski | South Hadley | MA | 74 | 72 | 70 | 73 | 289 |
| T37 | Patrick | Carter | Huntington | WV | 69 | 75 | 68 | 77 | 289 |
| T44 | Bobby | Leopold | Cranston | RI | 72 | 71 | 72 | 75 | 290 |
| T44 | Korey | Ward | West Chester | OH | 69 | 74 | 71 | 76 | 290 |
| T44 | Wyndham | Clark | Greenwood Village | CO | 74 | 67 | 70 | 79 | 290 |
| T47 | Dan | Horner | Sandy | UT | 76 | 75 | 69 | 71 | 291 |
| T47 | Tucker | Wadkins | Dallas | TX | 75 | 69 | 76 | 71 | 291 |
| T47 | Oliver | Schniederjans | Powder Springs | GA | 73 | 73 | 72 | 73 | 291 |
| T47 | Trey | Valentine | Melbourne | FL | 75 | 70 | 71 | 75 | 291 |
| T51 | Andrew | Mason | Huntington Valley | PA | 73 | 75 | 71 | 73 | 292 |
| T51 | Richard | Berkmeyer | Wildwood | MO | 71 | 74 | 72 | 75 | 292 |
| T53 | Eric | Williams | Honesdale | PA | 74 | 74 | 72 | 73 | 293 |
| T53 | Scott | Shingler | Haymarket | VA | 72 | 75 | 73 | 73 | 293 |
| T53 | Brad | Schneider | Valrico | FL | 72 | 74 | 73 | 74 | 293 |
| T53 | Gregor | Orlando | Erie | PA | 77 | 67 | 72 | 77 | 293 |
| T57 | Bobby | Hudson | Memphis | TN | 74 | 72 | 78 | 70 | 294 |
| T57 | Blake | Biddle | St. Charles | IL | 76 | 71 | 73 | 74 | 294 |
| T57 | Seth | Reeves | Duluth | GA | 73 | 74 | 72 | 75 | 294 |
| T57 | Hunter | Sparks | Oklahoma City | OK | 72 | 71 | 72 | 79 | 294 |
| T61 | Michael | Johnson | Birmingham | AL | 75 | 74 | 78 | 68 | 295 |
| T61 | Brett | Patterson | McMinnville | TN | 76 | 72 | 71 | 76 | 295 |
| T63 | Tain | Lee | San Juan Capistrano | CA | 71 | 71 | 81 | 73 | 296 |
| T63 | Chase | Koepka | Lake Worth | FL | 72 | 76 | 73 | 75 | 296 |
| 65 | Rafael | Becker | Sao Paulo | BRA | 78 | 73 | 72 | 74 | 297 |
| T66 | Trey | Mullinax | Birmingham | AL | 79 | 69 | 78 | 72 | 298 |
| T66 | Juan C | Benitez | Puebla | MEX | 80 | 71 | 73 | 74 | 298 |
| T66 | Jack | Ferguson | Charleston | SC | 73 | 76 | 75 | 74 | 298 |
| T66 | Jarryd | Dillas | Hamilton | BER | 72 | 75 | 73 | 78 | 298 |
| 70 | Robert | DeBiase | Doral | FL | 74 | 74 | 75 | 78 | 301 |
| 71 | Jay | Pinkos | Clifton | VA | 80 | 72 | 78 | 72 | 302 |
| T72 | Sam | Bernstein | New York | NY | 76 | 76 | 75 | 76 | 303 |
| T72 | David | Brown | Pittsburgh | PA | 77 | 70 | 74 | 82 | 303 |
| T72 | Patrick | Sanchez | Mazatlan | MEX | 69 | 73 | 74 | 87 | 303 |
| 75 | Keelan | Kilpatrick | Christchurch | NZ | 75 | 79 | 75 | 76 | 305 |
| 76 | Cory | Siegfried | Phoenixville | PA | 80 | 75 | 77 | 74 | 306 |
| 77 | Derek | Hayes | Johnstown | PA | 76 | 76 | 81 | 80 | 313 |
| 78 | Aaron | Patalune | Portage | PA | 81 | 81 | 78 | 78 | 318 |
Original source text and notes
2012 Sunnehanna Amateur Final Results
1 Bobby Wyatt Mobile AL 65 70 68 68 271
2 Mike Miller Brewster NY 68 69 66 70 273
T3 Nicholas Reach Moscow PA 67 71 68 68 274
T3 Justin Thomas Goshen KY 65 69 70 70 274
T3 Sebastian Vazquez Mexico City MEX 67 69 67 71 274
6 Jeffrey Kang Fullerton CA 72 67 70 66 275
7 Michael Kim Del Mar CA 66 72 71 67 276
T8 John Catlin Carmichael CA 68 72 70 68 278
T8 Brandon Hagy West Lake Village CA 74 65 71 68 278
T8 Tyler McCumber Pointe Vedra FL 68 73 65 72 278
11 Cory Whitsett Houston TX 68 71 67 73 279
T12 Max Homa Valencia CA 73 70 69 68 280
T12 Carlos Ortiz Jalisco MEX 72 68 67 73 280
T12 Brinson Paolini Virginia Beach VA 70 69 68 73 280
T15 Pete Williamson Hanover NH 72 71 69 69 281
T15 Zac Blair Ogden UT 71 71 69 70 281
17 Jace Long Dixon MO 71 67 72 72 282
18 Denny McCarthy Rockville MD 68 74 71 70 283
T19 James Erkenbeck San Diego CA 73 73 68 70 284
T19 Anthony Paolucci DelMar CA 76 69 68 71 284
T19 Kevin Lim Seoul KOR 71 69 71 73 284
T19 Nathan Smith Pittsburgh PA 74 65 72 73 284
T19 Donald Constable Deephaven MN 67 71 72 74 284
T24 Billy Kennerly Alpharetta GA 73 73 70 69 285
T24 Julio Vegas Maturin VEN 71 70 73 71 285
T24 Andrew Bailey Rocky River OH 73 70 70 72 285
T24 Jim Liu Smithtown NY 71 67 75 72 285
T24 Blake Morris Waterbury CT 70 66 74 75 285
T29 Ben Kohles Cary NC 76 72 71 67 286
T29 Curtis Thompson Coral Springs FL 69 73 74 70 286
T29 Abraham Ancer Mission TX 75 69 71 71 286
T29 Michael Hebert Orlando FL 69 72 72 73 286
T33 Johannes Veerman Sugar Land TX 66 74 74 73 287
T33 Andrew Presley Fort Worth TX 72 72 68 75 287
T35 Tom Lovelady Birmingham AL 76 68 69 75 288
T35 Riley Pumphrey Georgetown TX 69 72 72 75 288
T37 Sean Knapp Oakmont PA 72 75 71 71 289
T37 Smylie Kaufman Birmingham AL 74 69 75 71 289
T37 Michael Weaver Fresno CA 70 77 70 72 289
T37 Justin Shin Maple Ridge BC 72 70 75 72 289
T37 Steven Ihm Peosta IA 77 70 69 73 289
T37 Richard Werenski South Hadley MA 74 72 70 73 289
T37 Patrick Carter Huntington WV 69 75 68 77 289
T44 Bobby Leopold Cranston RI 72 71 72 75 290
T44 Korey Ward West Chester OH 69 74 71 76 290
T44 Wyndham Clark Greenwood Village CO 74 67 70 79 290
T47 Dan Horner Sandy UT 76 75 69 71 291
T47 Tucker Wadkins Dallas TX 75 69 76 71 291
T47 Oliver Schniederjans Powder Springs GA 73 73 72 73 291
T47 Trey Valentine Melbourne FL 75 70 71 75 291
T51 Andrew Mason Huntington Valley PA 73 75 71 73 292
T51 Richard Berkmeyer Wildwood MO 71 74 72 75 292
T53 Eric Williams Honesdale PA 74 74 72 73 293
T53 Scott Shingler Haymarket VA 72 75 73 73 293
T53 Brad Schneider Valrico FL 72 74 73 74 293
T53 Gregor Orlando Erie PA 77 67 72 77 293
T57 Bobby Hudson Memphis TN 74 72 78 70 294
T57 Blake Biddle St. Charles IL 76 71 73 74 294
T57 Seth Reeves Duluth GA 73 74 72 75 294
T57 Hunter Sparks Oklahoma City OK 72 71 72 79 294
T61 Michael Johnson Birmingham AL 75 74 78 68 295
T61 Brett Patterson McMinnville TN 76 72 71 76 295
T63 Tain Lee San Juan Capistrano CA 71 71 81 73 296
T63 Chase Koepka Lake Worth FL 72 76 73 75 296
65 Rafael Becker Sao Paulo BRA 78 73 72 74 297
T66 Trey Mullinax Birmingham AL 79 69 78 72 298
T66 Juan C Benitez Puebla MEX 80 71 73 74 298
T66 Jack Ferguson Charleston SC 73 76 75 74 298
T66 Jarryd Dillas Hamilton BER 72 75 73 78 298
70 Robert DeBiase Doral FL 74 74 75 78 301
71 Jay Pinkos Clifton VA 80 72 78 72 302
T72 Sam Bernstein New York NY 76 76 75 76 303
T72 David Brown Pittsburgh PA 77 70 74 82 303
T72 Patrick Sanchez Mazatlan MEX 69 73 74 87 303
75 Keelan Kilpatrick Christchurch NZ 75 79 75 76 305
76 Cory Siegfried Phoenixville PA 80 75 77 74 306
77 Derek Hayes Johnstown PA 76 76 81 80 313
78 Aaron Patalune Portage PA 81 81 78 78 318
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
that means
the most accurate ranking of
amateur golfers in the world.
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
