Historical record · Scratch Players archive
2021 Spanish International Am Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/spanishintlam21.htmlRecovered historical content
Source record
| T5 | Lucas N | Fallotico | ITA | 145 | M | M | M | M | M | M |
| T2 | Paul | Margolis | FRA | 143 | M | M | M | M | M | |
| T5 | Robert | Foley | SUI | 145 | M | M | M | M | ||
| T10 | Max | Lechner | AUT | 146 | M | M | M | M | ||
| T1 | Luis | Masaveu R | ESP | 142 | M | M | M | |||
| T13 | Nicolo | Gerhardsen | SUI | 147 | M | M | M | |||
| T13 | Enrique | Marin S | ESP | 147 | M | M | M | |||
| T23 | Dario | Antonisse | NED | 148 | M | M | M | |||
| T2 | Niklas | Regner | SUI | 143 | M | M | ||||
| 4 | Jose L | Ballester B | ESP | 144 | M | M | ||||
| T5 | Pedro | Lencart | POR | 145 | M | M | ||||
| T5 | Alvaro | Mueller BL | ESP | 145 | M | M | ||||
| T10 | Ben | Reuter | NED | 146 | M | M | ||||
| T10 | Kiet | van der Weele | NED | 146 | M | M | ||||
| T13 | Martin | Couvra | FRA | 147 | M | M | ||||
| T13 | Jaime | Montojo F | ESP | 147 | M | M | ||||
| T5 | Carlos | Roldos P | ESP | 145 | M | |||||
| T13 | Ramon | Aroca G | ESP | 147 | M | |||||
| T13 | Alessandro | Gambetti | ITA | 147 | M | |||||
| T13 | Alvaro | Hernandez C | ESP | 147 | M | |||||
| T13 | David | Lundgren | SWE | 147 | M | |||||
| T13 | Sergio | Parriego C | ESP | 147 | M | |||||
| T13 | Alejandro | Rodriguez A | ESP | 147 | M | |||||
| T23 | Arron | Edwards-Hill | ENG | 148 | M | |||||
| T23 | Kostka | Horno M | ESP | 148 | M | |||||
| T23 | Jordan | Prutthaweewat | SUI | 148 | M | |||||
| T23 | Marc | Sabria E | ESP | 148 | M | |||||
| T28 | Alejandro | Aguilera M | ESP | 149 | M | |||||
| T28 | Alejandro | Larrazabal C | ESP | 149 | M | |||||
| T28 | Nicolas | Muller | FRA | 149 | M | |||||
| T28 | Nordin | van Tilburg | NED | 149 | M | |||||
| T32 | Antoine | Auboin | FRA | 150 | M | |||||
| T32 | Theo | Brizard | FRA | 150 | ||||||
| T32 | Keith | Egan | IRL | 150 | ||||||
| T32 | Hugh | Foley | SUI | 150 | ||||||
| T32 | Jorge S | Hao | ESP | 150 | ||||||
| T32 | Michael A | Mjaaseth | NOR | 150 | ||||||
| T32 | Tom | Vaillant | FRA | 150 | ||||||
| Mauro | Andera | 151 | ||||||||
| Tiger | Christensen | 151 | ||||||||
| Juan L | de Bethencourt | 151 | ||||||||
| Afonzo | Girao | 151 | ||||||||
| Alvaro | Portillo N | 151 | ||||||||
| Lars N | Sarmini | 151 | ||||||||
| Laurenz | Schiergen | 151 | ||||||||
| Josep M | Serra B | 151 | ||||||||
| Vaclav | Tichy | 151 | ||||||||
| Oihan | Giuillamoundeguy | 152 | ||||||||
| Thom | Hoetmer | 152 | ||||||||
| Alexis | Leray | 152 | ||||||||
| Joel | Moscatel | 152 | ||||||||
| Luis | Palomo M | 152 | ||||||||
| Jose M | Pardo B | 152 | ||||||||
| Timo | Vahlenkamp | 152 | ||||||||
| Tomas | Beguiristain E | 153 | ||||||||
| Sergio | Cavestany | 153 | ||||||||
| Aurelien | Douce | 153 | ||||||||
| Cedric | Gugler | 153 | ||||||||
| Casper | Nerpin | 153 | ||||||||
| Krystof | Strycek | 153 | ||||||||
| Jim | Woudenberg | 153 | ||||||||
| Juan | Callejo | 154 | ||||||||
| Bob | Geurts | 154 | ||||||||
| Gustav | Ordel | 154 | ||||||||
| Pablo | Alperi L | 155 | ||||||||
| Vasco | Alves | 155 | ||||||||
| Matteo | Cristoni | 155 | ||||||||
| Victor | Garcia B | 155 | ||||||||
| Daniel | Castrillo A | 156 | ||||||||
| Arnaud | Galand | 156 | ||||||||
| James | Meyer de Beco | 156 | ||||||||
| Constantin | Mons | 156 | ||||||||
| Anthony | Carr | 157 | ||||||||
| Mauro | Gilardi | 157 | ||||||||
| Clenent | Poletti | 157 | ||||||||
| Michael | Young | 157 | ||||||||
| Juan R | Amador C | 158 | ||||||||
| Sjors | Den Ambtman | 159 | ||||||||
| Javier | Balbastre R | 160 | ||||||||
| Carlos | Siemens | 161 | ||||||||
| Nathan | Trey | 162 | ||||||||
| Christoph | Bleier | 163 | ||||||||
| Carlos | Camaros | 164 | ||||||||
| Vicente | Mestre C | 164 | ||||||||
| David | Shiel | 165 | ||||||||
| Francisco | Rosete F | 166 | ||||||||
| Eoin | Sullivan | 167 | ||||||||
| Mikhail | Efremov | 172 | ||||||||
| Timothy | Zwirner | 176 |
Original source text and notes
2021 Spanish International Am Final Results
T5 Lucas N Fallotico ITA 145 M M M M M M
T2 Paul Margolis FRA 143 M M M M M
T5 Robert Foley SUI 145 M M M M
T10 Max Lechner AUT 146 M M M M
T1 Luis Masaveu R ESP 142 M M M
T13 Nicolo Gerhardsen SUI 147 M M M
T13 Enrique Marin S ESP 147 M M M
T23 Dario Antonisse NED 148 M M M
T2 Niklas Regner SUI 143 M M
4 Jose L Ballester B ESP 144 M M
T5 Pedro Lencart POR 145 M M
T5 Alvaro Mueller BL ESP 145 M M
T10 Ben Reuter NED 146 M M
T10 Kiet van der Weele NED 146 M M
T13 Martin Couvra FRA 147 M M
T13 Jaime Montojo F ESP 147 M M
T5 Carlos Roldos P ESP 145 M
T13 Ramon Aroca G ESP 147 M
T13 Alessandro Gambetti ITA 147 M
T13 Alvaro Hernandez C ESP 147 M
T13 David Lundgren SWE 147 M
T13 Sergio Parriego C ESP 147 M
T13 Alejandro Rodriguez A ESP 147 M
T23 Arron Edwards-Hill ENG 148 M
T23 Kostka Horno M ESP 148 M
T23 Jordan Prutthaweewat SUI 148 M
T23 Marc Sabria E ESP 148 M
T28 Alejandro Aguilera M ESP 149 M
T28 Alejandro Larrazabal C ESP 149 M
T28 Nicolas Muller FRA 149 M
T28 Nordin van Tilburg NED 149 M
T32 Antoine Auboin FRA 150 M
T32 Theo Brizard FRA 150
T32 Keith Egan IRL 150
T32 Hugh Foley SUI 150
T32 Jorge S Hao ESP 150
T32 Michael A Mjaaseth NOR 150
T32 Tom Vaillant FRA 150
Mauro Andera 151
Tiger Christensen 151
Juan L de Bethencourt 151
Afonzo Girao 151
Alvaro Portillo N 151
Lars N Sarmini 151
Laurenz Schiergen 151
Josep M Serra B 151
Vaclav Tichy 151
Oihan Giuillamoundeguy 152
Thom Hoetmer 152
Alexis Leray 152
Joel Moscatel 152
Luis Palomo M 152
Jose M Pardo B 152
Timo Vahlenkamp 152
Tomas Beguiristain E 153
Sergio Cavestany 153
Aurelien Douce 153
Cedric Gugler 153
Casper Nerpin 153
Krystof Strycek 153
Jim Woudenberg 153
Juan Callejo 154
Bob Geurts 154
Gustav Ordel 154
Pablo Alperi L 155
Vasco Alves 155
Matteo Cristoni 155
Victor Garcia B 155
Daniel Castrillo A 156
Arnaud Galand 156
James Meyer de Beco 156
Constantin Mons 156
Anthony Carr 157
Mauro Gilardi 157
Clenent Poletti 157
Michael Young 157
Juan R Amador C 158
Sjors Den Ambtman 159
Javier Balbastre R 160
Carlos Siemens 161
Nathan Trey 162
Christoph Bleier 163
Carlos Camaros 164
Vicente Mestre C 164
David Shiel 165
Francisco Rosete F 166
Eoin Sullivan 167
Mikhail Efremov 172
Timothy Zwirner 176
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
