Historical record · Scratch Players archive
2022 Southern Amateur Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/southern22.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | David | Ford | Peachtree Corners | GA | 67 | 62 | 70 | 65 | 264 |
| T2 | Jiri | Zuska | Kladno | CZE | 65 | 67 | 69 | 66 | 267 |
| T2 | Mason | Williams | Bridgeport | WV | 65 | 63 | 68 | 71 | 267 |
| 4 | Caleb | Surratt | Indian Trail | NC | 68 | 68 | 64 | 68 | 268 |
| 5 | Bryce | Lewis | Hendersonville | TN | 64 | 68 | 68 | 70 | 270 |
| T6 | Bartley | Forrester | Gainesville | GA | 71 | 68 | 67 | 65 | 271 |
| T6 | Jackson | Buchanan | Dacula | GA | 69 | 66 | 67 | 69 | 271 |
| T6 | Jack | Wall | Brielle | NJ | 65 | 70 | 66 | 70 | 271 |
| T6 | Michael | Sanders | Davidson | NC | 67 | 66 | 68 | 70 | 271 |
| T10 | Brett | Roberts | Pompano Beach | FL | 71 | 66 | 70 | 65 | 272 |
| T10 | Yuxin | Lin | Beijing | CHN | 67 | 71 | 67 | 67 | 272 |
| T10 | Chase | Sienkiewicz | Frisco | TX | 73 | 68 | 63 | 68 | 272 |
| T10 | Ben | Carr | Columbus | GA | 68 | 71 | 65 | 68 | 272 |
| T14 | Alexander | Yang | Carlsbad | CA | 69 | 71 | 66 | 67 | 273 |
| T14 | Tom | Fischer | Birmingham | AL | 66 | 65 | 71 | 71 | 273 |
| T16 | Garrett | Barber | Stuart | FL | 71 | 67 | 72 | 64 | 274 |
| T16 | Jonathan | Yaun | Minneola | FL | 68 | 72 | 66 | 68 | 274 |
| T16 | John M | Butler | Louisville | KY | 70 | 69 | 67 | 68 | 274 |
| T16 | Michael | Brennan | Leesburg | VA | 68 | 68 | 67 | 71 | 274 |
| T16 | Sam | Murphy | Decatur | AL | 66 | 69 | 68 | 71 | 274 |
| T21 | Maxwell | Moldovan | Uniontown | OH | 71 | 69 | 68 | 67 | 275 |
| T21 | Sam | Jean | Greenwood | IN | 70 | 69 | 67 | 69 | 275 |
| T21 | Wenyi | Ding | Changping | CHN | 70 | 68 | 68 | 69 | 275 |
| T21 | Jonathan | Griz | Hilton Head Island | SC | 66 | 72 | 68 | 69 | 275 |
| T21 | Karl | Vilips | WA | AUS | 71 | 69 | 64 | 71 | 275 |
| T21 | Harry | Bolton | ACT | AUS | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 |
| T21 | Kazuma | Kobori | Rangiora | NZL | 66 | 67 | 69 | 73 | 275 |
| T28 | Robbie | Higgins | Sarasota | FL | 67 | 70 | 73 | 66 | 276 |
| T28 | Thomas | Morrison | Dallas | TX | 68 | 72 | 69 | 67 | 276 |
| T28 | Luke | Gifford | Boca Raton | FL | 71 | 66 | 71 | 68 | 276 |
| T28 | Matthew | Riedel | Houston | TX | 69 | 67 | 72 | 68 | 276 |
| T28 | Frankie | Capan | North Oaks | MN | 69 | 66 | 70 | 71 | 276 |
| T33 | Marshall | Meisel | Chevy Chase | MD | 72 | 69 | 71 | 65 | 277 |
| T33 | Johnny | Travale | ON | CAN | 71 | 70 | 68 | 68 | 277 |
| T33 | Ben | James | Milford | CT | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 |
| T33 | Cole | Sherwood | Austin | TX | 71 | 67 | 69 | 70 | 277 |
| T33 | Ross | Steelman | Columbia | MO | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 |
| T33 | Connor | Howe | Ogden | UT | 68 | 67 | 70 | 72 | 277 |
| T39 | Brantley | Baker | Leesburg | GA | 67 | 72 | 69 | 70 | 278 |
| T39 | Andre | Lautee | Melbourne | AUS | 73 | 68 | 65 | 72 | 278 |
| T41 | Cohen | Trolio | West Point | MS | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 |
| T41 | Alex | Goff | Kings Mountain | NC | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 |
| T41 | Carson | Enright | Longboat Key | FL | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 |
| T41 | Nick | Robillard | Birmingham | AL | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 |
| T45 | Wells | Williams | West Point | MS | 69 | 72 | 73 | 66 | 280 |
| T45 | Riley | Lewis | Prescott | AZ | 69 | 69 | 75 | 67 | 280 |
| T45 | Van | Ponder | Dothan | AL | 67 | 72 | 72 | 69 | 280 |
| T45 | JP | Cave | Mobile | AL | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 |
| T45 | Charles | Reiter | Palm Desert | CA | 74 | 66 | 69 | 71 | 280 |
| T45 | Jackson | Byrd | Saint Simons Is | GA | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 |
| T51 | Quentin | Debove | Gainesville | FL | 67 | 74 | 73 | 68 | 282 |
| T51 | Austin | Cherichella | Winter Springs | FL | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 |
| T51 | Scotty | Kennon | Ponte Vedra Beach | FL | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 |
| T54 | Jack | Buchanan | SA | AUS | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 |
| T54 | Andy | Mao | Johns Creek | GA | 70 | 69 | 70 | 74 | 283 |
| T54 | Patrick | Sheehan | Doylestown | PA | 69 | 68 | 70 | 76 | 283 |
| T57 | Derek | Busby | Ruston | LA | 73 | 67 | 73 | 71 | 284 |
| T57 | Nicolas | Cassidy | Johns Creek | GA | 72 | 69 | 71 | 72 | 284 |
| T57 | Lane | Wallace | Yukon | OK | 66 | 72 | 69 | 77 | 284 |
| T60 | Chris | Francoeur | Amesbury | MA | 72 | 68 | 75 | 70 | 285 |
| T60 | Drew | Doyle | Louisville | KY | 70 | 71 | 70 | 74 | 285 |
| T60 | Vicente | Marzilio | Don Torcuato | ARG | 70 | 67 | 73 | 75 | 285 |
| T63 | Spencer | Oxendine | Fayetteville | NC | 68 | 73 | 72 | 73 | 286 |
| T63 | Nicholas | Arcement | Thibodaux | LA | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 |
| T63 | J Holland | Humphries | Austin | TX | 72 | 69 | 69 | 76 | 286 |
| T66 | Michael | Shears | Franklin | TN | 71 | 69 | 76 | 71 | 287 |
| T66 | Eli | Ortego | Broussard | LA | 69 | 70 | 75 | 73 | 287 |
| T68 | Sean | Butscher | Tallahassee | FL | 72 | 69 | 75 | 72 | 288 |
| T68 | Owen | Stamper | Scottsville | KY | 71 | 70 | 72 | 75 | 288 |
| 70 | Nick | Dunlap | Northport | AL | 68 | 73 | 71 | 77 | 289 |
| 71 | Braedon | Wear | Maryville | TN | 70 | 71 | 75 | 75 | 291 |
| MC | Cole | Bradley | West Lafayette | IN | 73 | 69 | 142 | ||
| MC | John | DuBois | Windermere | FL | 72 | 70 | 142 | ||
| MC | Jack | Darke | Cumming | GA | 72 | 70 | 142 | ||
| MC | Will | Morlan | Alpharetta | GA | 71 | 71 | 142 | ||
| MC | Jose A | Safa | Torreon | MEX | 71 | 71 | 142 | ||
| MC | Jye | Pickin | NSW | AUS | 69 | 73 | 142 | ||
| MC | Ben | Woodruff | Huntersville | NC | 68 | 74 | 142 | ||
| MC | Harrison | Crowe | NSW | AUS | 73 | 70 | 143 | ||
| MC | Zane | Heusel | Edmond | OK | 72 | 71 | 143 | ||
| MC | William | Moll | Houston | TX | 72 | 71 | 143 | ||
| MC | Tyler | Johnson | Knoxville | TN | 71 | 72 | 143 | ||
| MC | Ford | Clegg | Birmingham | AL | 70 | 73 | 143 | ||
| MC | Alex | Vogelsong | Palm City | FL | 70 | 73 | 143 | ||
| MC | Chuan-Tai | Lin | New Taipei City | TPE | 70 | 73 | 143 | ||
| MC | Shiryu (Leo) | Oyo | Tokyo | JPN | 69 | 74 | 143 | ||
| MC | Andrew | Goodman | Norman | OK | 67 | 76 | 143 | ||
| MC | Brendan | Valdes | Orlando | FL | 77 | 67 | 144 | ||
| MC | Christiaan | Maas | Pretoria | RSA | 76 | 68 | 144 | ||
| MC | Jackson | Van Paris | Pinehurst | NC | 75 | 69 | 144 | ||
| MC | Jared | Strathe | Owasso | OK | 75 | 69 | 144 | ||
| MC | Jonathan | Kim | Cedar Park | TX | 74 | 70 | 144 | ||
| MC | Davis | Chatfield | Attleboro | MA | 73 | 71 | 144 | ||
| MC | Jackson | Chandler | Dublin | OH | 72 | 72 | 144 | ||
| MC | Palmer | Jackson | Murrysville | PA | 72 | 72 | 144 | ||
| MC | Michael | Barnard | Gallatin | TN | 72 | 72 | 144 | ||
| MC | Ryan | Eshleman | Vestavia Hills | AL | 71 | 73 | 144 | ||
| MC | Gray | Albright | Ocala | FL | 71 | 73 | 144 | ||
| MC | Piercen | Hunt | AB | CAN | 71 | 73 | 144 | ||
| MC | Jimmy | Zheng | Auckland | NZL | 71 | 73 | 144 | ||
| MC | Evans | Lewis | Sumter | SC | 70 | 74 | 144 | ||
| MC | Trent | Tipton | Grove City | OH | 69 | 75 | 144 | ||
| MC | Rafe | Reynolds | Greenville | SC | 67 | 77 | 144 | ||
| MC | Ford | Goldasich | Homewood | AL | 76 | 69 | 145 | ||
| MC | Evan | Davis | Lexington | KY | 75 | 70 | 145 | ||
| MC | Jayden | Ford | Porirua | NZL | 75 | 70 | 145 | ||
| MC | Jake | Peacock | Milton | GA | 74 | 71 | 145 | ||
| MC | Kristopher | Stiles | Palmdale | CA | 73 | 72 | 145 | ||
| MC | Ty | Gingerich | Carmel | IN | 73 | 72 | 145 | ||
| MC | Peter | Fountain | Raleigh | NC | 73 | 72 | 145 | ||
| MC | Tommy | Kuhl | Morton | IL | 68 | 77 | 145 | ||
| MC | Carter | Loflin | Duluth | GA | 77 | 69 | 146 | ||
| MC | Trip | Carter | Dallas | TX | 75 | 71 | 146 | ||
| MC | Aymeric | Laussot | La Celle Saint Clous | FRA | 75 | 71 | 146 | ||
| MC | Jacob | Tarkany | Scottsdale | AR | 74 | 72 | 146 | ||
| MC | Zack | Gordon | Gaffney | SC | 74 | 72 | 146 | ||
| MC | C.J. | Easley | Oxford | MS | 73 | 73 | 146 | ||
| MC | Tanner | Grzegorczyk | Glenshaw | PA | 73 | 73 | 146 | ||
| MC | Hiroki | Miya | Christchurch | NZL | 73 | 73 | 146 | ||
| MC | Austin | Coggin | Birmingham | AL | 72 | 74 | 146 | ||
| MC | Stuart | Fuller | Winston-Salem | NC | 72 | 74 | 146 | ||
| MC | Colton | Cavender | Tyler | TX | 72 | 74 | 146 | ||
| MC | Eric | Doyle | San Diego | CA | 75 | 72 | 147 | ||
| MC | Blain | Turner | Mount Juliet | TN | 74 | 73 | 147 | ||
| MC | Garrett | Leek | Brock | TX | 74 | 73 | 147 | ||
| MC | Joseph | Pagdin | Sheffield | ENG | 74 | 73 | 147 | ||
| MC | Reynolds | Lambert | Birmingham | AL | 73 | 74 | 147 | ||
| MC | William | Wann | Mountain Brook | AL | 73 | 74 | 147 | ||
| MC | Deven | Patel | Johns Creek | GA | 73 | 74 | 147 | ||
| MC | Hunter | Bott | Montgomery | TX | 73 | 74 | 147 | ||
| MC | Brandon | Shong | NSW | AUS | 73 | 74 | 147 | ||
| MC | Brody | Stevenson | Saint Augustine | FL | 72 | 75 | 147 | ||
| MC | Ryan | Davidson | Flowery Branch | GA | 72 | 75 | 147 | ||
| MC | Charlie | Kennedy | Richmond | VA | 70 | 77 | 147 | ||
| MC | Tyler | Wilkes | Hudson | FL | 69 | 78 | 147 | ||
| MC | Luke | Haskew | Baton Rouge | LA | 78 | 70 | 148 | ||
| MC | Mac | Murphy | Decatur | AL | 75 | 73 | 148 | ||
| MC | Jackson | Rivera | Rancho Santa Fe | CA | 74 | 74 | 148 | ||
| MC | Luke | Kluver | Norfolk | NE | 74 | 74 | 148 | ||
| MC | Scott | Turner | Stuart | FL | 73 | 75 | 148 | ||
| MC | James | Hydes | Red Beach | NZL | 73 | 75 | 148 | ||
| MC | Drew | Salyers | Howard | OH | 71 | 77 | 148 | ||
| MC | Daniel | Macias | Austin | TX | 75 | 74 | 149 | ||
| MC | Ethan | Snyder | Dublin | OH | 74 | 75 | 149 | ||
| MC | Roberto | Nieves | PRI | 74 | 75 | 149 | |||
| MC | Sam | Davidson | Asheboro | NC | 73 | 76 | 149 | ||
| MC | Jackson | Finney | Louisville | KY | 78 | 72 | 150 | ||
| MC | Reid | Davenport | Austin | TX | 73 | 77 | 150 | ||
| MC | Maxwell | Ford | Peachtree Corners | GA | 74 | 77 | 151 | ||
| MC | Spencer | Provow | Murfreesboro | TN | 73 | 78 | 151 | ||
| MC | Dongjin | Park | Seoul | KOR | 75 | 78 | 153 | ||
| MC | Garrett | Martin | San Antonio | TX | 78 | 78 | 156 | ||
| MC | Josh | Swanson | Austin | TX | 79 | 79 | 158 | ||
| MC | Christopher | Fan | NSW | AUS | 85 | 83 | 168 | ||
| Alexandre | Vandermoten | Jacksonville | FL | 80 | WD | ||||
| Jacob | Olesen | Fort Worth | TX | WD |
Original source text and notes
2022 Southern Amateur Final Results
1 David Ford Peachtree Corners GA 67 62 70 65 264
T2 Jiri Zuska Kladno CZE 65 67 69 66 267
T2 Mason Williams Bridgeport WV 65 63 68 71 267
4 Caleb Surratt Indian Trail NC 68 68 64 68 268
5 Bryce Lewis Hendersonville TN 64 68 68 70 270
T6 Bartley Forrester Gainesville GA 71 68 67 65 271
T6 Jackson Buchanan Dacula GA 69 66 67 69 271
T6 Jack Wall Brielle NJ 65 70 66 70 271
T6 Michael Sanders Davidson NC 67 66 68 70 271
T10 Brett Roberts Pompano Beach FL 71 66 70 65 272
T10 Yuxin Lin Beijing CHN 67 71 67 67 272
T10 Chase Sienkiewicz Frisco TX 73 68 63 68 272
T10 Ben Carr Columbus GA 68 71 65 68 272
T14 Alexander Yang Carlsbad CA 69 71 66 67 273
T14 Tom Fischer Birmingham AL 66 65 71 71 273
T16 Garrett Barber Stuart FL 71 67 72 64 274
T16 Jonathan Yaun Minneola FL 68 72 66 68 274
T16 John M Butler Louisville KY 70 69 67 68 274
T16 Michael Brennan Leesburg VA 68 68 67 71 274
T16 Sam Murphy Decatur AL 66 69 68 71 274
T21 Maxwell Moldovan Uniontown OH 71 69 68 67 275
T21 Sam Jean Greenwood IN 70 69 67 69 275
T21 Wenyi Ding Changping CHN 70 68 68 69 275
T21 Jonathan Griz Hilton Head Island SC 66 72 68 69 275
T21 Karl Vilips WA AUS 71 69 64 71 275
T21 Harry Bolton ACT AUS 68 70 66 71 275
T21 Kazuma Kobori Rangiora NZL 66 67 69 73 275
T28 Robbie Higgins Sarasota FL 67 70 73 66 276
T28 Thomas Morrison Dallas TX 68 72 69 67 276
T28 Luke Gifford Boca Raton FL 71 66 71 68 276
T28 Matthew Riedel Houston TX 69 67 72 68 276
T28 Frankie Capan North Oaks MN 69 66 70 71 276
T33 Marshall Meisel Chevy Chase MD 72 69 71 65 277
T33 Johnny Travale ON CAN 71 70 68 68 277
T33 Ben James Milford CT 70 69 69 69 277
T33 Cole Sherwood Austin TX 71 67 69 70 277
T33 Ross Steelman Columbia MO 70 67 70 70 277
T33 Connor Howe Ogden UT 68 67 70 72 277
T39 Brantley Baker Leesburg GA 67 72 69 70 278
T39 Andre Lautee Melbourne AUS 73 68 65 72 278
T41 Cohen Trolio West Point MS 71 69 69 70 279
T41 Alex Goff Kings Mountain NC 70 70 68 71 279
T41 Carson Enright Longboat Key FL 71 68 69 71 279
T41 Nick Robillard Birmingham AL 69 70 69 71 279
T45 Wells Williams West Point MS 69 72 73 66 280
T45 Riley Lewis Prescott AZ 69 69 75 67 280
T45 Van Ponder Dothan AL 67 72 72 69 280
T45 JP Cave Mobile AL 69 70 71 70 280
T45 Charles Reiter Palm Desert CA 74 66 69 71 280
T45 Jackson Byrd Saint Simons Is GA 68 68 72 72 280
T51 Quentin Debove Gainesville FL 67 74 73 68 282
T51 Austin Cherichella Winter Springs FL 71 70 69 72 282
T51 Scotty Kennon Ponte Vedra Beach FL 72 68 69 73 282
T54 Jack Buchanan SA AUS 70 68 72 73 283
T54 Andy Mao Johns Creek GA 70 69 70 74 283
T54 Patrick Sheehan Doylestown PA 69 68 70 76 283
T57 Derek Busby Ruston LA 73 67 73 71 284
T57 Nicolas Cassidy Johns Creek GA 72 69 71 72 284
T57 Lane Wallace Yukon OK 66 72 69 77 284
T60 Chris Francoeur Amesbury MA 72 68 75 70 285
T60 Drew Doyle Louisville KY 70 71 70 74 285
T60 Vicente Marzilio Don Torcuato ARG 70 67 73 75 285
T63 Spencer Oxendine Fayetteville NC 68 73 72 73 286
T63 Nicholas Arcement Thibodaux LA 70 70 72 74 286
T63 J Holland Humphries Austin TX 72 69 69 76 286
T66 Michael Shears Franklin TN 71 69 76 71 287
T66 Eli Ortego Broussard LA 69 70 75 73 287
T68 Sean Butscher Tallahassee FL 72 69 75 72 288
T68 Owen Stamper Scottsville KY 71 70 72 75 288
70 Nick Dunlap Northport AL 68 73 71 77 289
71 Braedon Wear Maryville TN 70 71 75 75 291
MC Cole Bradley West Lafayette IN 73 69 142
MC John DuBois Windermere FL 72 70 142
MC Jack Darke Cumming GA 72 70 142
MC Will Morlan Alpharetta GA 71 71 142
MC Jose A Safa Torreon MEX 71 71 142
MC Jye Pickin NSW AUS 69 73 142
MC Ben Woodruff Huntersville NC 68 74 142
MC Harrison Crowe NSW AUS 73 70 143
MC Zane Heusel Edmond OK 72 71 143
MC William Moll Houston TX 72 71 143
MC Tyler Johnson Knoxville TN 71 72 143
MC Ford Clegg Birmingham AL 70 73 143
MC Alex Vogelsong Palm City FL 70 73 143
MC Chuan-Tai Lin New Taipei City TPE 70 73 143
MC Shiryu (Leo) Oyo Tokyo JPN 69 74 143
MC Andrew Goodman Norman OK 67 76 143
MC Brendan Valdes Orlando FL 77 67 144
MC Christiaan Maas Pretoria RSA 76 68 144
MC Jackson Van Paris Pinehurst NC 75 69 144
MC Jared Strathe Owasso OK 75 69 144
MC Jonathan Kim Cedar Park TX 74 70 144
MC Davis Chatfield Attleboro MA 73 71 144
MC Jackson Chandler Dublin OH 72 72 144
MC Palmer Jackson Murrysville PA 72 72 144
MC Michael Barnard Gallatin TN 72 72 144
MC Ryan Eshleman Vestavia Hills AL 71 73 144
MC Gray Albright Ocala FL 71 73 144
MC Piercen Hunt AB CAN 71 73 144
MC Jimmy Zheng Auckland NZL 71 73 144
MC Evans Lewis Sumter SC 70 74 144
MC Trent Tipton Grove City OH 69 75 144
MC Rafe Reynolds Greenville SC 67 77 144
MC Ford Goldasich Homewood AL 76 69 145
MC Evan Davis Lexington KY 75 70 145
MC Jayden Ford Porirua NZL 75 70 145
MC Jake Peacock Milton GA 74 71 145
MC Kristopher Stiles Palmdale CA 73 72 145
MC Ty Gingerich Carmel IN 73 72 145
MC Peter Fountain Raleigh NC 73 72 145
MC Tommy Kuhl Morton IL 68 77 145
MC Carter Loflin Duluth GA 77 69 146
MC Trip Carter Dallas TX 75 71 146
MC Aymeric Laussot La Celle Saint Clous FRA 75 71 146
MC Jacob Tarkany Scottsdale AR 74 72 146
MC Zack Gordon Gaffney SC 74 72 146
MC C.J. Easley Oxford MS 73 73 146
MC Tanner Grzegorczyk Glenshaw PA 73 73 146
MC Hiroki Miya Christchurch NZL 73 73 146
MC Austin Coggin Birmingham AL 72 74 146
MC Stuart Fuller Winston-Salem NC 72 74 146
MC Colton Cavender Tyler TX 72 74 146
MC Eric Doyle San Diego CA 75 72 147
MC Blain Turner Mount Juliet TN 74 73 147
MC Garrett Leek Brock TX 74 73 147
MC Joseph Pagdin Sheffield ENG 74 73 147
MC Reynolds Lambert Birmingham AL 73 74 147
MC William Wann Mountain Brook AL 73 74 147
MC Deven Patel Johns Creek GA 73 74 147
MC Hunter Bott Montgomery TX 73 74 147
MC Brandon Shong NSW AUS 73 74 147
MC Brody Stevenson Saint Augustine FL 72 75 147
MC Ryan Davidson Flowery Branch GA 72 75 147
MC Charlie Kennedy Richmond VA 70 77 147
MC Tyler Wilkes Hudson FL 69 78 147
MC Luke Haskew Baton Rouge LA 78 70 148
MC Mac Murphy Decatur AL 75 73 148
MC Jackson Rivera Rancho Santa Fe CA 74 74 148
MC Luke Kluver Norfolk NE 74 74 148
MC Scott Turner Stuart FL 73 75 148
MC James Hydes Red Beach NZL 73 75 148
MC Drew Salyers Howard OH 71 77 148
MC Daniel Macias Austin TX 75 74 149
MC Ethan Snyder Dublin OH 74 75 149
MC Roberto Nieves PRI 74 75 149
MC Sam Davidson Asheboro NC 73 76 149
MC Jackson Finney Louisville KY 78 72 150
MC Reid Davenport Austin TX 73 77 150
MC Maxwell Ford Peachtree Corners GA 74 77 151
MC Spencer Provow Murfreesboro TN 73 78 151
MC Dongjin Park Seoul KOR 75 78 153
MC Garrett Martin San Antonio TX 78 78 156
MC Josh Swanson Austin TX 79 79 158
MC Christopher Fan NSW AUS 85 83 168
Alexandre Vandermoten Jacksonville FL 80 WD
Jacob Olesen Fort Worth TX WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
