Historical record · Scratch Players archive
Golf Tournament Results — southern11
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/southern11.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Harris | English | Thomasville | GA | 69 | 68 | 73 | 65 | 275 |
| T2 | Bobby | Wyatt | Mobile | AL | 70 | 72 | 70 | 66 | 278 |
| T2 | Richy | Werenski | South Hadley | MA | 68 | 71 | 68 | 71 | 278 |
| T2 | Tarquin | MacManus | Cairns, QLD | AUS | 73 | 67 | 66 | 72 | 278 |
| 5 | Blayne | Barber | Lake City | FL | 71 | 72 | 69 | 67 | 279 |
| T6 | Paul Jr | Haley | Dallas | TX | 70 | 72 | 71 | 67 | 280 |
| T6 | Kevin | Aylwin | New Smyrna Beach | FL | 71 | 70 | 68 | 71 | 280 |
| T8 | Michael | Kim | Del Mar | CA | 72 | 74 | 67 | 68 | 281 |
| T8 | Jason | Millard | Murfreesboro | TN | 74 | 69 | 69 | 69 | 281 |
| T8 | Tain | Lee | San Juan Capist | CA | 73 | 66 | 73 | 69 | 281 |
| T8 | Ryan | Fox | Auckland | NZL | 70 | 66 | 75 | 70 | 281 |
| T8 | Hunter | Hamrick | Montgomery | AL | 67 | 71 | 70 | 73 | 281 |
| T8 | Gregor | Main | Danville | CA | 67 | 69 | 71 | 74 | 281 |
| T14 | Emiliano | Grillo | Resistencia | ARG | 74 | 73 | 68 | 67 | 282 |
| T14 | Anthony | Paolucci | Rancho Santa Fe | CA | 67 | 74 | 71 | 70 | 282 |
| T16 | Patrick | Rodgers | Avon | IN | 67 | 73 | 75 | 68 | 283 |
| T16 | Daniel | Nisbet | Caboolture, QLD | AUS | 70 | 72 | 72 | 69 | 283 |
| T18 | Ben | Campbell | Masterton | NZL | 71 | 73 | 72 | 68 | 284 |
| T18 | Todd | Sinnott | Essendon, VIC | AUS | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 |
| T18 | Nicholas | Reach | Moscow | PA | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 |
| T18 | Cheng Tsung | Pan | Miaoli | TPE | 67 | 73 | 73 | 71 | 284 |
| T22 | Justin | Thomas | Goshen | KY | 69 | 77 | 70 | 69 | 285 |
| T22 | Andrew | Yun | Chandler | AZ | 67 | 76 | 71 | 71 | 285 |
| T22 | Oliver | Schniederjans | Powder Springs | GA | 72 | 73 | 67 | 73 | 285 |
| 25 | Chris | Worrell | Enid | OK | 75 | 70 | 68 | 73 | 286 |
| T26 | Kyle | Kopsick | Highland Park | IL | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 |
| T26 | Michael | Cromie | Cary | NC | 71 | 72 | 74 | 70 | 287 |
| T26 | Ben | Kohles | Cary | NC | 71 | 70 | 74 | 72 | 287 |
| T29 | Josh | Creel | Edmond | OK | 72 | 74 | 74 | 68 | 288 |
| T29 | Chris | Kennedy | Sarasota | FL | 74 | 74 | 70 | 70 | 288 |
| T29 | Jeffrey | Kang | Los Angeles | CA | 75 | 73 | 69 | 71 | 288 |
| T29 | Sean | Dale | Jacksonville | FL | 71 | 73 | 73 | 71 | 288 |
| T29 | Austin | Cody | North Charleston | SC | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 |
| T29 | Cameron | Smith | Bray Park, QLD | AUS | 71 | 69 | 74 | 74 | 288 |
| T35 | Joe | David | Madison | TN | 76 | 72 | 71 | 70 | 289 |
| T35 | Brinson | Paolini | Virginia Beach | VA | 72 | 75 | 69 | 73 | 289 |
| T35 | Alex | Kang | Thousand Oaks | CA | 78 | 67 | 71 | 73 | 289 |
| T35 | Kalem | Richardson | Riverside, TAS | AUS | 73 | 70 | 73 | 73 | 289 |
| T35 | Patrick | Christovich | New Orleans | LA | 76 | 67 | 72 | 74 | 289 |
| T35 | Alex | Rowland | Houston | MS | 70 | 70 | 74 | 75 | 289 |
| T41 | Zachary | Olsen | Cordova | TN | 73 | 74 | 70 | 73 | 290 |
| T41 | David | Erdy | Boonville | IN | 75 | 70 | 72 | 73 | 290 |
| 43 | Brooks | Koepka | Tallahassee | FL | 71 | 77 | 70 | 73 | 291 |
| T44 | Lee | Bedford | Winston-Salem | NC | 72 | 74 | 75 | 71 | 292 |
| T44 | Chris | Morris | Maysville | KY | 69 | 77 | 74 | 72 | 292 |
| T44 | Jackson | Beindorf | Vero Beach | FL | 68 | 77 | 75 | 72 | 292 |
| T44 | Wesley | Graham | Port Orange | FL | 69 | 74 | 74 | 75 | 292 |
| T48 | Sam | Ryder | Longwood | FL | 75 | 71 | 74 | 73 | 293 |
| T48 | Cameron | Peck | Olympia | WA | 75 | 71 | 74 | 73 | 293 |
| T48 | Dominic | Bozzelli | Pittsford | NY | 71 | 70 | 77 | 75 | 293 |
| T51 | Michael | Hebert | Orlando | FL | 76 | 69 | 75 | 74 | 294 |
| T51 | Bo | Andrews | Raleigh | NC | 69 | 74 | 76 | 75 | 294 |
| T53 | Matthew | Stieger | Botany, NSW | AUS | 73 | 74 | 79 | 69 | 295 |
| T53 | John Luke | Tyner | Collierville | TN | 71 | 75 | 77 | 72 | 295 |
| T53 | T. J. | Bordeaux | Tacoma | WA | 72 | 71 | 80 | 72 | 295 |
| T53 | Wesley | Bryan | Chapin | SC | 74 | 74 | 73 | 74 | 295 |
| T53 | David | Chung | Fayetteville | NC | 74 | 73 | 74 | 74 | 295 |
| T53 | Brad | Benjamin | Rockford | IL | 71 | 74 | 74 | 76 | 295 |
| T59 | Jerome | Lando-Casanova | Mandelieu | FRA | 72 | 76 | 76 | 72 | 296 |
| T59 | Thomas | Sutton | Montgomery | AL | 74 | 74 | 75 | 73 | 296 |
| T59 | Franco | Castro | Alpharetta | GA | 75 | 71 | 73 | 77 | 296 |
| T62 | Ben | An | Seoul | KOR | 74 | 74 | 75 | 74 | 297 |
| T62 | Daniel | Stapff | Curitiba | BRA | 73 | 73 | 77 | 74 | 297 |
| T62 | Stephan | Jaeger | Munich | GER | 73 | 72 | 78 | 74 | 297 |
| T62 | Cameron | Wilson | Rowayton | CT | 74 | 72 | 76 | 75 | 297 |
| T66 | Drew | Mathews | Winter Haven | FL | 71 | 77 | 75 | 75 | 298 |
| T66 | Hojin | Kang | Longwood | FL | 71 | 77 | 74 | 76 | 298 |
| T68 | Smylie | Kaufman | Vestavia Hills | AL | 74 | 72 | 78 | 75 | 299 |
| T68 | Nick | Wilson | Little Rock | AR | 73 | 75 | 74 | 77 | 299 |
| T70 | Nick | Torrance | East Lyme | CT. | 74 | 73 | 78 | 75 | 300 |
| T70 | Robert | Plucienski | Hattiesburg | MS | 72 | 74 | 79 | 75 | 300 |
| 72 | Nathan | Holman | Melbourne, VIC | AUS | 70 | 77 | 74 | 80 | 301 |
| 73 | Wesley | McClain | Diboll | TX | 72 | 76 | 79 | 76 | 303 |
| 74 | Taylor | Deming | Franklin | TN | 72 | 76 | 79 | 80 | 307 |
| MC | Gabriel | Costa | Tequesta | FL | 78 | 71 | 149 | ||
| MC | Bo | Hoag | Columbus | OH | 78 | 71 | 149 | ||
| MC | Sammy | Thompson | Paducah | KY | 76 | 73 | 149 | ||
| MC | Andrew | Noto | Luling | LA | 76 | 73 | 149 | ||
| MC | Will | McCurdy | Fort Payne | AL | 75 | 74 | 149 | ||
| MC | Bo | Sarratt | Gentry | AR | 75 | 74 | 149 | ||
| MC | Ty | Dunlap | Trophy Club | TX | 75 | 74 | 149 | ||
| MC | Marshall | Talkington | Jackson | TN | 74 | 75 | 149 | ||
| MC | Mathew | Perry | Hamilton | NZL | 74 | 75 | 149 | ||
| MC | David | Gies II | Charlotte | NC | 73 | 76 | 149 | ||
| MC | Ryan | McCarthy | Burnie, TAS | AUS | 81 | 69 | 150 | ||
| MC | Julian | Suri | St. Augustine | FL | 77 | 73 | 150 | ||
| MC | Andrew | Green | Edmond | OK | 77 | 73 | 150 | ||
| MC | Maverick | Antcliff | Beaudeset, QLD | AUS | 77 | 73 | 150 | ||
| MC | Alex | Carpenter | Little Rock | AR | 76 | 74 | 150 | ||
| MC | Jeff | Lim-Sharpe | Silver Spring | MD | 76 | 74 | 150 | ||
| MC | Zack | Butler | Lexington | KY | 75 | 75 | 150 | ||
| MC | James | Glenn | Huntsville | TX | 75 | 75 | 150 | ||
| MC | Tyler | McKeever | Atlanta | GA | 74 | 76 | 150 | ||
| MC | Matt | Sizemore | Richmond | VA | 74 | 76 | 150 | ||
| MC | Matthew | Atkins | Owensboro | KY | 72 | 78 | 150 | ||
| MC | Tim | Hart | Brisbane, QLD | AUS | 72 | 78 | 150 | ||
| MC | Fletcher | Johnson | Belden | MS | 71 | 79 | 150 | ||
| MC | Zach | Vandolah | Kansas City | MO | 78 | 73 | 151 | ||
| MC | Brandon | Rodgers | Knoxville | TN | 77 | 74 | 151 | ||
| MC | Rory | Bourke | Melbourne, VIC | AUS | 77 | 74 | 151 | ||
| MC | Seth | Reeves | Duluth | GA | 76 | 75 | 151 | ||
| MC | Trey | Mullinax | Mount Olive | AL | 75 | 76 | 151 | ||
| MC | Dean | Hester | Dublin | GA | 74 | 77 | 151 | ||
| MC | Will | Pearson | Memphis | TN | 73 | 78 | 151 | ||
| MC | Kelly | McHugh | Lakeland | FL | 79 | 73 | 152 | ||
| MC | Matt | Nagy | Buena Vista | GA | 79 | 73 | 152 | ||
| MC | Drew | Page | Waynesville | NC | 79 | 73 | 152 | ||
| MC | Kyle | Martin | Plant City | FL | 78 | 74 | 152 | ||
| MC | Daniel | Bringolf | Undercliffe, NSW | AUS | 78 | 74 | 152 | ||
| MC | Gerardo | Ruiz | MEX | 77 | 75 | 152 | |||
| MC | Jamey | Taylor | Friendswood | TX | 76 | 76 | 152 | ||
| MC | Ryan | Eibner | The Woodlands | TX | 76 | 76 | 152 | ||
| MC | Benjamin | Weilguni | Langelois | AUT | 76 | 76 | 152 | ||
| MC | Ryan | Lynch | Greer | SC | 73 | 79 | 152 | ||
| MC | Brian | Fister | Lexington | KY | 77 | 76 | 153 | ||
| MC | Jonathan | Fly | Memphis | TN | 77 | 76 | 153 | ||
| MC | Trey | Sullivan | Ft. Worth | TX | 77 | 76 | 153 | ||
| MC | Michael | Johnson | Birmingham | AL | 76 | 77 | 153 | ||
| MC | Michael | Barbosa | St. Petersburg | FL | 75 | 78 | 153 | ||
| MC | Bruce | Woodall | Yanceyville | NC | 75 | 78 | 153 | ||
| MC | Marcel | Puyat | PHI | 75 | 78 | 153 | |||
| MC | Keith | Becker | San Antonio | TX | 73 | 80 | 153 | ||
| MC | Carlson | Cox | Church Hill | TN | 79 | 75 | 154 | ||
| MC | Casey | O’Toole | Oneonta | AL | 78 | 76 | 154 | ||
| MC | Jack | Belote | Bartlett | TN | 77 | 77 | 154 | ||
| MC | Jordan | Rumora | Houston | TX | 77 | 77 | 154 | ||
| MC | Justin | Bryant | St. Louis | MO | 76 | 78 | 154 | ||
| MC | Patrick | Sawrey | Smithfield | NC | 76 | 78 | 154 | ||
| MC | Nicklaus | Benton | Cabot | AR | 75 | 79 | 154 | ||
| MC | Doug | Letson | Tampa | FL | 80 | 75 | 155 | ||
| MC | Tyler | Smith | Brentwood | TN | 80 | 75 | 155 | ||
| MC | Jade | Scott | Daingerfield | TX | 79 | 76 | 155 | ||
| MC | Clifford | Blanquicet | Sanford | NC | 78 | 77 | 155 | ||
| MC | Barrett | Edens | Okolona | MS | 77 | 78 | 155 | ||
| MC | Austin | Powell | Jupiter | FL | 74 | 81 | 155 | ||
| MC | Brett | Drewitt | Inverell, NSW | AUS | 73 | 82 | 155 | ||
| MC | Arie | Fauzi | Champions Gate | FL | 81 | 75 | 156 | ||
| MC | Jeremy | Self | Belden | MS | 77 | 79 | 156 | ||
| MC | Hunter | Smith | Cabot | AR | 74 | 82 | 156 | ||
| MC | Davis | Bunn | Knoxville | TN | 74 | 82 | 156 | ||
| MC | Mike | Baskovich | Clearwater | FL | 83 | 74 | 157 | ||
| MC | Cory | Gaylord | Collierville | TN | 82 | 75 | 157 | ||
| MC | Clement | Berardo | Auxerre | FRA | 82 | 75 | 157 | ||
| MC | Drew | Miller | Clarksville | TN | 78 | 79 | 157 | ||
| MC | Jacob | Lejeune | Sulphur | LA | 77 | 80 | 157 | ||
| MC | Conner | Pratt | Birmingham | AL | 76 | 81 | 157 | ||
| MC | Curtis | Reed | Castroville | TX | 78 | 80 | 158 | ||
| MC | John Michael | Sisinni | Olive Branch | MS | 82 | 77 | 159 | ||
| MC | Trey | Henderson | Fort Walton Beach | FL | 81 | 78 | 159 | ||
| MC | Osten | Waite | Ocalla | FL | 83 | 77 | 160 | ||
| MC | Werlien | Prosperie | Houma | LA | 78 | 82 | 160 | ||
| MC | Joe | Doramus | Little Rock | AR | 77 | 83 | 160 | ||
| MC | Alex | Simmons | Lenoir | NC | 80 | 81 | 161 | ||
| MC | John David | Hunter | Bluefield | VA | 79 | 82 | 161 | ||
| MC | Peyton | Vitter | New Orleans | LA | 76 | 85 | 161 | ||
| MC | Blake | Wilson | League City | TX | 81 | 81 | 162 | ||
| MC | Charles | Schaffer | Lexington | KY | 83 | 80 | 163 | ||
| MC | Mason | Seaborn | Montrose | AL | 82 | 81 | 163 | ||
| MC | John III | Skeadas | Savannah | GA | 84 | 80 | 164 | ||
| MC | Chase | Miller | Rocky Face | GA | 79 | 85 | 164 | ||
| MC | Jason | Vann | Fulton | MO | 86 | 79 | 165 | ||
| MC | Richie | Wiltfang | Brunswick | GA | 82 | 83 | 165 | ||
| MC | Chandler | Vilcheck | Bluffton | SC | 86 | 80 | 166 | ||
| MC | Jason | Burton | Fallston | MD | 85 | 81 | 166 | ||
| MC | Cates | Culpepper | Columbus | GA | 83 | 85 | 168 | ||
| MC | Jeff | Pett | Safety Harbor | FL | 86 | 83 | 169 | ||
| Ken | Looper | Mandeville | LA | 74 | DQ | ||||
| Chris | Brown | Garland | TX | WD |
Original source text and notes
11 Southern Amateur Final Results
1 Harris English Thomasville GA 69 68 73 65 275
T2 Bobby Wyatt Mobile AL 70 72 70 66 278
T2 Richy Werenski South Hadley MA 68 71 68 71 278
T2 Tarquin MacManus Cairns, QLD AUS 73 67 66 72 278
5 Blayne Barber Lake City FL 71 72 69 67 279
T6 Paul Jr Haley Dallas TX 70 72 71 67 280
T6 Kevin Aylwin New Smyrna Beach FL 71 70 68 71 280
T8 Michael Kim Del Mar CA 72 74 67 68 281
T8 Jason Millard Murfreesboro TN 74 69 69 69 281
T8 Tain Lee San Juan Capist CA 73 66 73 69 281
T8 Ryan Fox Auckland NZL 70 66 75 70 281
T8 Hunter Hamrick Montgomery AL 67 71 70 73 281
T8 Gregor Main Danville CA 67 69 71 74 281
T14 Emiliano Grillo Resistencia ARG 74 73 68 67 282
T14 Anthony Paolucci Rancho Santa Fe CA 67 74 71 70 282
T16 Patrick Rodgers Avon IN 67 73 75 68 283
T16 Daniel Nisbet Caboolture, QLD AUS 70 72 72 69 283
T18 Ben Campbell Masterton NZL 71 73 72 68 284
T18 Todd Sinnott Essendon, VIC AUS 71 70 73 70 284
T18 Nicholas Reach Moscow PA 69 73 71 71 284
T18 Cheng Tsung Pan Miaoli TPE 67 73 73 71 284
T22 Justin Thomas Goshen KY 69 77 70 69 285
T22 Andrew Yun Chandler AZ 67 76 71 71 285
T22 Oliver Schniederjans Powder Springs GA 72 73 67 73 285
25 Chris Worrell Enid OK 75 70 68 73 286
T26 Kyle Kopsick Highland Park IL 72 71 74 70 287
T26 Michael Cromie Cary NC 71 72 74 70 287
T26 Ben Kohles Cary NC 71 70 74 72 287
T29 Josh Creel Edmond OK 72 74 74 68 288
T29 Chris Kennedy Sarasota FL 74 74 70 70 288
T29 Jeffrey Kang Los Angeles CA 75 73 69 71 288
T29 Sean Dale Jacksonville FL 71 73 73 71 288
T29 Austin Cody North Charleston SC 73 71 72 72 288
T29 Cameron Smith Bray Park, QLD AUS 71 69 74 74 288
T35 Joe David Madison TN 76 72 71 70 289
T35 Brinson Paolini Virginia Beach VA 72 75 69 73 289
T35 Alex Kang Thousand Oaks CA 78 67 71 73 289
T35 Kalem Richardson Riverside, TAS AUS 73 70 73 73 289
T35 Patrick Christovich New Orleans LA 76 67 72 74 289
T35 Alex Rowland Houston MS 70 70 74 75 289
T41 Zachary Olsen Cordova TN 73 74 70 73 290
T41 David Erdy Boonville IN 75 70 72 73 290
43 Brooks Koepka Tallahassee FL 71 77 70 73 291
T44 Lee Bedford Winston-Salem NC 72 74 75 71 292
T44 Chris Morris Maysville KY 69 77 74 72 292
T44 Jackson Beindorf Vero Beach FL 68 77 75 72 292
T44 Wesley Graham Port Orange FL 69 74 74 75 292
T48 Sam Ryder Longwood FL 75 71 74 73 293
T48 Cameron Peck Olympia WA 75 71 74 73 293
T48 Dominic Bozzelli Pittsford NY 71 70 77 75 293
T51 Michael Hebert Orlando FL 76 69 75 74 294
T51 Bo Andrews Raleigh NC 69 74 76 75 294
T53 Matthew Stieger Botany, NSW AUS 73 74 79 69 295
T53 John Luke Tyner Collierville TN 71 75 77 72 295
T53 T. J. Bordeaux Tacoma WA 72 71 80 72 295
T53 Wesley Bryan Chapin SC 74 74 73 74 295
T53 David Chung Fayetteville NC 74 73 74 74 295
T53 Brad Benjamin Rockford IL 71 74 74 76 295
T59 Jerome Lando-Casanova Mandelieu FRA 72 76 76 72 296
T59 Thomas Sutton Montgomery AL 74 74 75 73 296
T59 Franco Castro Alpharetta GA 75 71 73 77 296
T62 Ben An Seoul KOR 74 74 75 74 297
T62 Daniel Stapff Curitiba BRA 73 73 77 74 297
T62 Stephan Jaeger Munich GER 73 72 78 74 297
T62 Cameron Wilson Rowayton CT 74 72 76 75 297
T66 Drew Mathews Winter Haven FL 71 77 75 75 298
T66 Hojin Kang Longwood FL 71 77 74 76 298
T68 Smylie Kaufman Vestavia Hills AL 74 72 78 75 299
T68 Nick Wilson Little Rock AR 73 75 74 77 299
T70 Nick Torrance East Lyme CT. 74 73 78 75 300
T70 Robert Plucienski Hattiesburg MS 72 74 79 75 300
72 Nathan Holman Melbourne, VIC AUS 70 77 74 80 301
73 Wesley McClain Diboll TX 72 76 79 76 303
74 Taylor Deming Franklin TN 72 76 79 80 307
MC Gabriel Costa Tequesta FL 78 71 149
MC Bo Hoag Columbus OH 78 71 149
MC Sammy Thompson Paducah KY 76 73 149
MC Andrew Noto Luling LA 76 73 149
MC Will McCurdy Fort Payne AL 75 74 149
MC Bo Sarratt Gentry AR 75 74 149
MC Ty Dunlap Trophy Club TX 75 74 149
MC Marshall Talkington Jackson TN 74 75 149
MC Mathew Perry Hamilton NZL 74 75 149
MC David Gies II Charlotte NC 73 76 149
MC Ryan McCarthy Burnie, TAS AUS 81 69 150
MC Julian Suri St. Augustine FL 77 73 150
MC Andrew Green Edmond OK 77 73 150
MC Maverick Antcliff Beaudeset, QLD AUS 77 73 150
MC Alex Carpenter Little Rock AR 76 74 150
MC Jeff Lim-Sharpe Silver Spring MD 76 74 150
MC Zack Butler Lexington KY 75 75 150
MC James Glenn Huntsville TX 75 75 150
MC Tyler McKeever Atlanta GA 74 76 150
MC Matt Sizemore Richmond VA 74 76 150
MC Matthew Atkins Owensboro KY 72 78 150
MC Tim Hart Brisbane, QLD AUS 72 78 150
MC Fletcher Johnson Belden MS 71 79 150
MC Zach Vandolah Kansas City MO 78 73 151
MC Brandon Rodgers Knoxville TN 77 74 151
MC Rory Bourke Melbourne, VIC AUS 77 74 151
MC Seth Reeves Duluth GA 76 75 151
MC Trey Mullinax Mount Olive AL 75 76 151
MC Dean Hester Dublin GA 74 77 151
MC Will Pearson Memphis TN 73 78 151
MC Kelly McHugh Lakeland FL 79 73 152
MC Matt Nagy Buena Vista GA 79 73 152
MC Drew Page Waynesville NC 79 73 152
MC Kyle Martin Plant City FL 78 74 152
MC Daniel Bringolf Undercliffe, NSW AUS 78 74 152
MC Gerardo Ruiz MEX 77 75 152
MC Jamey Taylor Friendswood TX 76 76 152
MC Ryan Eibner The Woodlands TX 76 76 152
MC Benjamin Weilguni Langelois AUT 76 76 152
MC Ryan Lynch Greer SC 73 79 152
MC Brian Fister Lexington KY 77 76 153
MC Jonathan Fly Memphis TN 77 76 153
MC Trey Sullivan Ft. Worth TX 77 76 153
MC Michael Johnson Birmingham AL 76 77 153
MC Michael Barbosa St. Petersburg FL 75 78 153
MC Bruce Woodall Yanceyville NC 75 78 153
MC Marcel Puyat PHI 75 78 153
MC Keith Becker San Antonio TX 73 80 153
MC Carlson Cox Church Hill TN 79 75 154
MC Casey O’Toole Oneonta AL 78 76 154
MC Jack Belote Bartlett TN 77 77 154
MC Jordan Rumora Houston TX 77 77 154
MC Justin Bryant St. Louis MO 76 78 154
MC Patrick Sawrey Smithfield NC 76 78 154
MC Nicklaus Benton Cabot AR 75 79 154
MC Doug Letson Tampa FL 80 75 155
MC Tyler Smith Brentwood TN 80 75 155
MC Jade Scott Daingerfield TX 79 76 155
MC Clifford Blanquicet Sanford NC 78 77 155
MC Barrett Edens Okolona MS 77 78 155
MC Austin Powell Jupiter FL 74 81 155
MC Brett Drewitt Inverell, NSW AUS 73 82 155
MC Arie Fauzi Champions Gate FL 81 75 156
MC Jeremy Self Belden MS 77 79 156
MC Hunter Smith Cabot AR 74 82 156
MC Davis Bunn Knoxville TN 74 82 156
MC Mike Baskovich Clearwater FL 83 74 157
MC Cory Gaylord Collierville TN 82 75 157
MC Clement Berardo Auxerre FRA 82 75 157
MC Drew Miller Clarksville TN 78 79 157
MC Jacob Lejeune Sulphur LA 77 80 157
MC Conner Pratt Birmingham AL 76 81 157
MC Curtis Reed Castroville TX 78 80 158
MC John Michael Sisinni Olive Branch MS 82 77 159
MC Trey Henderson Fort Walton Beach FL 81 78 159
MC Osten Waite Ocalla FL 83 77 160
MC Werlien Prosperie Houma LA 78 82 160
MC Joe Doramus Little Rock AR 77 83 160
MC Alex Simmons Lenoir NC 80 81 161
MC John David Hunter Bluefield VA 79 82 161
MC Peyton Vitter New Orleans LA 76 85 161
MC Blake Wilson League City TX 81 81 162
MC Charles Schaffer Lexington KY 83 80 163
MC Mason Seaborn Montrose AL 82 81 163
MC John III Skeadas Savannah GA 84 80 164
MC Chase Miller Rocky Face GA 79 85 164
MC Jason Vann Fulton MO 86 79 165
MC Richie Wiltfang Brunswick GA 82 83 165
MC Chandler Vilcheck Bluffton SC 86 80 166
MC Jason Burton Fallston MD 85 81 166
MC Cates Culpepper Columbus GA 83 85 168
MC Jeff Pett Safety Harbor FL 86 83 169
Ken Looper Mandeville LA 74 DQ
Chris Brown Garland TX WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
that means
the most accurate ranking of amateurs in the world by far.
