Historical record · Scratch Players archive
2021 South Beach Int‘l Amateur Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/southbeach21.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Finigan | Tilly | San Carlos | CA | 64 | 65 | 70 | 69 | 268 |
| 2 | Clay | Amlung | Louisville | KY | 66 | 65 | 69 | 70 | 270 |
| 3 | Jose | Ballester | Castellon | ESP | 69 | 64 | 69 | 69 | 271 |
| 4 | Sam | Bairstow | Sheffield | ENG | 67 | 68 | 72 | 67 | 274 |
| T5 | Matthew | Sharpstene | Ashville | NC | 71 | 67 | 70 | 67 | 275 |
| T5 | AJ | Ewart | BC | CAN | 66 | 71 | 69 | 69 | 275 |
| T7 | John M | Butler | Louisville | KY | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 |
| T7 | John | Driscoll | Lake Mary | FL | 71 | 64 | 71 | 70 | 276 |
| T7 | Frankie | Capan | North Oaks | MN | 70 | 65 | 71 | 70 | 276 |
| T7 | Michael | Brennan | Leesburg | VA | 68 | 64 | 70 | 74 | 276 |
| T11 | Karl | Vilips | USA | AUS | 67 | 71 | 71 | 68 | 277 |
| T11 | Ben | Carr | Columbus | GA | 70 | 66 | 73 | 68 | 277 |
| T11 | Robbie | Higgins | Sarasota | FL | 68 | 68 | 73 | 68 | 277 |
| T11 | Cole | Anderson | Camden | ME | 66 | 69 | 73 | 69 | 277 |
| T11 | Mason | Nome | Houston | TX | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 |
| T11 | Palmer | Jackson | Murryville | PA | 68 | 66 | 68 | 75 | 277 |
| T17 | Jake | Hibbert | Warrington | ENG | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 |
| T17 | Garrett | Barber | Stuart | FL | 70 | 68 | 72 | 68 | 278 |
| T17 | Sam | Jean | Greenwood | IN | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 |
| T17 | Viraj | Garewal | Raleigh | NC | 72 | 67 | 69 | 70 | 278 |
| T17 | John | Gough | Slough | ENG | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 |
| T17 | Tommy | Kuhl | Morton | IL | 70 | 66 | 71 | 71 | 278 |
| T17 | Bartley | Forrester | Gainesville | GA | 65 | 71 | 70 | 72 | 278 |
| T17 | James | Imai | Brookline | MA | 68 | 66 | 72 | 72 | 278 |
| T17 | Filip | Raza | Probostov | CZE | 66 | 68 | 72 | 72 | 278 |
| T17 | Callan | Barrow | Blackpool | ENG | 68 | 67 | 70 | 73 | 278 |
| T17 | Oihan | Guillamoundeguy | Hossegor | FRA | 64 | 68 | 70 | 76 | 278 |
| T28 | Jonathan | Griz | Hilton Head Is | SC | 69 | 71 | 72 | 67 | 279 |
| T28 | Bradford | Tilley | Easton | CT | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 |
| T28 | Max | Herendeen | Bellevue | WA | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 |
| T28 | Marco | Florioli | Bergamo | ITA | 71 | 64 | 72 | 72 | 279 |
| T28 | Jack | Turner | Orlando | FL | 66 | 66 | 75 | 72 | 279 |
| T33 | Cayden | Pope | Lexington | KY | 71 | 66 | 74 | 69 | 280 |
| T33 | Cole | Sherwood | Austin | TX | 73 | 66 | 70 | 71 | 280 |
| T33 | John | DuBois | Windermere | FL | 71 | 67 | 71 | 71 | 280 |
| T36 | Laurent | Desmarchais | QC | CAN | 67 | 72 | 69 | 73 | 281 |
| T36 | Callum | Bruce | Banff | SCO | 69 | 69 | 70 | 73 | 281 |
| T38 | Braedon | Wear | Maryville | TN | 69 | 71 | 73 | 69 | 282 |
| T38 | Tyler | Wilkes | Tampa | FL | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 |
| T38 | Benjamin | James | Milford | CT | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 |
| T38 | Kiko | Coelho | Vilamoura | POR | 70 | 65 | 75 | 72 | 282 |
| T38 | Tom | Vaillant | Vallauris | FRA | 67 | 73 | 68 | 74 | 282 |
| T38 | Thomas | Giroux | ON | CAN | 69 | 68 | 68 | 77 | 282 |
| T44 | Ryan | Eshleman | Vestavia | AL | 74 | 64 | 76 | 69 | 283 |
| T44 | Brendan | Valdes | Orlando | FL | 69 | 71 | 73 | 70 | 283 |
| T44 | Dongjin | Park | Seoul | KOR | 69 | 71 | 73 | 70 | 283 |
| T44 | Remi | Chartier | QC | CAN | 70 | 66 | 76 | 71 | 283 |
| T44 | Brett | Roberts | Coral Springs | FL | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 |
| T44 | Jared | Nelson | Rutland | VT | 74 | 64 | 73 | 72 | 283 |
| T44 | Jack | Parker | Columbia | MO | 65 | 67 | 79 | 72 | 283 |
| T44 | Luke | Gifford | Boca Raton | FL | 70 | 63 | 77 | 73 | 283 |
| T44 | Aaron | Pounds | Woodlands | TX | 70 | 68 | 69 | 76 | 283 |
| T44 | George | Duangmanee | Fairfax | VA | 70 | 66 | 71 | 76 | 283 |
| T44 | Drew | Hackett | Charlotte | NC | 68 | 68 | 71 | 76 | 283 |
| T55 | Aman | Gupta | Concord | NC | 69 | 68 | 74 | 73 | 284 |
| T55 | John | Broderick | Wellesley | MA | 68 | 69 | 74 | 73 | 284 |
| T55 | Derek | Busby | Ruston | LA | 70 | 67 | 73 | 74 | 284 |
| T55 | Michael | Barnard | Gallatin | TN | 70 | 68 | 68 | 78 | 284 |
| T59 | Leo | Johansson | Djuro | SWE | 69 | 71 | 76 | 69 | 285 |
| T59 | Evan | Davis | Lexington | KY | 69 | 66 | 78 | 72 | 285 |
| T59 | Josef | Hacker | St Brelade | JEY | 70 | 68 | 74 | 73 | 285 |
| T59 | Alexandre | Vandermoten | Baillargues | FRA | 69 | 69 | 74 | 73 | 285 |
| T59 | Kevin | Huff | El Dorado | CA | 74 | 62 | 75 | 74 | 285 |
| T59 | Luke | Clanton | Miami Lakes | FL | 70 | 67 | 69 | 79 | 285 |
| T65 | Herman W | Sekne | Oslo | NOR | 68 | 72 | 73 | 73 | 286 |
| T65 | Scott | Turner | Stuart | FL | 69 | 70 | 74 | 73 | 286 |
| T65 | Martin | Couvra | Sanary sur Mer | FRA | 71 | 67 | 74 | 74 | 286 |
| T65 | Frederik | Kjettrup | Aabybro | DEN | 68 | 70 | 69 | 79 | 286 |
| T69 | Baron | Szeto | Moraga | CA | 70 | 68 | 78 | 71 | 287 |
| T69 | Charlie | DeLong | Dewitt | MI | 69 | 70 | 74 | 74 | 287 |
| T69 | Frank | Kennedy | Prestbury | ENG | 66 | 71 | 72 | 78 | 287 |
| T72 | Andres | Acevedo | San Antonio | TX | 68 | 71 | 78 | 71 | 288 |
| T72 | Petr | Hruby | Pilsen | CZE | 67 | 71 | 75 | 75 | 288 |
| T74 | Austin | Cherichella | Orlando | FL | 71 | 69 | 75 | 74 | 289 |
| T74 | Jay | Brooks | Boca Raton | FL | 66 | 74 | 75 | 74 | 289 |
| T74 | Tyler | Goecke | Xenia | OH | 67 | 72 | 74 | 76 | 289 |
| T77 | Mark | Goetz | Greensburg | PA | 72 | 68 | 78 | 72 | 290 |
| T77 | Jean-Philippe | Parr | QC | CAN | 64 | 73 | 80 | 73 | 290 |
| T77 | Danny | Fisher | Lake Forest | IL | 69 | 71 | 75 | 75 | 290 |
| T80 | Anton | Albers | Buchholz | GER | 73 | 67 | 78 | 73 | 291 |
| T80 | Bryan | Lee | Fairfax | VA | 70 | 69 | 75 | 77 | 291 |
| T80 | Cole | Bradley | West Lafayette | IN | 69 | 70 | 75 | 77 | 291 |
| T83 | Fred | Biondi | Sao Paulo | BRA | 72 | 68 | 75 | 77 | 292 |
| T83 | Jack | Wall | Brielle | NJ | 70 | 66 | 76 | 80 | 292 |
| 85 | Lucas | Dutartre | Paris | FRA | 70 | 69 | 82 | 79 | 300 |
| MC | Joe | Alfieri | USA | 74 | 67 | 141 | |||
| MC | Bastien | Amat | FRA | 73 | 68 | 141 | |||
| MC | Ryan | Gerard | USA | 73 | 68 | 141 | |||
| MC | Deven | Patel | USA | 73 | 68 | 141 | |||
| MC | Wolfgang | Glawe | GER | 72 | 69 | 141 | |||
| MC | Andrew | O’Leary | USA | 72 | 69 | 141 | |||
| MC | Jake | Peacock | USA | 72 | 69 | 141 | |||
| MC | Jansen | Preston | USA | 72 | 69 | 141 | |||
| MC | Tanner | Telford | USA | 72 | 69 | 141 | |||
| MC | Jonas | Baumgartner | GER | 71 | 70 | 141 | |||
| MC | Alex | Heffner | USA | 71 | 70 | 141 | |||
| MC | Anawin | Pikulthong | USA | 71 | 70 | 141 | |||
| MC | Roberto | Nieves | PRI | 70 | 71 | 141 | |||
| MC | Andrew | Ni | SCO | 70 | 71 | 141 | |||
| MC | Mats | Ege | NOR | 69 | 72 | 141 | |||
| MC | Chris | Fosdick | USA | 69 | 72 | 141 | |||
| MC | Alexander | Settemsdal | NOR | 66 | 75 | 141 | |||
| MC | Lucas | Carper | USA | 66 | 75 | 141 | |||
| MC | Jimmy | Dales | USA | 65 | 76 | 141 | |||
| MC | Max | Kreikemeier | USA | 73 | 69 | 142 | |||
| MC | Alexander | Yang | USA | 73 | 69 | 142 | |||
| MC | Nico | Lang | GER | 72 | 70 | 142 | |||
| MC | Sebastiano | Frau | ITA | 72 | 70 | 142 | |||
| MC | Filippo | Ponzano | ITA | 72 | 70 | 142 | |||
| MC | Josh | Gilkison | USA | 72 | 70 | 142 | |||
| MC | Caleb | Hicks | USA | 72 | 70 | 142 | |||
| MC | Kuangyu | Chen | Shenzhen | CHN | 71 | 71 | 142 | ||
| MC | Nicolas | Muller | FRA | 71 | 71 | 142 | |||
| MC | Jake | Beber–Frankel | USA | 71 | 71 | 142 | |||
| MC | Beck | Burnette | USA | 71 | 71 | 142 | |||
| MC | Dean | Greyserman | USA | 71 | 71 | 142 | |||
| MC | Jackson | Lake | USA | 71 | 71 | 142 | |||
| MC | Mason | Williams | USA | 71 | 71 | 142 | |||
| MC | Ty | Gingerich | USA | 70 | 72 | 142 | |||
| MC | Tommy | Morrison | USA | 70 | 72 | 142 | |||
| MC | Nicholas | Prieto | USA | 70 | 72 | 142 | |||
| MC | Patrick | Sullivan | USA | 70 | 72 | 142 | |||
| MC | Luke | Wells | USA | 70 | 72 | 142 | |||
| MC | Julien | Sale | FRA | 69 | 73 | 142 | |||
| MC | Nicholas | Gross | USA | 69 | 73 | 142 | |||
| MC | Jackson | Solem | USA | 69 | 73 | 142 | |||
| MC | Walker | Crosby | USA | 68 | 74 | 142 | |||
| MC | Pierre | Viallaneix | FRA | 76 | 67 | 143 | |||
| MC | Pietro | Bovari | ITA | 75 | 68 | 143 | |||
| MC | Eugenio | Bernardi | ITA | 74 | 69 | 143 | |||
| MC | Calvin | McCoy | USA | 74 | 69 | 143 | |||
| MC | Jeffrey | Cunningham | USA | 73 | 70 | 143 | |||
| MC | Connor | Jones | USA | 73 | 70 | 143 | |||
| MC | Weston | Jones | USA | 73 | 70 | 143 | |||
| MC | Hazen | Newman | USA | 73 | 70 | 143 | |||
| MC | Connor | Polender | USA | 73 | 70 | 143 | |||
| MC | Michael | Sanders | USA | 73 | 70 | 143 | |||
| MC | Alexander | Vogelsong | USA | 73 | 70 | 143 | |||
| MC | William | Duquette | CAN | 72 | 71 | 143 | |||
| MC | Riccardo | Fantinelli | ITA | 71 | 72 | 143 | |||
| MC | Matthew | Doyle | USA | 71 | 72 | 143 | |||
| MC | Taichi | Kho | Hong Kong | CHN | 70 | 73 | 143 | ||
| MC | Neal | Shipley | USA | 70 | 73 | 143 | |||
| MC | PJ | Maybank | USA | 68 | 75 | 143 | |||
| MC | Luke | Harries | WAL | 68 | 75 | 143 | |||
| MC | Varun | Chopra | USA | 76 | 68 | 144 | |||
| MC | Bryce | Haney | USA | 76 | 68 | 144 | |||
| MC | Adam | Bresnu | FRA | 75 | 69 | 144 | |||
| MC | Piercen | Hunt | CAN | 74 | 70 | 144 | |||
| MC | Matteo | Cristoni | ITA | 74 | 70 | 144 | |||
| MC | Brendan | O’Reilly | USA | 73 | 71 | 144 | |||
| MC | Louis | Pilod | FRA | 72 | 72 | 144 | |||
| MC | Paul | Conroy | IRL | 72 | 72 | 144 | |||
| MC | Jackson | Chandler | USA | 72 | 72 | 144 | |||
| MC | Caleb | Manuel | USA | 72 | 72 | 144 | |||
| MC | Hans | Risvaer | USA | 71 | 73 | 144 | |||
| MC | Camden | Solomon | USA | 71 | 73 | 144 | |||
| MC | Joseph | Lloyd | USA | 70 | 74 | 144 | |||
| MC | Will | Davenport | USA | 69 | 75 | 144 | |||
| MC | Nick | Robillard | USA | 69 | 75 | 144 | |||
| MC | Nate | Adams | USA | 68 | 76 | 144 | |||
| MC | Rune | Bokeid | NOR | 76 | 69 | 145 | |||
| MC | Jamie | Roberts | SCO | 75 | 70 | 145 | |||
| MC | Noa | Auch-Roy | FRA | 74 | 71 | 145 | |||
| MC | Tomeo | Tissot | FRA | 73 | 72 | 145 | |||
| MC | Matthew | Comegys | USA | 73 | 72 | 145 | |||
| MC | Moses | Compaan | USA | 71 | 74 | 145 | |||
| MC | Jack | Crosby | USA | 71 | 74 | 145 | |||
| MC | Ben | Woodruff | USA | 76 | 70 | 146 | |||
| MC | Sander | Akeren | NOR | 75 | 71 | 146 | |||
| MC | Jack | Lundin | USA | 74 | 72 | 146 | |||
| MC | Tiger | Christensen | GER | 72 | 74 | 146 | |||
| MC | Grayson | Blunt | USA | 72 | 74 | 146 | |||
| MC | Blake | Brothers | USA | 72 | 74 | 146 | |||
| MC | Jack | Irons | USA | 72 | 74 | 146 | |||
| MC | Harley | Smith | ENG | 71 | 75 | 146 | |||
| MC | Aymeric | Laussot | FRA | 71 | 75 | 146 | |||
| MC | Brady | Madsen | USA | 71 | 75 | 146 | |||
| MC | Joshua | Ryan | USA | 71 | 75 | 146 | |||
| MC | Bo | Peng | CHN | 67 | 79 | 146 | |||
| MC | Joseph | Pagdin | ENG | 76 | 71 | 147 | |||
| MC | Spencer | Oxendine | USA | 76 | 71 | 147 | |||
| MC | Sean | O’Donnell | USA | 75 | 72 | 147 | |||
| MC | Alessandro | Nardini | ITA | 73 | 74 | 147 | |||
| MC | Jordan | Gilkison | USA | 70 | 77 | 147 | |||
| MC | Marc | Boucher | IRL | 75 | 73 | 148 | |||
| MC | Reed | Greyserman | USA | 75 | 73 | 148 | |||
| MC | Maxence | Giboudot | FRA | 74 | 74 | 148 | |||
| MC | Leonardo | Rigamonti | ITA | 74 | 74 | 148 | |||
| MC | Giovanni | Manzoni | ITA | 73 | 75 | 148 | |||
| MC | Cooper | Schultz | USA | 72 | 76 | 148 | |||
| MC | Darin | Goldstein | USA | 74 | 75 | 149 | |||
| MC | Lucas N | Fallotico | ITA | 73 | 76 | 149 | |||
| MC | Svante | Palmgren | SWE | 73 | 76 | 149 | |||
| MC | Michael A | Mjaaseth | NOR | 82 | 68 | 150 | |||
| MC | Ryan | Hart | USA | 79 | 71 | 150 | |||
| MC | Josh | Duangmanee | USA | 75 | 75 | 150 | |||
| MC | Ugo | Malcor | FRA | 73 | 77 | 150 | |||
| MC | Blades | Brown | USA | 81 | 70 | 151 | |||
| MC | Joe | McCarthy | USA | 75 | 76 | 151 | |||
| MC | Cade | Breitenstine | USA | 74 | 77 | 151 | |||
| MC | Grant | Haefner | USA | 77 | 75 | 152 | |||
| MC | Joe | Sullivan | ENG | 73 | 79 | 152 | |||
| MC | Nate | Vontz | USA | 72 | 80 | 152 | |||
| MC | Jon | Hopkins | ENG | 78 | 75 | 153 | |||
| MC | Joachim | Poivre d’Arvor | FRA | 76 | 77 | 153 | |||
| MC | Nicklaus | Sutton | USA | 82 | 73 | 155 | |||
| MC | Niall | Shiels Donegan | SCO | 80 | 75 | 155 | |||
| MC | Philip | Lee | USA | 77 | 78 | 155 | |||
| MC | Abhay | Gupta | USA | 82 | 79 | 161 |
Original source text and notes
2021 South Beach Int‘l Amateur Final Results
1 Finigan Tilly San Carlos CA 64 65 70 69 268
2 Clay Amlung Louisville KY 66 65 69 70 270
3 Jose Ballester Castellon ESP 69 64 69 69 271
4 Sam Bairstow Sheffield ENG 67 68 72 67 274
T5 Matthew Sharpstene Ashville NC 71 67 70 67 275
T5 AJ Ewart BC CAN 66 71 69 69 275
T7 John M Butler Louisville KY 69 69 69 69 276
T7 John Driscoll Lake Mary FL 71 64 71 70 276
T7 Frankie Capan North Oaks MN 70 65 71 70 276
T7 Michael Brennan Leesburg VA 68 64 70 74 276
T11 Karl Vilips USA AUS 67 71 71 68 277
T11 Ben Carr Columbus GA 70 66 73 68 277
T11 Robbie Higgins Sarasota FL 68 68 73 68 277
T11 Cole Anderson Camden ME 66 69 73 69 277
T11 Mason Nome Houston TX 69 68 69 71 277
T11 Palmer Jackson Murryville PA 68 66 68 75 277
T17 Jake Hibbert Warrington ENG 70 70 70 68 278
T17 Garrett Barber Stuart FL 70 68 72 68 278
T17 Sam Jean Greenwood IN 67 71 71 69 278
T17 Viraj Garewal Raleigh NC 72 67 69 70 278
T17 John Gough Slough ENG 69 68 71 70 278
T17 Tommy Kuhl Morton IL 70 66 71 71 278
T17 Bartley Forrester Gainesville GA 65 71 70 72 278
T17 James Imai Brookline MA 68 66 72 72 278
T17 Filip Raza Probostov CZE 66 68 72 72 278
T17 Callan Barrow Blackpool ENG 68 67 70 73 278
T17 Oihan Guillamoundeguy Hossegor FRA 64 68 70 76 278
T28 Jonathan Griz Hilton Head Is SC 69 71 72 67 279
T28 Bradford Tilley Easton CT 71 69 70 69 279
T28 Max Herendeen Bellevue WA 70 69 70 70 279
T28 Marco Florioli Bergamo ITA 71 64 72 72 279
T28 Jack Turner Orlando FL 66 66 75 72 279
T33 Cayden Pope Lexington KY 71 66 74 69 280
T33 Cole Sherwood Austin TX 73 66 70 71 280
T33 John DuBois Windermere FL 71 67 71 71 280
T36 Laurent Desmarchais QC CAN 67 72 69 73 281
T36 Callum Bruce Banff SCO 69 69 70 73 281
T38 Braedon Wear Maryville TN 69 71 73 69 282
T38 Tyler Wilkes Tampa FL 69 69 74 70 282
T38 Benjamin James Milford CT 70 69 72 71 282
T38 Kiko Coelho Vilamoura POR 70 65 75 72 282
T38 Tom Vaillant Vallauris FRA 67 73 68 74 282
T38 Thomas Giroux ON CAN 69 68 68 77 282
T44 Ryan Eshleman Vestavia AL 74 64 76 69 283
T44 Brendan Valdes Orlando FL 69 71 73 70 283
T44 Dongjin Park Seoul KOR 69 71 73 70 283
T44 Remi Chartier QC CAN 70 66 76 71 283
T44 Brett Roberts Coral Springs FL 70 69 72 72 283
T44 Jared Nelson Rutland VT 74 64 73 72 283
T44 Jack Parker Columbia MO 65 67 79 72 283
T44 Luke Gifford Boca Raton FL 70 63 77 73 283
T44 Aaron Pounds Woodlands TX 70 68 69 76 283
T44 George Duangmanee Fairfax VA 70 66 71 76 283
T44 Drew Hackett Charlotte NC 68 68 71 76 283
T55 Aman Gupta Concord NC 69 68 74 73 284
T55 John Broderick Wellesley MA 68 69 74 73 284
T55 Derek Busby Ruston LA 70 67 73 74 284
T55 Michael Barnard Gallatin TN 70 68 68 78 284
T59 Leo Johansson Djuro SWE 69 71 76 69 285
T59 Evan Davis Lexington KY 69 66 78 72 285
T59 Josef Hacker St Brelade JEY 70 68 74 73 285
T59 Alexandre Vandermoten Baillargues FRA 69 69 74 73 285
T59 Kevin Huff El Dorado CA 74 62 75 74 285
T59 Luke Clanton Miami Lakes FL 70 67 69 79 285
T65 Herman W Sekne Oslo NOR 68 72 73 73 286
T65 Scott Turner Stuart FL 69 70 74 73 286
T65 Martin Couvra Sanary sur Mer FRA 71 67 74 74 286
T65 Frederik Kjettrup Aabybro DEN 68 70 69 79 286
T69 Baron Szeto Moraga CA 70 68 78 71 287
T69 Charlie DeLong Dewitt MI 69 70 74 74 287
T69 Frank Kennedy Prestbury ENG 66 71 72 78 287
T72 Andres Acevedo San Antonio TX 68 71 78 71 288
T72 Petr Hruby Pilsen CZE 67 71 75 75 288
T74 Austin Cherichella Orlando FL 71 69 75 74 289
T74 Jay Brooks Boca Raton FL 66 74 75 74 289
T74 Tyler Goecke Xenia OH 67 72 74 76 289
T77 Mark Goetz Greensburg PA 72 68 78 72 290
T77 Jean-Philippe Parr QC CAN 64 73 80 73 290
T77 Danny Fisher Lake Forest IL 69 71 75 75 290
T80 Anton Albers Buchholz GER 73 67 78 73 291
T80 Bryan Lee Fairfax VA 70 69 75 77 291
T80 Cole Bradley West Lafayette IN 69 70 75 77 291
T83 Fred Biondi Sao Paulo BRA 72 68 75 77 292
T83 Jack Wall Brielle NJ 70 66 76 80 292
85 Lucas Dutartre Paris FRA 70 69 82 79 300
MC Joe Alfieri USA 74 67 141
MC Bastien Amat FRA 73 68 141
MC Ryan Gerard USA 73 68 141
MC Deven Patel USA 73 68 141
MC Wolfgang Glawe GER 72 69 141
MC Andrew O’Leary USA 72 69 141
MC Jake Peacock USA 72 69 141
MC Jansen Preston USA 72 69 141
MC Tanner Telford USA 72 69 141
MC Jonas Baumgartner GER 71 70 141
MC Alex Heffner USA 71 70 141
MC Anawin Pikulthong USA 71 70 141
MC Roberto Nieves PRI 70 71 141
MC Andrew Ni SCO 70 71 141
MC Mats Ege NOR 69 72 141
MC Chris Fosdick USA 69 72 141
MC Alexander Settemsdal NOR 66 75 141
MC Lucas Carper USA 66 75 141
MC Jimmy Dales USA 65 76 141
MC Max Kreikemeier USA 73 69 142
MC Alexander Yang USA 73 69 142
MC Nico Lang GER 72 70 142
MC Sebastiano Frau ITA 72 70 142
MC Filippo Ponzano ITA 72 70 142
MC Josh Gilkison USA 72 70 142
MC Caleb Hicks USA 72 70 142
MC Kuangyu Chen Shenzhen CHN 71 71 142
MC Nicolas Muller FRA 71 71 142
MC Jake Beber–Frankel USA 71 71 142
MC Beck Burnette USA 71 71 142
MC Dean Greyserman USA 71 71 142
MC Jackson Lake USA 71 71 142
MC Mason Williams USA 71 71 142
MC Ty Gingerich USA 70 72 142
MC Tommy Morrison USA 70 72 142
MC Nicholas Prieto USA 70 72 142
MC Patrick Sullivan USA 70 72 142
MC Luke Wells USA 70 72 142
MC Julien Sale FRA 69 73 142
MC Nicholas Gross USA 69 73 142
MC Jackson Solem USA 69 73 142
MC Walker Crosby USA 68 74 142
MC Pierre Viallaneix FRA 76 67 143
MC Pietro Bovari ITA 75 68 143
MC Eugenio Bernardi ITA 74 69 143
MC Calvin McCoy USA 74 69 143
MC Jeffrey Cunningham USA 73 70 143
MC Connor Jones USA 73 70 143
MC Weston Jones USA 73 70 143
MC Hazen Newman USA 73 70 143
MC Connor Polender USA 73 70 143
MC Michael Sanders USA 73 70 143
MC Alexander Vogelsong USA 73 70 143
MC William Duquette CAN 72 71 143
MC Riccardo Fantinelli ITA 71 72 143
MC Matthew Doyle USA 71 72 143
MC Taichi Kho Hong Kong CHN 70 73 143
MC Neal Shipley USA 70 73 143
MC PJ Maybank USA 68 75 143
MC Luke Harries WAL 68 75 143
MC Varun Chopra USA 76 68 144
MC Bryce Haney USA 76 68 144
MC Adam Bresnu FRA 75 69 144
MC Piercen Hunt CAN 74 70 144
MC Matteo Cristoni ITA 74 70 144
MC Brendan O’Reilly USA 73 71 144
MC Louis Pilod FRA 72 72 144
MC Paul Conroy IRL 72 72 144
MC Jackson Chandler USA 72 72 144
MC Caleb Manuel USA 72 72 144
MC Hans Risvaer USA 71 73 144
MC Camden Solomon USA 71 73 144
MC Joseph Lloyd USA 70 74 144
MC Will Davenport USA 69 75 144
MC Nick Robillard USA 69 75 144
MC Nate Adams USA 68 76 144
MC Rune Bokeid NOR 76 69 145
MC Jamie Roberts SCO 75 70 145
MC Noa Auch-Roy FRA 74 71 145
MC Tomeo Tissot FRA 73 72 145
MC Matthew Comegys USA 73 72 145
MC Moses Compaan USA 71 74 145
MC Jack Crosby USA 71 74 145
MC Ben Woodruff USA 76 70 146
MC Sander Akeren NOR 75 71 146
MC Jack Lundin USA 74 72 146
MC Tiger Christensen GER 72 74 146
MC Grayson Blunt USA 72 74 146
MC Blake Brothers USA 72 74 146
MC Jack Irons USA 72 74 146
MC Harley Smith ENG 71 75 146
MC Aymeric Laussot FRA 71 75 146
MC Brady Madsen USA 71 75 146
MC Joshua Ryan USA 71 75 146
MC Bo Peng CHN 67 79 146
MC Joseph Pagdin ENG 76 71 147
MC Spencer Oxendine USA 76 71 147
MC Sean O’Donnell USA 75 72 147
MC Alessandro Nardini ITA 73 74 147
MC Jordan Gilkison USA 70 77 147
MC Marc Boucher IRL 75 73 148
MC Reed Greyserman USA 75 73 148
MC Maxence Giboudot FRA 74 74 148
MC Leonardo Rigamonti ITA 74 74 148
MC Giovanni Manzoni ITA 73 75 148
MC Cooper Schultz USA 72 76 148
MC Darin Goldstein USA 74 75 149
MC Lucas N Fallotico ITA 73 76 149
MC Svante Palmgren SWE 73 76 149
MC Michael A Mjaaseth NOR 82 68 150
MC Ryan Hart USA 79 71 150
MC Josh Duangmanee USA 75 75 150
MC Ugo Malcor FRA 73 77 150
MC Blades Brown USA 81 70 151
MC Joe McCarthy USA 75 76 151
MC Cade Breitenstine USA 74 77 151
MC Grant Haefner USA 77 75 152
MC Joe Sullivan ENG 73 79 152
MC Nate Vontz USA 72 80 152
MC Jon Hopkins ENG 78 75 153
MC Joachim Poivre d’Arvor FRA 76 77 153
MC Nicklaus Sutton USA 82 73 155
MC Niall Shiels Donegan SCO 80 75 155
MC Philip Lee USA 77 78 155
MC Abhay Gupta USA 82 79 161
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
