Historical record · Scratch Players archive
2022 Portuguese Int‘l Am Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/portugueseopenam22.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Frank | Kennedy | ENG | 65 | 69 | 64 | 71 | 269 |
| 2 | Finn | Koelle | GER | 67 | 68 | 66 | 72 | 273 |
| 3 | Arron | Edwards–Hill | ENG | 70 | 67 | 70 | 68 | 275 |
| 4 | Carl | Siemens | GER | 70 | 65 | 68 | 73 | 276 |
| 5 | Jack | Ingham | NED | 71 | 68 | 71 | 67 | 277 |
| T6 | Kiet | van der Weele | NED | 67 | 73 | 69 | 69 | 278 |
| T6 | Mason | Essam | ENG | 68 | 70 | 71 | 69 | 278 |
| T6 | Paul | Beauvy | FRA | 69 | 66 | 74 | 69 | 278 |
| T6 | Michael A | Mjaaseth | NOR | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 |
| T6 | Olly | Huggins | ENG | 72 | 66 | 69 | 71 | 278 |
| T11 | David | Lundgren | SWE | 73 | 69 | 67 | 71 | 280 |
| T11 | Florian | Schweighofer | AUT | 74 | 66 | 69 | 71 | 280 |
| T11 | Flavio | Michetti | ITA | 73 | 64 | 68 | 75 | 280 |
| T14 | Emil | Albers | GER | 75 | 70 | 66 | 70 | 281 |
| T14 | Rick | Hessing | NED | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 |
| T16 | Hugo J | Camelo F | POR | 70 | 72 | 72 | 68 | 282 |
| T16 | Jack | Bigham | ENG | 74 | 65 | 74 | 69 | 282 |
| T16 | Philip L | Bondestad | NOR | 70 | 72 | 70 | 70 | 282 |
| T16 | Jarno | Tollenaire | BEL | 69 | 72 | 69 | 72 | 282 |
| T20 | Marco | Florioli | ITA | 74 | 70 | 69 | 70 | 283 |
| T20 | Tim | Wiedemeyer | GER | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 |
| T20 | Nathan | Trey | FRA | 70 | 68 | 73 | 72 | 283 |
| T23 | Thom | Linssen | NED | 77 | 66 | 71 | 70 | 284 |
| T23 | James | Meyer de Beco | BEL | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 |
| T23 | Dominik | Pavoucek | CZE | 70 | 67 | 74 | 73 | 284 |
| T26 | Alejandro | Aguilera M | ESP | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 |
| T26 | David | Kitt | IRL | 70 | 70 | 70 | 75 | 285 |
| T26 | Pietro G | Fenoglio | ITA | 71 | 69 | 67 | 78 | 285 |
| T29 | Bjorn | Soborg | DEN | 74 | 70 | 73 | 69 | 286 |
| T29 | Korbinian | Walther | GER | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 |
| T29 | Luis | Masaveu R | ESP | 75 | 71 | 69 | 71 | 286 |
| T29 | Alaric | Mercie de S | FRA | 71 | 70 | 74 | 71 | 286 |
| T29 | Filippo | Ponzano | ITA | 73 | 69 | 71 | 73 | 286 |
| T29 | Magnus B | Frederiksen | DEN | 73 | 67 | 73 | 73 | 286 |
| T35 | Luca | Memeo | ITA | 76 | 73 | 68 | 70 | 287 |
| T35 | João M | Pereira | POR | 74 | 69 | 74 | 70 | 287 |
| T35 | Cedric | Gugler | SUI | 74 | 68 | 74 | 71 | 287 |
| T35 | Jesse | Waaralinna | FIN | 69 | 69 | 78 | 71 | 287 |
| T35 | Jens K | Thysted | DEN | 74 | 73 | 68 | 72 | 287 |
| T35 | Nicola | Gerhardsen | SUI | 72 | 69 | 73 | 73 | 287 |
| 41 | Pedro | Clare Neves | POR | 75 | 72 | 70 | 71 | 288 |
| 42 | Ben | Quinney | ENG | 74 | 74 | 69 | 72 | 289 |
| 43 | Charles | Weis | LUX | 74 | 73 | 70 | 74 | 291 |
| 44 | Niilo | Mäki–Petäjä | FIN | 73 | 68 | 76 | 76 | 293 |
| 45 | Peer | Wernicke | GER | 73 | 72 | 72 | 78 | 295 |
| MC | Massimiliano | Campigli | ITA | 73 | 72 | 73 | 218 | |
| MC | Lars | van der Vight | NED | 74 | 70 | 74 | 218 | |
| MC | Alessandro | Trenta | SUI | 73 | 71 | 74 | 218 | |
| MC | Nathan | Legendre | FRA | 78 | 70 | 71 | 219 | |
| MC | Jaapo | Jämsä | FIN | 77 | 71 | 71 | 219 | |
| MC | Noa | Auch–Roy | FRA | 72 | 76 | 71 | 219 | |
| MC | Jack | McDonnell | IRL | 80 | 67 | 72 | 219 | |
| MC | Connor | Graham | SCO | 75 | 72 | 72 | 219 | |
| MC | George | Ash | ENG | 73 | 73 | 73 | 219 | |
| MC | Harvey | Byers | ENG | 70 | 74 | 75 | 219 | |
| MC | Maxence | Giboudot | FRA | 75 | 68 | 76 | 219 | |
| MC | Oskari | Schuvalow | FIN | 78 | 72 | 70 | 220 | |
| MC | Alessandro | Nardini | ITA | 73 | 74 | 73 | 220 | |
| MC | Jack | Brooks | ENG | 72 | 73 | 75 | 220 | |
| MC | Octave | Bailo | FRA | 77 | 71 | 73 | 221 | |
| MC | Jamie | Mann | SCO | 74 | 73 | 74 | 221 | |
| MC | Bob | van der Voort | NED | 77 | 69 | 75 | 221 | |
| MC | Marc O | Keller | SUI | 77 | 69 | 75 | 221 | |
| MC | Alberto | Costa M | POR | 75 | 71 | 75 | 221 | |
| MC | Philipp | Macionga | GER | 70 | 75 | 76 | 221 | |
| MC | Tom | Haberer | GER | 74 | 69 | 78 | 221 | |
| MC | Mads | Laage | DEN | 69 | 73 | 79 | 221 | |
| MC | Thomas G | Schmidt | GER | 75 | 76 | 71 | 222 | |
| MC | Lev | Grinberg | UKR | 75 | 76 | 71 | 222 | |
| MC | Elia | Dallanegra | ITA | 78 | 70 | 74 | 222 | |
| MC | George | Mason | ENG | 76 | 69 | 77 | 222 | |
| MC | Carl | Bertrand | FRA | 75 | 69 | 78 | 222 | |
| MC | Lucas | Lopes A | POR | 75 | 78 | 70 | 223 | |
| MC | Jean | de Wouters D‘O | BEL | 77 | 71 | 75 | 223 | |
| MC | Alexander | Settemsdal | NOR | 77 | 69 | 77 | 223 | |
| MC | João | Teixeira e Costa | POR | 76 | 70 | 77 | 223 | |
| MC | Jesse | Saareks | FIN | 74 | 71 | 78 | 223 | |
| MC | Jordan | Prutthaweewat | SUI | 72 | 71 | 80 | 223 | |
| MC | Lukas | Zustak | SVK | 72 | 80 | 72 | 224 | |
| MC | James | Skeet | BEL | 76 | 75 | 73 | 224 | |
| MC | Allan | Hill | IRL | 75 | 75 | 74 | 224 | |
| MC | Joe | Harvey | ENG | 78 | 71 | 75 | 224 | |
| MC | Jonathan | Garbely | SUI | 78 | 70 | 76 | 224 | |
| MC | Adam | Bresnu | FRA | 74 | 74 | 76 | 224 | |
| MC | Adam | Pedersen | DEN | 73 | 74 | 77 | 224 | |
| MC | David | Shiel | IRL | 73 | 72 | 79 | 224 | |
| MC | Gustav | Ordel | GER | 75 | 78 | 72 | 225 | |
| MC | Thom | Hoetmer | NED | 76 | 76 | 73 | 225 | |
| MC | Benjamin | Quick | ENG | 75 | 74 | 76 | 225 | |
| MC | Richard | Knightly | IRL | 80 | 73 | 73 | 226 | |
| MC | Pedro M | Sousa M | POR | 81 | 71 | 74 | 226 | |
| MC | TJ | Ford | IRL | 72 | 79 | 75 | 226 | |
| MC | Tom | Matthews | WAL | 78 | 70 | 78 | 226 | |
| MC | Keith | Egan | IRL | 69 | 78 | 79 | 226 | |
| MC | Martin | Obtmeier | GER | 78 | 77 | 72 | 227 | |
| MC | Marcin | Bogusz | POL | 79 | 72 | 76 | 227 | |
| MC | Miguel | Silveira | POR | 77 | 72 | 78 | 227 | |
| MC | Tomás A | Araujo | POR | 76 | 72 | 79 | 227 | |
| MC | Ugo | Malcor | FRA | 73 | 75 | 79 | 227 | |
| MC | Filipe | Salazar de Sousa | POR | 76 | 76 | 76 | 228 | |
| MC | Andrew | Hickey | IRL | 74 | 69 | 85 | 228 | |
| MC | Konstantin | Mikirtumov | POR | 78 | 78 | 73 | 229 | |
| MC | Ricardo N | Garcia | POR | 78 | 74 | 77 | 229 | |
| MC | Alexander | Amey | SUI | 76 | 72 | 81 | 229 | |
| MC | Joshua | Berry | ENG | 81 | 76 | 73 | 230 | |
| MC | Afonso | da Costa R | POR | 78 | 78 | 74 | 230 | |
| MC | Andrew | Benson | SCO | 76 | 77 | 77 | 230 | |
| MC | Noah-Elia | Auner | GER | 79 | 73 | 78 | 230 | |
| MC | Ricardo | Serpa | POR | 81 | 75 | 75 | 231 | |
| MC | Guilherme | Oliva | POR | 77 | 75 | 79 | 231 | |
| MC | José M | Franco de Sousa | POR | 78 | 76 | 80 | 234 | |
| MC | Zach | Little | ENG | 81 | 78 | 77 | 236 | |
| MC | António | Mendes | POR | 86 | 71 | 79 | 236 | |
| MC | Rodrigo M | Santos | POR | 79 | 78 | 80 | 237 | |
| MC | Tiago | Abrantes | POR | 77 | 79 | 81 | 237 | |
| MC | Louis | Pilod | FRA | 78 | 81 | 79 | 238 | |
| MC | Gabriel | Sardo | POR | 87 | 83 | 77 | 247 | |
| Louis | Sanders | ENG | 77 | 74 | NC | |||
| Jack | Cope | ENG | 76 | NS | ||||
| Tomeo | Tissot | FRA | DQ |
Original source text and notes
2022 Portuguese Int‘l Am Final Results
1 Frank Kennedy ENG 65 69 64 71 269
2 Finn Koelle GER 67 68 66 72 273
3 Arron Edwards–Hill ENG 70 67 70 68 275
4 Carl Siemens GER 70 65 68 73 276
5 Jack Ingham NED 71 68 71 67 277
T6 Kiet van der Weele NED 67 73 69 69 278
T6 Mason Essam ENG 68 70 71 69 278
T6 Paul Beauvy FRA 69 66 74 69 278
T6 Michael A Mjaaseth NOR 70 70 67 71 278
T6 Olly Huggins ENG 72 66 69 71 278
T11 David Lundgren SWE 73 69 67 71 280
T11 Florian Schweighofer AUT 74 66 69 71 280
T11 Flavio Michetti ITA 73 64 68 75 280
T14 Emil Albers GER 75 70 66 70 281
T14 Rick Hessing NED 72 68 70 71 281
T16 Hugo J Camelo F POR 70 72 72 68 282
T16 Jack Bigham ENG 74 65 74 69 282
T16 Philip L Bondestad NOR 70 72 70 70 282
T16 Jarno Tollenaire BEL 69 72 69 72 282
T20 Marco Florioli ITA 74 70 69 70 283
T20 Tim Wiedemeyer GER 72 70 69 72 283
T20 Nathan Trey FRA 70 68 73 72 283
T23 Thom Linssen NED 77 66 71 70 284
T23 James Meyer de Beco BEL 71 68 73 72 284
T23 Dominik Pavoucek CZE 70 67 74 73 284
T26 Alejandro Aguilera M ESP 73 70 71 71 285
T26 David Kitt IRL 70 70 70 75 285
T26 Pietro G Fenoglio ITA 71 69 67 78 285
T29 Bjorn Soborg DEN 74 70 73 69 286
T29 Korbinian Walther GER 70 72 74 70 286
T29 Luis Masaveu R ESP 75 71 69 71 286
T29 Alaric Mercie de S FRA 71 70 74 71 286
T29 Filippo Ponzano ITA 73 69 71 73 286
T29 Magnus B Frederiksen DEN 73 67 73 73 286
T35 Luca Memeo ITA 76 73 68 70 287
T35 João M Pereira POR 74 69 74 70 287
T35 Cedric Gugler SUI 74 68 74 71 287
T35 Jesse Waaralinna FIN 69 69 78 71 287
T35 Jens K Thysted DEN 74 73 68 72 287
T35 Nicola Gerhardsen SUI 72 69 73 73 287
41 Pedro Clare Neves POR 75 72 70 71 288
42 Ben Quinney ENG 74 74 69 72 289
43 Charles Weis LUX 74 73 70 74 291
44 Niilo Mäki–Petäjä FIN 73 68 76 76 293
45 Peer Wernicke GER 73 72 72 78 295
MC Massimiliano Campigli ITA 73 72 73 218
MC Lars van der Vight NED 74 70 74 218
MC Alessandro Trenta SUI 73 71 74 218
MC Nathan Legendre FRA 78 70 71 219
MC Jaapo Jämsä FIN 77 71 71 219
MC Noa Auch–Roy FRA 72 76 71 219
MC Jack McDonnell IRL 80 67 72 219
MC Connor Graham SCO 75 72 72 219
MC George Ash ENG 73 73 73 219
MC Harvey Byers ENG 70 74 75 219
MC Maxence Giboudot FRA 75 68 76 219
MC Oskari Schuvalow FIN 78 72 70 220
MC Alessandro Nardini ITA 73 74 73 220
MC Jack Brooks ENG 72 73 75 220
MC Octave Bailo FRA 77 71 73 221
MC Jamie Mann SCO 74 73 74 221
MC Bob van der Voort NED 77 69 75 221
MC Marc O Keller SUI 77 69 75 221
MC Alberto Costa M POR 75 71 75 221
MC Philipp Macionga GER 70 75 76 221
MC Tom Haberer GER 74 69 78 221
MC Mads Laage DEN 69 73 79 221
MC Thomas G Schmidt GER 75 76 71 222
MC Lev Grinberg UKR 75 76 71 222
MC Elia Dallanegra ITA 78 70 74 222
MC George Mason ENG 76 69 77 222
MC Carl Bertrand FRA 75 69 78 222
MC Lucas Lopes A POR 75 78 70 223
MC Jean de Wouters D‘O BEL 77 71 75 223
MC Alexander Settemsdal NOR 77 69 77 223
MC João Teixeira e Costa POR 76 70 77 223
MC Jesse Saareks FIN 74 71 78 223
MC Jordan Prutthaweewat SUI 72 71 80 223
MC Lukas Zustak SVK 72 80 72 224
MC James Skeet BEL 76 75 73 224
MC Allan Hill IRL 75 75 74 224
MC Joe Harvey ENG 78 71 75 224
MC Jonathan Garbely SUI 78 70 76 224
MC Adam Bresnu FRA 74 74 76 224
MC Adam Pedersen DEN 73 74 77 224
MC David Shiel IRL 73 72 79 224
MC Gustav Ordel GER 75 78 72 225
MC Thom Hoetmer NED 76 76 73 225
MC Benjamin Quick ENG 75 74 76 225
MC Richard Knightly IRL 80 73 73 226
MC Pedro M Sousa M POR 81 71 74 226
MC TJ Ford IRL 72 79 75 226
MC Tom Matthews WAL 78 70 78 226
MC Keith Egan IRL 69 78 79 226
MC Martin Obtmeier GER 78 77 72 227
MC Marcin Bogusz POL 79 72 76 227
MC Miguel Silveira POR 77 72 78 227
MC Tomás A Araujo POR 76 72 79 227
MC Ugo Malcor FRA 73 75 79 227
MC Filipe Salazar de Sousa POR 76 76 76 228
MC Andrew Hickey IRL 74 69 85 228
MC Konstantin Mikirtumov POR 78 78 73 229
MC Ricardo N Garcia POR 78 74 77 229
MC Alexander Amey SUI 76 72 81 229
MC Joshua Berry ENG 81 76 73 230
MC Afonso da Costa R POR 78 78 74 230
MC Andrew Benson SCO 76 77 77 230
MC Noah-Elia Auner GER 79 73 78 230
MC Ricardo Serpa POR 81 75 75 231
MC Guilherme Oliva POR 77 75 79 231
MC José M Franco de Sousa POR 78 76 80 234
MC Zach Little ENG 81 78 77 236
MC António Mendes POR 86 71 79 236
MC Rodrigo M Santos POR 79 78 80 237
MC Tiago Abrantes POR 77 79 81 237
MC Louis Pilod FRA 78 81 79 238
MC Gabriel Sardo POR 87 83 77 247
Louis Sanders ENG 77 74 NC
Jack Cope ENG 76 NS
Tomeo Tissot FRA DQ
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
