Historical record · Scratch Players archive
2022 Porter Cup Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/porter22.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Carson | Bacha | York | PA | 70 | 66 | 70 | 68 | 274 |
| 2 | Garrett | Engle | Harrisburg | PA | 73 | 67 | 64 | 70 | 274 |
| 3 | Dillon | Stewart | Fort Collins | CO | 73 | 67 | 68 | 67 | 275 |
| 4 | Jack | Boulger | Walpole | MA | 68 | 73 | 68 | 67 | 276 |
| 5 | Matthew | Anderson | ON | CAN | 72 | 73 | 68 | 64 | 277 |
| T6 | Nathan | Han | Somers | NY | 73 | 69 | 69 | 67 | 278 |
| T6 | Jared | Edwards | NZL | 75 | 66 | 70 | 67 | 278 | |
| T6 | Connor | Fewkes | WA | AUS | 72 | 68 | 71 | 67 | 278 |
| T6 | William | Duquette | QC | CAN | 71 | 68 | 70 | 69 | 278 |
| T6 | Garrett | Rank | ON | CAN | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 |
| T11 | Jimmy | Meyers | Wexford | PA | 73 | 70 | 69 | 67 | 279 |
| T11 | Noah | Kent | Naples | FL | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 |
| T13 | William | O’Neill | Morristown | NJ | 74 | 69 | 72 | 66 | 281 |
| T13 | Carlos | Corpus | Quezon City | PHI | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 |
| T15 | Cade | Russell | Knoxville | TN | 68 | 76 | 69 | 69 | 282 |
| T15 | Anthony | Delisanti | Sanborn | NY | 70 | 73 | 70 | 69 | 282 |
| T15 | Shubham | Jaglan | New Delhi | IND | 69 | 68 | 71 | 74 | 282 |
| T18 | Laurent | Desmarchais | QC | CAN | 78 | 70 | 71 | 64 | 283 |
| T18 | Ben | Warian | Stillwater | MN | 70 | 72 | 69 | 72 | 283 |
| T20 | Michael | Hanrahan | WA | AUS | 72 | 73 | 70 | 69 | 284 |
| T20 | Grant | Haefner | Bloomfield Hills | MI | 74 | 69 | 70 | 71 | 284 |
| T20 | Will | Thomson | Pittsford | NY | 70 | 68 | 75 | 71 | 284 |
| T20 | Connor | Pollman | Cumming | GA | 73 | 70 | 68 | 73 | 284 |
| T20 | Angelo | Marcon | San Francisco | CA | 69 | 74 | 67 | 74 | 284 |
| T20 | Phoenix | Campbell | VIC | AUS | 73 | 69 | 68 | 74 | 284 |
| T20 | Jimmy | Dales | Northville | MI | 73 | 67 | 70 | 74 | 284 |
| T27 | Beck | Burnette | Blairsville | GA | 70 | 72 | 74 | 69 | 285 |
| T27 | Brad | Whitaker | Kensington | MD | 73 | 75 | 67 | 70 | 285 |
| T27 | Anthony J | Cavotta | Saratoga Springs | NY | 70 | 75 | 69 | 71 | 285 |
| T27 | Andrew | Farraye | St. Augustine | FL | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 |
| T27 | Lance | Simpson | Knoxville | TN | 73 | 72 | 68 | 72 | 285 |
| T27 | Cade | McLaughlin | Princeton | NJ | 74 | 71 | 66 | 74 | 285 |
| T33 | Ramiro | Garcia V | ARG | 70 | 74 | 73 | 69 | 286 | |
| T33 | Cameron | Harlock | NZL | 74 | 67 | 73 | 72 | 286 | |
| T33 | Ryan | Hart | Naples | FL | 74 | 68 | 70 | 74 | 286 |
| T36 | Tommy | Dallahan | Simsbury | CT | 77 | 69 | 73 | 68 | 287 |
| T36 | Gaven | Lane | Argyle | TX | 75 | 70 | 73 | 69 | 287 |
| T38 | Hiroshi | Tai | SIN | 72 | 77 | 69 | 70 | 288 | |
| T38 | Aidric | Chan | Quezon City | PHI | 70 | 75 | 71 | 72 | 288 |
| T38 | James | Blackwell | Grand Island | NY | 68 | 73 | 74 | 73 | 288 |
| T38 | Chris | Vandette | QC | CAN | 73 | 74 | 67 | 74 | 288 |
| T38 | Garrett | Willis | Fort Wayne | IN | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 |
| T43 | Daniel | Griffiths | Redwood City | CA | 72 | 73 | 76 | 68 | 289 |
| T43 | Patrick | Kelly | Erie | PA | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 |
| T43 | Samuel | Jones | Hawera | NZL | 70 | 71 | 74 | 74 | 289 |
| T43 | Noah | Kumar | Sarasota | FL | 71 | 73 | 69 | 76 | 289 |
| T47 | Rij | Patel | Hunt Valley | MD | 74 | 72 | 73 | 71 | 290 |
| T47 | Tyler | Wood | Palmerston North | NZL | 69 | 74 | 73 | 74 | 290 |
| T49 | Seth | Conway | Elmira | NY | 73 | 72 | 78 | 68 | 291 |
| T49 | Chris | Zhang | Blacksburg | VA | 72 | 78 | 72 | 69 | 291 |
| T49 | Diego | Saavedra-Dávila | Guaynabo | PRI | 73 | 74 | 74 | 70 | 291 |
| T49 | Mako | Thompson | Napier | NZL | 73 | 72 | 74 | 72 | 291 |
| T49 | Toby | Walker | VIC | AUS | 70 | 73 | 76 | 72 | 291 |
| T49 | Matthew | Kress | Saratoga | CA | 69 | 73 | 74 | 75 | 291 |
| T49 | Jamie | Miller | Orchard Park | NY | 72 | 72 | 70 | 77 | 291 |
| T56 | Miguel | Leal | GUA | 73 | 70 | 78 | 71 | 292 | |
| T56 | Dustin | Demersseman | Athens | GA | 71 | 72 | 73 | 76 | 292 |
| T56 | Aidan | Kramer | Oviedo | FL | 72 | 71 | 72 | 77 | 292 |
| T56 | Jacob | Presutti | ON | CAN | 68 | 71 | 76 | 77 | 292 |
| 60 | Jackson | Davenport | Austin | TX | 74 | 74 | 73 | 72 | 293 |
| T61 | Campbell | Wolf | Mechanicsburg | PA | 80 | 72 | 72 | 70 | 294 |
| T61 | Jared | Wilson | Columbiana | OH | 76 | 72 | 73 | 73 | 294 |
| 63 | Arjun | Gupta | UAE | IND | 76 | 76 | 70 | 74 | 296 |
| T64 | Joshua | Fuller | NSW | AUS | 75 | 79 | 72 | 71 | 297 |
| T64 | Alberto | Menacho | Lima | PER | 80 | 73 | 73 | 71 | 297 |
| T64 | Adam | Brady | WA | AUS | 78 | 72 | 76 | 71 | 297 |
| T64 | Ryan | Ang | SIN | 68 | 74 | 74 | 81 | 297 | |
| 68 | Ben | El Cohn S | Guayaquil | ECU | 70 | 73 | 77 | 78 | 298 |
| T69 | Monty | Scowsill | Ipswich | ENG | 77 | 73 | 77 | 72 | 299 |
| T69 | William | Hocker | Grapevine | TX | 73 | 75 | 71 | 80 | 299 |
| 71 | Kent | Hsiao | Taipei City | TPE | 78 | 74 | 73 | 76 | 301 |
| T72 | Shane | Ffrench | San Diego | CA | 75 | 79 | 73 | 75 | 302 |
| T72 | Harvey | Young | VIC | AUS | 74 | 76 | 76 | 76 | 302 |
| 74 | Oscar | Feschuk | ON | CAN | 75 | 75 | 76 | 77 | 303 |
| T75 | Juan | De Giacomi | Posadas | ARG | 72 | 77 | 79 | 76 | 304 |
| T75 | Connor | Glynn | Waconia | MN | 77 | 75 | 75 | 77 | 304 |
| T75 | Tyler | Birdd | Elma | NY | 74 | 74 | 78 | 78 | 304 |
| T78 | Dalton | Chuba | Hixson | TN | 79 | 77 | 77 | 72 | 305 |
| T78 | Cameron | Kellett | ON | CAN | 80 | 79 | 73 | 73 | 305 |
| T78 | Max | Watson | Ashland | OH | 79 | 78 | 75 | 73 | 305 |
| 81 | Kris | Boyes | Tonawanda | NY | 77 | 73 | 81 | 75 | 306 |
| T82 | James | Tureskis | Naples | FL | 79 | 79 | 76 | 74 | 308 |
| T82 | Rocco | Randazzo | Lewiston | NY | 75 | 76 | 79 | 78 | 308 |
| 84 | John | Simpson | CAN | 76 | 79 | 78 | 79 | 312 | |
| T85 | Stephen | Dillon | Youngstown | NY | 83 | 74 | 77 | 81 | 315 |
| T85 | Patrick | Nealon | Orchard Park | NY | 78 | 78 | 74 | 85 | 315 |
| 87 | Xavier | Perez | Evans | GA | 83 | 82 | 78 | 82 | 325 |
Original source text and notes
2022 Porter Cup Final Results
Bacha won playoff
1 Carson Bacha York PA 70 66 70 68 274
2 Garrett Engle Harrisburg PA 73 67 64 70 274
3 Dillon Stewart Fort Collins CO 73 67 68 67 275
4 Jack Boulger Walpole MA 68 73 68 67 276
5 Matthew Anderson ON CAN 72 73 68 64 277
T6 Nathan Han Somers NY 73 69 69 67 278
T6 Jared Edwards NZL 75 66 70 67 278
T6 Connor Fewkes WA AUS 72 68 71 67 278
T6 William Duquette QC CAN 71 68 70 69 278
T6 Garrett Rank ON CAN 70 67 72 69 278
T11 Jimmy Meyers Wexford PA 73 70 69 67 279
T11 Noah Kent Naples FL 70 68 71 70 279
T13 William O’Neill Morristown NJ 74 69 72 66 281
T13 Carlos Corpus Quezon City PHI 69 71 71 70 281
T15 Cade Russell Knoxville TN 68 76 69 69 282
T15 Anthony Delisanti Sanborn NY 70 73 70 69 282
T15 Shubham Jaglan New Delhi IND 69 68 71 74 282
T18 Laurent Desmarchais QC CAN 78 70 71 64 283
T18 Ben Warian Stillwater MN 70 72 69 72 283
T20 Michael Hanrahan WA AUS 72 73 70 69 284
T20 Grant Haefner Bloomfield Hills MI 74 69 70 71 284
T20 Will Thomson Pittsford NY 70 68 75 71 284
T20 Connor Pollman Cumming GA 73 70 68 73 284
T20 Angelo Marcon San Francisco CA 69 74 67 74 284
T20 Phoenix Campbell VIC AUS 73 69 68 74 284
T20 Jimmy Dales Northville MI 73 67 70 74 284
T27 Beck Burnette Blairsville GA 70 72 74 69 285
T27 Brad Whitaker Kensington MD 73 75 67 70 285
T27 Anthony J Cavotta Saratoga Springs NY 70 75 69 71 285
T27 Andrew Farraye St. Augustine FL 70 73 71 71 285
T27 Lance Simpson Knoxville TN 73 72 68 72 285
T27 Cade McLaughlin Princeton NJ 74 71 66 74 285
T33 Ramiro Garcia V ARG 70 74 73 69 286
T33 Cameron Harlock NZL 74 67 73 72 286
T33 Ryan Hart Naples FL 74 68 70 74 286
T36 Tommy Dallahan Simsbury CT 77 69 73 68 287
T36 Gaven Lane Argyle TX 75 70 73 69 287
T38 Hiroshi Tai SIN 72 77 69 70 288
T38 Aidric Chan Quezon City PHI 70 75 71 72 288
T38 James Blackwell Grand Island NY 68 73 74 73 288
T38 Chris Vandette QC CAN 73 74 67 74 288
T38 Garrett Willis Fort Wayne IN 71 71 71 75 288
T43 Daniel Griffiths Redwood City CA 72 73 76 68 289
T43 Patrick Kelly Erie PA 72 72 74 71 289
T43 Samuel Jones Hawera NZL 70 71 74 74 289
T43 Noah Kumar Sarasota FL 71 73 69 76 289
T47 Rij Patel Hunt Valley MD 74 72 73 71 290
T47 Tyler Wood Palmerston North NZL 69 74 73 74 290
T49 Seth Conway Elmira NY 73 72 78 68 291
T49 Chris Zhang Blacksburg VA 72 78 72 69 291
T49 Diego Saavedra-Dávila Guaynabo PRI 73 74 74 70 291
T49 Mako Thompson Napier NZL 73 72 74 72 291
T49 Toby Walker VIC AUS 70 73 76 72 291
T49 Matthew Kress Saratoga CA 69 73 74 75 291
T49 Jamie Miller Orchard Park NY 72 72 70 77 291
T56 Miguel Leal GUA 73 70 78 71 292
T56 Dustin Demersseman Athens GA 71 72 73 76 292
T56 Aidan Kramer Oviedo FL 72 71 72 77 292
T56 Jacob Presutti ON CAN 68 71 76 77 292
60 Jackson Davenport Austin TX 74 74 73 72 293
T61 Campbell Wolf Mechanicsburg PA 80 72 72 70 294
T61 Jared Wilson Columbiana OH 76 72 73 73 294
63 Arjun Gupta UAE IND 76 76 70 74 296
T64 Joshua Fuller NSW AUS 75 79 72 71 297
T64 Alberto Menacho Lima PER 80 73 73 71 297
T64 Adam Brady WA AUS 78 72 76 71 297
T64 Ryan Ang SIN 68 74 74 81 297
68 Ben El Cohn S Guayaquil ECU 70 73 77 78 298
T69 Monty Scowsill Ipswich ENG 77 73 77 72 299
T69 William Hocker Grapevine TX 73 75 71 80 299
71 Kent Hsiao Taipei City TPE 78 74 73 76 301
T72 Shane Ffrench San Diego CA 75 79 73 75 302
T72 Harvey Young VIC AUS 74 76 76 76 302
74 Oscar Feschuk ON CAN 75 75 76 77 303
T75 Juan De Giacomi Posadas ARG 72 77 79 76 304
T75 Connor Glynn Waconia MN 77 75 75 77 304
T75 Tyler Birdd Elma NY 74 74 78 78 304
T78 Dalton Chuba Hixson TN 79 77 77 72 305
T78 Cameron Kellett ON CAN 80 79 73 73 305
T78 Max Watson Ashland OH 79 78 75 73 305
81 Kris Boyes Tonawanda NY 77 73 81 75 306
T82 James Tureskis Naples FL 79 79 76 74 308
T82 Rocco Randazzo Lewiston NY 75 76 79 78 308
84 John Simpson CAN 76 79 78 79 312
T85 Stephen Dillon Youngstown NY 83 74 77 81 315
T85 Patrick Nealon Orchard Park NY 78 78 74 85 315
87 Xavier Perez Evans GA 83 82 78 82 325
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
