Historical record · Scratch Players archive
2021 Porter Cup Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/porter21.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Ben | Reichert | East Amherst | NY | 64 | 70 | 67 | 68 | 269 |
| 2 | Garrett | Rank | Elmira | ON | 68 | 72 | 63 | 68 | 271 |
| T3 | Ethan | Ng | New York | NY | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 |
| T3 | Chris | Francoeur | Amesbury | MA | 68 | 68 | 66 | 70 | 272 |
| T5 | Jack | Lundin | Sioux Falls | SD | 68 | 74 | 67 | 64 | 273 |
| T5 | Cade | Breitenstine | Akron | OH | 70 | 65 | 69 | 69 | 273 |
| T7 | Jimmy | Zheng | Auckland | NZL | 70 | 70 | 68 | 66 | 274 |
| T7 | Carson | Bacha | York | PA | 69 | 68 | 69 | 68 | 274 |
| T7 | Laurent | Desmarchais | Bromont | QC | 74 | 66 | 65 | 69 | 274 |
| T10 | Steven | DiLisio | Swampscott | MA | 71 | 69 | 67 | 69 | 276 |
| T10 | Skip | Berkmeyer | Town and Country | MO | 66 | 72 | 69 | 69 | 276 |
| T10 | Herman | Sekne | Oslo | NOR | 67 | 70 | 65 | 74 | 276 |
| T13 | Evan | Katz | Washington | DC | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 |
| T13 | Jack | Wall | Brielle | NJ | 66 | 73 | 70 | 69 | 278 |
| T13 | Hayden | Hopewell | WA | AUS | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 |
| T13 | Colby | Patton | Clemson | SC | 66 | 73 | 67 | 72 | 278 |
| T17 | Matthew | Anderson | Mississauga | OH | 69 | 70 | 68 | 72 | 279 |
| T17 | Peter | Bradbeer | Rosemont | PA | 67 | 72 | 68 | 72 | 279 |
| T17 | James | Imai | Brookline | MA | 70 | 69 | 67 | 73 | 279 |
| T17 | Brandon | Berry | Great Falls | VA | 67 | 71 | 68 | 73 | 279 |
| T17 | Connor | Glynn | Waconia | MN | 67 | 68 | 71 | 73 | 279 |
| T22 | Anthony | Delisanti | Sanborn | NY | 73 | 68 | 72 | 68 | 281 |
| T22 | Jared | Wilson | Columbiana | OH | 72 | 70 | 70 | 69 | 281 |
| T22 | Cougar | Collins | Mono | OH | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 |
| T22 | Douglass | Ergood | Mount Laurel | NJ | 67 | 71 | 73 | 70 | 281 |
| T26 | Matthew | Mattare | Jersey City | NJ | 71 | 69 | 74 | 68 | 282 |
| T26 | Noah | Steele | Kingston | ON | 68 | 70 | 74 | 70 | 282 |
| T26 | Louis | Olsakovsky | Pittsburgh | PA | 71 | 70 | 67 | 74 | 282 |
| T29 | Kengo | Aoshima | Minato-ku | JPN | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 |
| T29 | Jake | Beber-Frankel | Miami | FL | 73 | 68 | 72 | 70 | 283 |
| T31 | Enrique | Dimayuga | London | ENG | 69 | 72 | 72 | 71 | 284 |
| T31 | James | Tureskis | Naples | FL | 67 | 71 | 73 | 73 | 284 |
| T33 | Johnny | Travale | Hamilton | OH | 74 | 70 | 72 | 69 | 285 |
| T33 | Bartley | Forrester | Gainesville | GA | 75 | 66 | 74 | 70 | 285 |
| T33 | William | Hocker | Grapevine | TX | 71 | 65 | 74 | 75 | 285 |
| T36 | Etienne | Papineau | St-Jean-sur-Richelieu | QC | 74 | 76 | 70 | 66 | 286 |
| T36 | Chris | Zhang | Blacksburg | VA | 72 | 68 | 73 | 73 | 286 |
| T36 | Juan I | de Giacomi | Misiones | ARG | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 |
| T36 | Davis | Lamb | Potomac | MD | 70 | 73 | 68 | 75 | 286 |
| T36 | Mauro | Baez | St Augustine | FL | 71 | 70 | 70 | 75 | 286 |
| T41 | Will | Thomson | Naples | FL | 69 | 79 | 70 | 69 | 287 |
| T41 | Juan I | Noba | Buenos Aires | ARG | 69 | 76 | 70 | 72 | 287 |
| T41 | Andrew | O’Leary | Norfolk | MA | 70 | 72 | 71 | 74 | 287 |
| T41 | Daniel | Gurtner | Guatemala City | GUA | 69 | 71 | 72 | 75 | 287 |
| T45 | Nick | Cassini | Duluth | GA | 72 | 73 | 72 | 71 | 288 |
| T45 | Taichi | Kho | Hong Kong | CHN | 73 | 74 | 69 | 72 | 288 |
| T45 | Noah | Kumar | Sarasota | FL | 72 | 73 | 71 | 72 | 288 |
| T45 | Michael | Stamberger | Brielle | NJ | 74 | 69 | 73 | 72 | 288 |
| T45 | Tyler | Isenhart | Geneva | IL | 71 | 69 | 74 | 74 | 288 |
| T45 | Justin | Lane | Woodstock | NY | 71 | 70 | 72 | 75 | 288 |
| T51 | Brandon | Mancheno | Jacksonville | FL | 73 | 72 | 73 | 72 | 290 |
| T51 | Chris | White | Garden City | NY | 72 | 70 | 75 | 73 | 290 |
| T51 | Ryan | Hart | Naples | FL | 71 | 75 | 68 | 76 | 290 |
| T51 | Charlie | Fischer | Orchard Park | NY | 69 | 70 | 73 | 78 | 290 |
| T55 | Rij | Patel | Hunt Valley | MD | 74 | 72 | 72 | 73 | 291 |
| T55 | Jack | Angelucci | New Hartford | NY | 70 | 70 | 75 | 76 | 291 |
| T57 | James | McHugh | Bay Head | NJ | 70 | 69 | 76 | 77 | 292 |
| T57 | Andres | Schonbaum | Cordoba | ARG | 73 | 73 | 68 | 78 | 292 |
| 59 | Shawn | Colella | Marcellus | NY | 74 | 75 | 73 | 72 | 294 |
| T60 | Danny | Gianniny | Rochester | NY | 70 | 74 | 78 | 73 | 295 |
| T60 | Noah | Kent | Naples | FL | 73 | 74 | 69 | 79 | 295 |
| 62 | Jamie | Miller | Orchard Park | NY | 74 | 78 | 71 | 74 | 297 |
| 63 | Andrew | Kotler | Skillman | NJ | 72 | 76 | 73 | 77 | 298 |
| 64 | Diego | Saavedra D | Guaynabo | PRI | 68 | 79 | 76 | 77 | 300 |
| 65 | Matthew | Pawlak | North Tonawanda | NY | 72 | 75 | 72 | 82 | 301 |
| T66 | Eric | Lifson | Sudbury | MA | 80 | 72 | 76 | 74 | 302 |
| T66 | Yin Ho | Yue | Hong Kong | CHN | 72 | 76 | 75 | 79 | 302 |
| 68 | Lincoln | Cizek | Shakopee | MN | 79 | 73 | 77 | 74 | 303 |
| 69 | Luke | DelGobbo | Fonthill | OH | 70 | 81 | 78 | 78 | 307 |
| 70 | Nicholas | Morreale | Grand Island | NY | 77 | 75 | 78 | 78 | 308 |
| 71 | Paul | Kudela | Niagara Falls | NY | 76 | 76 | 78 | 79 | 309 |
| 72 | Stosh | Kajfasz | NIagara Falls | NY | 83 | 80 | 78 | 73 | 314 |
| 73 | Rocco | Randazzo | Lewiston | NY | 74 | 82 | 77 | 83 | 316 |
| 74 | Nick | Russell | Hilton Head Is | SC | 89 | 78 | 79 | 80 | 326 |
| 75 | Ben | McBane | Rochester | NY | 76 | 88 | 82 | 81 | 327 |
Original source text and notes
2021 Porter Cup Final Results
1 Ben Reichert East Amherst NY 64 70 67 68 269
2 Garrett Rank Elmira ON 68 72 63 68 271
T3 Ethan Ng New York NY 67 68 69 68 272
T3 Chris Francoeur Amesbury MA 68 68 66 70 272
T5 Jack Lundin Sioux Falls SD 68 74 67 64 273
T5 Cade Breitenstine Akron OH 70 65 69 69 273
T7 Jimmy Zheng Auckland NZL 70 70 68 66 274
T7 Carson Bacha York PA 69 68 69 68 274
T7 Laurent Desmarchais Bromont QC 74 66 65 69 274
T10 Steven DiLisio Swampscott MA 71 69 67 69 276
T10 Skip Berkmeyer Town and Country MO 66 72 69 69 276
T10 Herman Sekne Oslo NOR 67 70 65 74 276
T13 Evan Katz Washington DC 71 69 69 69 278
T13 Jack Wall Brielle NJ 66 73 70 69 278
T13 Hayden Hopewell WA AUS 70 70 67 71 278
T13 Colby Patton Clemson SC 66 73 67 72 278
T17 Matthew Anderson Mississauga OH 69 70 68 72 279
T17 Peter Bradbeer Rosemont PA 67 72 68 72 279
T17 James Imai Brookline MA 70 69 67 73 279
T17 Brandon Berry Great Falls VA 67 71 68 73 279
T17 Connor Glynn Waconia MN 67 68 71 73 279
T22 Anthony Delisanti Sanborn NY 73 68 72 68 281
T22 Jared Wilson Columbiana OH 72 70 70 69 281
T22 Cougar Collins Mono OH 70 71 70 70 281
T22 Douglass Ergood Mount Laurel NJ 67 71 73 70 281
T26 Matthew Mattare Jersey City NJ 71 69 74 68 282
T26 Noah Steele Kingston ON 68 70 74 70 282
T26 Louis Olsakovsky Pittsburgh PA 71 70 67 74 282
T29 Kengo Aoshima Minato-ku JPN 72 70 71 70 283
T29 Jake Beber-Frankel Miami FL 73 68 72 70 283
T31 Enrique Dimayuga London ENG 69 72 72 71 284
T31 James Tureskis Naples FL 67 71 73 73 284
T33 Johnny Travale Hamilton OH 74 70 72 69 285
T33 Bartley Forrester Gainesville GA 75 66 74 70 285
T33 William Hocker Grapevine TX 71 65 74 75 285
T36 Etienne Papineau St-Jean-sur-Richelieu QC 74 76 70 66 286
T36 Chris Zhang Blacksburg VA 72 68 73 73 286
T36 Juan I de Giacomi Misiones ARG 70 70 73 73 286
T36 Davis Lamb Potomac MD 70 73 68 75 286
T36 Mauro Baez St Augustine FL 71 70 70 75 286
T41 Will Thomson Naples FL 69 79 70 69 287
T41 Juan I Noba Buenos Aires ARG 69 76 70 72 287
T41 Andrew O’Leary Norfolk MA 70 72 71 74 287
T41 Daniel Gurtner Guatemala City GUA 69 71 72 75 287
T45 Nick Cassini Duluth GA 72 73 72 71 288
T45 Taichi Kho Hong Kong CHN 73 74 69 72 288
T45 Noah Kumar Sarasota FL 72 73 71 72 288
T45 Michael Stamberger Brielle NJ 74 69 73 72 288
T45 Tyler Isenhart Geneva IL 71 69 74 74 288
T45 Justin Lane Woodstock NY 71 70 72 75 288
T51 Brandon Mancheno Jacksonville FL 73 72 73 72 290
T51 Chris White Garden City NY 72 70 75 73 290
T51 Ryan Hart Naples FL 71 75 68 76 290
T51 Charlie Fischer Orchard Park NY 69 70 73 78 290
T55 Rij Patel Hunt Valley MD 74 72 72 73 291
T55 Jack Angelucci New Hartford NY 70 70 75 76 291
T57 James McHugh Bay Head NJ 70 69 76 77 292
T57 Andres Schonbaum Cordoba ARG 73 73 68 78 292
59 Shawn Colella Marcellus NY 74 75 73 72 294
T60 Danny Gianniny Rochester NY 70 74 78 73 295
T60 Noah Kent Naples FL 73 74 69 79 295
62 Jamie Miller Orchard Park NY 74 78 71 74 297
63 Andrew Kotler Skillman NJ 72 76 73 77 298
64 Diego Saavedra D Guaynabo PRI 68 79 76 77 300
65 Matthew Pawlak North Tonawanda NY 72 75 72 82 301
T66 Eric Lifson Sudbury MA 80 72 76 74 302
T66 Yin Ho Yue Hong Kong CHN 72 76 75 79 302
68 Lincoln Cizek Shakopee MN 79 73 77 74 303
69 Luke DelGobbo Fonthill OH 70 81 78 78 307
70 Nicholas Morreale Grand Island NY 77 75 78 78 308
71 Paul Kudela Niagara Falls NY 76 76 78 79 309
72 Stosh Kajfasz NIagara Falls NY 83 80 78 73 314
73 Rocco Randazzo Lewiston NY 74 82 77 83 316
74 Nick Russell Hilton Head Is SC 89 78 79 80 326
75 Ben McBane Rochester NY 76 88 82 81 327
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
