Historical record · Scratch Players archive
2020 Patriot All America Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/patriot20.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Graysen | Huff | ID | 65 | 70 | 67 | 202 |
| 2 | Dan | Bradbury | ENG | 71 | 67 | 66 | 204 |
| T3 | Turk | Pettit | NC | 70 | 70 | 66 | 206 |
| T3 | Logan | McAllister | OK | 73 | 67 | 66 | 206 |
| T5 | Nicholas | Lyerly | NC | 72 | 70 | 65 | 207 |
| T5 | Christian | Banke | CA | 71 | 68 | 68 | 207 |
| T5 | Trevor | Werbylo | AZ | 68 | 71 | 68 | 207 |
| T5 | Puwit | Anupansuebsai | THA | 70 | 67 | 70 | 207 |
| T9 | Tucker | Clark | AZ | 71 | 71 | 66 | 208 |
| T9 | Connor | Howe | UT | 75 | 66 | 67 | 208 |
| T9 | Davis | Bryant | CO | 72 | 68 | 68 | 208 |
| T9 | Hunter | Wolcott | TN | 67 | 71 | 70 | 208 |
| T13 | Ryggs | Johnston | MT | 73 | 68 | 68 | 209 |
| T13 | Spencer | Cross | TN | 67 | 73 | 69 | 209 |
| T13 | Elis | Svard | SWE | 69 | 70 | 70 | 209 |
| T13 | Jamie | Wilson | SC | 68 | 71 | 70 | 209 |
| T17 | Angus | Flanagan | ENG | 71 | 70 | 69 | 210 |
| T17 | Noah | Norton | CA | 70 | 71 | 69 | 210 |
| T17 | John | Keefer | TX | 66 | 74 | 70 | 210 |
| T17 | Joey | Vrzich | CA | 65 | 71 | 74 | 210 |
| 21 | William | Moll | TX | 71 | 69 | 71 | 211 |
| T22 | Dylan | Menante | CA | 69 | 72 | 71 | 212 |
| T22 | Maxwell | Moldovan | OH | 66 | 75 | 71 | 212 |
| T24 | Piercen | Hunt | CAN | 71 | 72 | 70 | 213 |
| T24 | David | Perkins | IL | 76 | 67 | 70 | 213 |
| T24 | Ruan | Pretorius | RSA | 70 | 72 | 71 | 213 |
| T24 | Isaiah | Jackson | MS | 75 | 72 | 66 | 213 |
| T28 | AJ | Ott | C0 | 76 | 68 | 70 | 214 |
| T28 | Mason | Overstreet | OK | 75 | 68 | 71 | 214 |
| T28 | Ryan | Hall | TN | 72 | 68 | 74 | 214 |
| T28 | Jacob.S | Olesen | DEN | 66 | 72 | 76 | 214 |
| T32 | Noah | Woolsey | CA | 73 | 71 | 71 | 215 |
| T32 | Jason | Li | PA | 73 | 71 | 71 | 215 |
| T32 | Davis | Chatfield | MA | 71 | 73 | 71 | 215 |
| T32 | CJ | Easley | MS | 71 | 74 | 70 | 215 |
| T32 | Tyler | Wilkes | FL | 75 | 70 | 70 | 215 |
| T32 | Connor | Creasy | VA | 71 | 72 | 72 | 215 |
| T32 | Harrison | Ott | WI | 66 | 77 | 72 | 215 |
| T39 | Joshua | McCarthy | CA | 72 | 71 | 73 | 216 |
| T39 | James | Mishoe | NC | 72 | 71 | 73 | 216 |
| T39 | Patrick | Welch | RI | 73 | 73 | 70 | 216 |
| T39 | Reid | Davenport | TX | 74 | 72 | 70 | 216 |
| T39 | Michael | Feagles | AZ | 76 | 70 | 70 | 216 |
| T39 | Ben | Rebne | GA | 76 | 70 | 70 | 216 |
| T39 | Jackson | Suber | FL | 73 | 68 | 75 | 216 |
| T46 | David | Laskin | CA | 73 | 72 | 72 | 217 |
| T46 | Trevor | Norby | CA | 74 | 72 | 71 | 217 |
| T46 | Trey | Bosco | TX | 74 | 68 | 75 | 217 |
| T49 | Thomas | Hutchison | CA | 73 | 71 | 74 | 218 |
| T49 | Stephen | Campbell | TX | 74 | 71 | 73 | 218 |
| T49 | Briggs | Duce | AZ | 78 | 67 | 73 | 218 |
| T49 | Ollie | Osborne | NV | 73 | 75 | 70 | 218 |
| T53 | Blake | Hathcoat | CA | 73 | 72 | 74 | 219 |
| T53 | Brandon | Shong | AUS | 70 | 74 | 75 | 219 |
| T53 | Trey | Fessler | MN | 73 | 69 | 77 | 219 |
| T53 | Eli | Scott | GA | 75 | 72 | 72 | 219 |
| T57 | Yuxin | Lin | CHN | 74 | 71 | 75 | 220 |
| T57 | Jake | Chanen | AZ | 72 | 75 | 73 | 220 |
| T57 | Rob | Wuethrich | IL | 71 | 76 | 73 | 220 |
| T57 | Jonathan | Walters | AZ | 77 | 73 | 70 | 220 |
| T61 | Hunter | EichHorn | MI | 72 | 75 | 74 | 221 |
| T61 | Jimmy | Morton | IL | 73 | 75 | 73 | 221 |
| T61 | Palmer | Jackson | PA | 74 | 75 | 72 | 221 |
| T64 | Beck | Burnette | GA | 72 | 74 | 76 | 222 |
| T64 | William | Hocker | TX | 71 | 78 | 73 | 222 |
| T64 | Mason | Andersen | AZ | 74 | 78 | 70 | 222 |
| 67 | Eric | Wowor | RSA | 78 | 76 | 69 | 223 |
| T68 | Thomas | Longbella | WI | 71 | 75 | 78 | 224 |
| T68 | Kyle | Spencer | SC | 73 | 76 | 75 | 224 |
| T68 | Jack | Heath | NC | 74 | 75 | 75 | 224 |
| T68 | Ben | Epperly | IA | 74 | 75 | 75 | 224 |
| T68 | Mitchell | Holmes | AZ | 74 | 78 | 72 | 224 |
| T68 | Tom | Katsenes | AZ | 76 | 75 | 73 | 224 |
| T68 | Andy | Mao | GA | 76 | 77 | 71 | 224 |
| T75 | Sean | Yu | TPE | 74 | 73 | 78 | 225 |
| T75 | Dawson | Ovard | TX | 73 | 77 | 75 | 225 |
| T77 | Chip | Thompson | GA | 71 | 80 | 75 | 226 |
| T77 | Emmett | Herb | WI | 78 | 75 | 73 | 226 |
| 79 | Jared | Strathe | OK | 79 | 77 | 73 | 229 |
| 80 | Charlie | Musto | VA | 77 | 79 | 75 | 231 |
| 81 | Vishnu | Sadagopan | TX | 80 | 79 | 74 | 233 |
| 82 | Bradley | Wright | ENG | 78 | 78 | 81 | 237 |
| 83 | Alexandre | Vandermoten | FRA | 80 | 79 | 82 | 241 |
| Sam | Choi | KOR | 80 | WD |
Original source text and notes
2020 Patriot All America Final Results
1 Graysen Huff ID 65 70 67 202
2 Dan Bradbury ENG 71 67 66 204
T3 Turk Pettit NC 70 70 66 206
T3 Logan McAllister OK 73 67 66 206
T5 Nicholas Lyerly NC 72 70 65 207
T5 Christian Banke CA 71 68 68 207
T5 Trevor Werbylo AZ 68 71 68 207
T5 Puwit Anupansuebsai THA 70 67 70 207
T9 Tucker Clark AZ 71 71 66 208
T9 Connor Howe UT 75 66 67 208
T9 Davis Bryant CO 72 68 68 208
T9 Hunter Wolcott TN 67 71 70 208
T13 Ryggs Johnston MT 73 68 68 209
T13 Spencer Cross TN 67 73 69 209
T13 Elis Svard SWE 69 70 70 209
T13 Jamie Wilson SC 68 71 70 209
T17 Angus Flanagan ENG 71 70 69 210
T17 Noah Norton CA 70 71 69 210
T17 John Keefer TX 66 74 70 210
T17 Joey Vrzich CA 65 71 74 210
21 William Moll TX 71 69 71 211
T22 Dylan Menante CA 69 72 71 212
T22 Maxwell Moldovan OH 66 75 71 212
T24 Piercen Hunt CAN 71 72 70 213
T24 David Perkins IL 76 67 70 213
T24 Ruan Pretorius RSA 70 72 71 213
T24 Isaiah Jackson MS 75 72 66 213
T28 AJ Ott C0 76 68 70 214
T28 Mason Overstreet OK 75 68 71 214
T28 Ryan Hall TN 72 68 74 214
T28 Jacob.S Olesen DEN 66 72 76 214
T32 Noah Woolsey CA 73 71 71 215
T32 Jason Li PA 73 71 71 215
T32 Davis Chatfield MA 71 73 71 215
T32 CJ Easley MS 71 74 70 215
T32 Tyler Wilkes FL 75 70 70 215
T32 Connor Creasy VA 71 72 72 215
T32 Harrison Ott WI 66 77 72 215
T39 Joshua McCarthy CA 72 71 73 216
T39 James Mishoe NC 72 71 73 216
T39 Patrick Welch RI 73 73 70 216
T39 Reid Davenport TX 74 72 70 216
T39 Michael Feagles AZ 76 70 70 216
T39 Ben Rebne GA 76 70 70 216
T39 Jackson Suber FL 73 68 75 216
T46 David Laskin CA 73 72 72 217
T46 Trevor Norby CA 74 72 71 217
T46 Trey Bosco TX 74 68 75 217
T49 Thomas Hutchison CA 73 71 74 218
T49 Stephen Campbell TX 74 71 73 218
T49 Briggs Duce AZ 78 67 73 218
T49 Ollie Osborne NV 73 75 70 218
T53 Blake Hathcoat CA 73 72 74 219
T53 Brandon Shong AUS 70 74 75 219
T53 Trey Fessler MN 73 69 77 219
T53 Eli Scott GA 75 72 72 219
T57 Yuxin Lin CHN 74 71 75 220
T57 Jake Chanen AZ 72 75 73 220
T57 Rob Wuethrich IL 71 76 73 220
T57 Jonathan Walters AZ 77 73 70 220
T61 Hunter EichHorn MI 72 75 74 221
T61 Jimmy Morton IL 73 75 73 221
T61 Palmer Jackson PA 74 75 72 221
T64 Beck Burnette GA 72 74 76 222
T64 William Hocker TX 71 78 73 222
T64 Mason Andersen AZ 74 78 70 222
67 Eric Wowor RSA 78 76 69 223
T68 Thomas Longbella WI 71 75 78 224
T68 Kyle Spencer SC 73 76 75 224
T68 Jack Heath NC 74 75 75 224
T68 Ben Epperly IA 74 75 75 224
T68 Mitchell Holmes AZ 74 78 72 224
T68 Tom Katsenes AZ 76 75 73 224
T68 Andy Mao GA 76 77 71 224
T75 Sean Yu TPE 74 73 78 225
T75 Dawson Ovard TX 73 77 75 225
T77 Chip Thompson GA 71 80 75 226
T77 Emmett Herb WI 78 75 73 226
79 Jared Strathe OK 79 77 73 229
80 Charlie Musto VA 77 79 75 231
81 Vishnu Sadagopan TX 80 79 74 233
82 Bradley Wright ENG 78 78 81 237
83 Alexandre Vandermoten FRA 80 79 82 241
Sam Choi KOR 80 WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
