Historical record · Scratch Players archive
2022 North & South Amateur Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/northsouth22.htmlRecovered historical content
Source record
| T16 | Luke | Clanton | FL | 71 | 68 | 139 | M | M | M | M | M | M |
| T7 | Thomas | Morrison | TX | 70 | 67 | 137 | M | M | M | M | M | |
| T16 | Nick | Lyerly | NC | 68 | 71 | 139 | M | M | M | M | ||
| T23 | Maxwell | Moldovan | OH | 71 | 69 | 140 | M | M | M | M | ||
| T5 | Davis | Bryant | CO | 67 | 69 | 136 | M | M | M | |||
| T7 | David | Ford | GA | 70 | 67 | 137 | M | M | M | |||
| T13 | Ben | Woodruff | NC | 71 | 67 | 138 | M | M | M | |||
| T13 | Ben | James | CT | 67 | 71 | 138 | M | M | M | |||
| 1 | Karl | Vilips | AUS | 66 | 68 | 134 | M | M | ||||
| T2 | Ross | Steelman | MO | 69 | 66 | 135 | M | M | ||||
| T2 | Maxwell | Ford | GA | 66 | 69 | 135 | M | M | ||||
| T5 | Jackson | Koivun | CA | 73 | 63 | 136 | M | M | ||||
| T7 | Evan | Vo | TX | 73 | 64 | 137 | M | M | ||||
| T7 | Caleb | Surratt | NC | 71 | 66 | 137 | M | M | ||||
| T7 | Evans | Lewis | SC | 67 | 70 | 137 | M | M | ||||
| T13 | Ian | Siebers | WA | 65 | 73 | 138 | M | M | ||||
| T2 | Frankie | Capan | MN | 67 | 68 | 135 | M | |||||
| T7 | Xavier | Marcoux | CAN | 68 | 69 | 137 | M | |||||
| T16 | Jonathan | Griz | SC | 70 | 69 | 139 | M | |||||
| T16 | Sam | Jean | IN | 70 | 69 | 139 | M | |||||
| T16 | Caleb | VanArragon | MN | 68 | 71 | 139 | M | |||||
| T16 | Boyd | Owens | LA | 67 | 72 | 139 | M | |||||
| T16 | Jackson | Van Paris | NC | 67 | 72 | 139 | M | |||||
| T23 | Jayden | Ford | NZL | 74 | 66 | 140 | M | |||||
| T23 | Nick | Robillard | AL | 73 | 67 | 140 | M | |||||
| T23 | Luke | Dossey | TX | 72 | 68 | 140 | M | |||||
| T23 | Peter | Fountain | NC | 72 | 68 | 140 | M | |||||
| T23 | Dongjin | Park | KOR | 72 | 68 | 140 | M | |||||
| T23 | Chad | Wilfong | NC | 71 | 69 | 140 | M | |||||
| T23 | Owen | Avrit | CA | 68 | 72 | 140 | M | |||||
| T23 | Leo | Oyo | JPN | 66 | 74 | 140 | M | |||||
| T23 | Joshua | Bai | NZL | 65 | 75 | 140 | M | |||||
| MC | Nicholas | Arcement | 76 | 65 | 141 | |||||||
| MC | Nick | Dunlap | 76 | 65 | 141 | |||||||
| MC | Austin | Coggin | 75 | 66 | 141 | |||||||
| MC | Grant | Haefner | 75 | 66 | 141 | |||||||
| MC | Keaton | Vo | 73 | 68 | 141 | |||||||
| MC | Mason | Williams | 72 | 69 | 141 | |||||||
| MC | Will | Thomson | 71 | 70 | 141 | |||||||
| MC | Tyler | Wilkes | 71 | 70 | 141 | |||||||
| MC | Griffin | Barela | 70 | 71 | 141 | |||||||
| MC | JP | Cave | 70 | 71 | 141 | |||||||
| MC | William | Love | 70 | 71 | 141 | |||||||
| MC | Herman W | Sekne | 70 | 71 | 141 | |||||||
| MC | Jonathan | Yaun | 70 | 71 | 141 | |||||||
| MC | Remi | Chartier | 68 | 73 | 141 | |||||||
| MC | Jonas | Appel | 67 | 74 | 141 | |||||||
| MC | Jimmy | Dales | 76 | 66 | 142 | |||||||
| MC | Canon | Claycomb | 74 | 68 | 142 | |||||||
| MC | Wenyi | Ding | 70 | 72 | 142 | |||||||
| MC | Brett | Roberts | 70 | 72 | 142 | |||||||
| MC | Austin | Cherichella | 75 | 68 | 143 | |||||||
| MC | Kelly | Chinn | 75 | 68 | 143 | |||||||
| MC | Connor | Polender | 75 | 68 | 143 | |||||||
| MC | Cole | Bradley | 74 | 69 | 143 | |||||||
| MC | Sihan | Sandhu | 73 | 70 | 143 | |||||||
| MC | Alex | Goff | 72 | 71 | 143 | |||||||
| MC | David | Stanford | 71 | 72 | 143 | |||||||
| MC | Matthew | Troutman | 77 | 67 | 144 | |||||||
| MC | Ashton | McCulloch | 76 | 68 | 144 | |||||||
| MC | Aaron | Du | 75 | 69 | 144 | |||||||
| MC | Luke | Gifford | 75 | 69 | 144 | |||||||
| MC | Jye | Pickin | 74 | 70 | 144 | |||||||
| MC | Cole | Imig | 73 | 71 | 144 | |||||||
| MC | Kevin | Johnson | 72 | 72 | 144 | |||||||
| MC | Aaron | Jarvis | 71 | 73 | 144 | |||||||
| MC | Samuel | Jones | 71 | 73 | 144 | |||||||
| MC | Thomas | Ponder | 71 | 74 | 145 | |||||||
| MC | Grayson | Blunt | 70 | 75 | 145 | |||||||
| MC | Tommy | Stephenson | 69 | 76 | 145 | |||||||
| MC | Ziqin | Zhou | 69 | 76 | 145 | |||||||
| MC | Andrew | O’Leary | 68 | 77 | 145 | |||||||
| MC | Jacob | Sosa | 78 | 68 | 146 | |||||||
| MC | Stephen | Campbell | 76 | 70 | 146 | |||||||
| MC | Sean-Karl | Dobson | 75 | 71 | 146 | |||||||
| MC | Brett | Schell | 73 | 73 | 146 | |||||||
| MC | Jackson | Brimfield | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | Caleb | Hicks | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | Garrett | Wood | 72 | 74 | 146 | |||||||
| MC | John | DuBois | 78 | 69 | 147 | |||||||
| MC | Zack | Gordon | 77 | 70 | 147 | |||||||
| MC | Alex | Heffner | 74 | 73 | 147 | |||||||
| MC | Andrew | McLauchlan | 74 | 73 | 147 | |||||||
| MC | Diego | Saavedra | 74 | 73 | 147 | |||||||
| MC | Sampson YH | Zheng | 73 | 74 | 147 | |||||||
| MC | Gunnar | Broin | 71 | 76 | 147 | |||||||
| MC | Robbie | Higgins | 71 | 76 | 147 | |||||||
| MC | Cooper | Jones | 77 | 71 | 148 | |||||||
| MC | Matthew | Riedel | 76 | 72 | 148 | |||||||
| MC | Jack | Turner | 75 | 73 | 148 | |||||||
| MC | Eric | Doyle | 74 | 74 | 148 | |||||||
| MC | Joseph | Pagdin | 73 | 75 | 148 | |||||||
| MC | Drew | Salyers | 72 | 76 | 148 | |||||||
| MC | Tyler | Wood | 72 | 76 | 148 | |||||||
| MC | Boston | Bracken | 68 | 80 | 148 | |||||||
| MC | Cameron | Tankersley | 78 | 71 | 149 | |||||||
| MC | Alexandre | Vandermoten | 77 | 72 | 149 | |||||||
| MC | Luke | Kluver | 76 | 73 | 149 | |||||||
| MC | Jose | Cristobal | 75 | 74 | 149 | |||||||
| MC | Harry | Bolton | 74 | 75 | 149 | |||||||
| MC | Mason | Nome | 70 | 79 | 149 | |||||||
| MC | Will | Suddreth | 79 | 71 | 150 | |||||||
| MC | Jackson | Roman | 75 | 75 | 150 | |||||||
| MC | Evan | Davis | 73 | 77 | 150 | |||||||
| MC | Spencer | Oxendine | 73 | 77 | 150 | |||||||
| MC | August J | Beechler | 81 | 70 | 151 | |||||||
| MC | Jordan | Batchelor | 78 | 73 | 151 | |||||||
| MC | Christopher | Zhang | 75 | 76 | 151 | |||||||
| MC | Mehrbaan | Singh | 75 | 77 | 152 | |||||||
| MC | Jackson | Bode | 73 | 79 | 152 | |||||||
| MC | Lucas | Carper | 76 | 77 | 153 | |||||||
| MC | Cooper | Schultz | 78 | 76 | 154 | |||||||
| MC | Jimmy J | Zheng | 78 | 76 | 154 | |||||||
| MC | Tyler | Goecke | 75 | 80 | 155 | |||||||
| MC | Jonathan | Honeywell | 82 | 76 | 158 | |||||||
| MC | Ryan | O’Neil | 75 | 83 | 158 | |||||||
| MC | Thomas | Jenkins | 79 | 80 | 159 | |||||||
| Garrett | Rank | WD |
Original source text and notes
2022 North & South Amateur Final Results
T16 Luke Clanton FL 71 68 139 M M M M M M
T7 Thomas Morrison TX 70 67 137 M M M M M
T16 Nick Lyerly NC 68 71 139 M M M M
T23 Maxwell Moldovan OH 71 69 140 M M M M
T5 Davis Bryant CO 67 69 136 M M M
T7 David Ford GA 70 67 137 M M M
T13 Ben Woodruff NC 71 67 138 M M M
T13 Ben James CT 67 71 138 M M M
1 Karl Vilips AUS 66 68 134 M M
T2 Ross Steelman MO 69 66 135 M M
T2 Maxwell Ford GA 66 69 135 M M
T5 Jackson Koivun CA 73 63 136 M M
T7 Evan Vo TX 73 64 137 M M
T7 Caleb Surratt NC 71 66 137 M M
T7 Evans Lewis SC 67 70 137 M M
T13 Ian Siebers WA 65 73 138 M M
T2 Frankie Capan MN 67 68 135 M
T7 Xavier Marcoux CAN 68 69 137 M
T16 Jonathan Griz SC 70 69 139 M
T16 Sam Jean IN 70 69 139 M
T16 Caleb VanArragon MN 68 71 139 M
T16 Boyd Owens LA 67 72 139 M
T16 Jackson Van Paris NC 67 72 139 M
T23 Jayden Ford NZL 74 66 140 M
T23 Nick Robillard AL 73 67 140 M
T23 Luke Dossey TX 72 68 140 M
T23 Peter Fountain NC 72 68 140 M
T23 Dongjin Park KOR 72 68 140 M
T23 Chad Wilfong NC 71 69 140 M
T23 Owen Avrit CA 68 72 140 M
T23 Leo Oyo JPN 66 74 140 M
T23 Joshua Bai NZL 65 75 140 M
MC Nicholas Arcement 76 65 141
MC Nick Dunlap 76 65 141
MC Austin Coggin 75 66 141
MC Grant Haefner 75 66 141
MC Keaton Vo 73 68 141
MC Mason Williams 72 69 141
MC Will Thomson 71 70 141
MC Tyler Wilkes 71 70 141
MC Griffin Barela 70 71 141
MC JP Cave 70 71 141
MC William Love 70 71 141
MC Herman W Sekne 70 71 141
MC Jonathan Yaun 70 71 141
MC Remi Chartier 68 73 141
MC Jonas Appel 67 74 141
MC Jimmy Dales 76 66 142
MC Canon Claycomb 74 68 142
MC Wenyi Ding 70 72 142
MC Brett Roberts 70 72 142
MC Austin Cherichella 75 68 143
MC Kelly Chinn 75 68 143
MC Connor Polender 75 68 143
MC Cole Bradley 74 69 143
MC Sihan Sandhu 73 70 143
MC Alex Goff 72 71 143
MC David Stanford 71 72 143
MC Matthew Troutman 77 67 144
MC Ashton McCulloch 76 68 144
MC Aaron Du 75 69 144
MC Luke Gifford 75 69 144
MC Jye Pickin 74 70 144
MC Cole Imig 73 71 144
MC Kevin Johnson 72 72 144
MC Aaron Jarvis 71 73 144
MC Samuel Jones 71 73 144
MC Thomas Ponder 71 74 145
MC Grayson Blunt 70 75 145
MC Tommy Stephenson 69 76 145
MC Ziqin Zhou 69 76 145
MC Andrew O’Leary 68 77 145
MC Jacob Sosa 78 68 146
MC Stephen Campbell 76 70 146
MC Sean-Karl Dobson 75 71 146
MC Brett Schell 73 73 146
MC Jackson Brimfield 72 74 146
MC Caleb Hicks 72 74 146
MC Garrett Wood 72 74 146
MC John DuBois 78 69 147
MC Zack Gordon 77 70 147
MC Alex Heffner 74 73 147
MC Andrew McLauchlan 74 73 147
MC Diego Saavedra 74 73 147
MC Sampson YH Zheng 73 74 147
MC Gunnar Broin 71 76 147
MC Robbie Higgins 71 76 147
MC Cooper Jones 77 71 148
MC Matthew Riedel 76 72 148
MC Jack Turner 75 73 148
MC Eric Doyle 74 74 148
MC Joseph Pagdin 73 75 148
MC Drew Salyers 72 76 148
MC Tyler Wood 72 76 148
MC Boston Bracken 68 80 148
MC Cameron Tankersley 78 71 149
MC Alexandre Vandermoten 77 72 149
MC Luke Kluver 76 73 149
MC Jose Cristobal 75 74 149
MC Harry Bolton 74 75 149
MC Mason Nome 70 79 149
MC Will Suddreth 79 71 150
MC Jackson Roman 75 75 150
MC Evan Davis 73 77 150
MC Spencer Oxendine 73 77 150
MC August J Beechler 81 70 151
MC Jordan Batchelor 78 73 151
MC Christopher Zhang 75 76 151
MC Mehrbaan Singh 75 77 152
MC Jackson Bode 73 79 152
MC Lucas Carper 76 77 153
MC Cooper Schultz 78 76 154
MC Jimmy J Zheng 78 76 154
MC Tyler Goecke 75 80 155
MC Jonathan Honeywell 82 76 158
MC Ryan O’Neil 75 83 158
MC Thomas Jenkins 79 80 159
Garrett Rank WD
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
