Historical record · Scratch Players archive
2017 Nomura Cup Individual Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/nomura17.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Kammalas | Namuangruk | THA | 270 |
| 2 | Kazuya | Osawa | JPN | 271 |
| 3 | Sadom | Keawkanjana | THA | 272 |
| 4 | Atiruj | Winaicharoenchai | THA | 273 |
| T5 | Shae | Wools–Cobb | AUS | 274 |
| T5 | Takumi | Kanaya | JPN | 274 |
| T5 | Afif | Fathi | MAS | 274 |
| 8 | Min Woo | Lee | AUS | 275 |
| 9 | Kosuke | Hamamoto | THA | 276 |
| T10 | Charlie | Dann | AUS | 277 |
| T10 | Daniel | Hillier | NZL | 277 |
| T12 | Rayhan | Thomas J | IND | 278 |
| T12 | Daiki | Imano | JPN | 278 |
| T12 | Ryan | Chrisnall | NZL | 278 |
| T12 | Gregory | Foo | SIN | 278 |
| 16 | Leon P | D‘Souza | CHN | 279 |
| T17 | Zhang | Zihong | CHN | 280 |
| T17 | Kyubeom | Jun | KOR | 280 |
| T19 | Yuxin | Lin | CHN | 281 |
| T19 | Kshitij N | Kaul | IND | 281 |
| T21 | Yu-Cheng | Ho | TPE | 282 |
| T21 | Yung-Hua | Liu | TPE | 282 |
| T23 | Naraajie E | Ramadhanputra | INA | 283 |
| T23 | Seung-Bo | Jang | KOR | 283 |
| T25 | Dylan | Perry | AUS | 284 |
| T25 | Yi-Tong | Chen | TPE | 284 |
| T25 | Ting-Wei | Hsieh | TPE | 284 |
| T25 | Almay | Rayhan Yaquta | INA | 284 |
| T29 | Taichi | Kho | CHN | 285 |
| T29 | Kevin C | Akbar | INA | 285 |
| T29 | Luke | Brown | NZL | 285 |
| T32 | Denzel | Ieremia | NZL | 286 |
| T32 | Chan-Min | Jung | KOR | 286 |
| T34 | Wang | Yanzhang | CHN | 287 |
| T34 | Jonathan | Wijono | INA | 287 |
| T34 | Dong-Min | Kim | KOR | 287 |
| T37 | Brentt M | Salas | GUM | 288 |
| T37 | Keita | Nakajima | JPN | 288 |
| T37 | Joshua | Ho | SIN | 288 |
| T40 | Matthew HH | Cheung | CHN | 289 |
| T40 | Afif | Razif | MAS | 289 |
| T40 | Luis M | Castro | PHI | 289 |
| T40 | Marc CC | Ong | SIN | 289 |
| T44 | Aidric J | Chan | PHI | 290 |
| T44 | Peter T | Po | PHI | 290 |
| T46 | Chen | Yilong | CHN | 292 |
| T46 | Joshua | Shou | SIN | 292 |
| 48 | Terrence SF | Ng | CHN | 293 |
| T49 | Aalaap | Indira L | IND | 295 |
| T49 | Rhaasrikanesh | Kanavathi | MAS | 295 |
| T51 | Tuck Soon | Chan | MAS | 296 |
| T51 | Ahmed | Baig | PAK | 296 |
| T53 | Olaf FG | Allen | FIJ | 297 |
| T53 | Carl J | Corpus | PHI | 297 |
| 55 | Ghazanfar | Mehmood | PAK | 298 |
| 56 | Saud A | Al Sharif | SAU | 300 |
| 57 | Khaled | Attieh | SAU | 301 |
| T58 | Varun | Parikh | IND | 302 |
| T58 | Othman I | Almulla | SAU | 302 |
| T60 | Taimoor | Khan | PAK | 305 |
| T60 | Ashiq | Hussain | PAK | 305 |
| 62 | Saleh | Al Kaabi | QAT | 306 |
| 63 | Abid | Hussain | FIJ | 307 |
| T64 | Tanka B | Karki | NEP | 309 |
| T64 | Ali H | Alsakha | SAU | 309 |
| 66 | Khalid Y | Al Jasmi | UAE | 310 |
| 67 | Ahmad A | Skaik | UAE | 314 |
| 68 | Sukra B | Rai | NEP | 315 |
| 69 | Nalapon | Vongjalorn | GUM | 316 |
| 70 | Prithvi | Malla | NEP | 321 |
| 71 | Jaham | Al Kuwari | QAT | 326 |
| Ahmed M | Ahmed | BHR | 327 | |
| Daryl | Poe | GUM | 327 | |
| Tashi | Ghale | NEP | 327 | |
| Abdulrahman | Al Shahrani | QAT | 327 | |
| Khalifa D | Ahmed | BHR | 328 | |
| Munesh R | Prasad | FIJ | 328 | |
| Oyunbold | Ochirjav | MHL | 328 | |
| Saif | Thabet | UAE | 329 | |
| Divesh | Kumar | FIJ | 331 | |
| Imanaliev | Altyndek | KGZ | 334 | |
| Fahad | Abdulla S | BHR | 336 | |
| Vic | Borja | GUM | 336 | |
| Ali | Abdulla S | BHR | 337 | |
| Munkhbaatar | Boldbaatrar | MHL | 339 | |
| Ghanim | Al Kuwari | QAT | 344 |
Original source text and notes
2017 Nomura Cup Individual Final Results
1 Kammalas Namuangruk THA 270
2 Kazuya Osawa JPN 271
3 Sadom Keawkanjana THA 272
4 Atiruj Winaicharoenchai THA 273
T5 Shae Wools–Cobb AUS 274
T5 Takumi Kanaya JPN 274
T5 Afif Fathi MAS 274
8 Min Woo Lee AUS 275
9 Kosuke Hamamoto THA 276
T10 Charlie Dann AUS 277
T10 Daniel Hillier NZL 277
T12 Rayhan Thomas J IND 278
T12 Daiki Imano JPN 278
T12 Ryan Chrisnall NZL 278
T12 Gregory Foo SIN 278
16 Leon P D‘Souza CHN 279
T17 Zhang Zihong CHN 280
T17 Kyubeom Jun KOR 280
T19 Yuxin Lin CHN 281
T19 Kshitij N Kaul IND 281
T21 Yu-Cheng Ho TPE 282
T21 Yung-Hua Liu TPE 282
T23 Naraajie E Ramadhanputra INA 283
T23 Seung-Bo Jang KOR 283
T25 Dylan Perry AUS 284
T25 Yi-Tong Chen TPE 284
T25 Ting-Wei Hsieh TPE 284
T25 Almay Rayhan Yaquta INA 284
T29 Taichi Kho CHN 285
T29 Kevin C Akbar INA 285
T29 Luke Brown NZL 285
T32 Denzel Ieremia NZL 286
T32 Chan-Min Jung KOR 286
T34 Wang Yanzhang CHN 287
T34 Jonathan Wijono INA 287
T34 Dong-Min Kim KOR 287
T37 Brentt M Salas GUM 288
T37 Keita Nakajima JPN 288
T37 Joshua Ho SIN 288
T40 Matthew HH Cheung CHN 289
T40 Afif Razif MAS 289
T40 Luis M Castro PHI 289
T40 Marc CC Ong SIN 289
T44 Aidric J Chan PHI 290
T44 Peter T Po PHI 290
T46 Chen Yilong CHN 292
T46 Joshua Shou SIN 292
48 Terrence SF Ng CHN 293
T49 Aalaap Indira L IND 295
T49 Rhaasrikanesh Kanavathi MAS 295
T51 Tuck Soon Chan MAS 296
T51 Ahmed Baig PAK 296
T53 Olaf FG Allen FIJ 297
T53 Carl J Corpus PHI 297
55 Ghazanfar Mehmood PAK 298
56 Saud A Al Sharif SAU 300
57 Khaled Attieh SAU 301
T58 Varun Parikh IND 302
T58 Othman I Almulla SAU 302
T60 Taimoor Khan PAK 305
T60 Ashiq Hussain PAK 305
62 Saleh Al Kaabi QAT 306
63 Abid Hussain FIJ 307
T64 Tanka B Karki NEP 309
T64 Ali H Alsakha SAU 309
66 Khalid Y Al Jasmi UAE 310
67 Ahmad A Skaik UAE 314
68 Sukra B Rai NEP 315
69 Nalapon Vongjalorn GUM 316
70 Prithvi Malla NEP 321
71 Jaham Al Kuwari QAT 326
Ahmed M Ahmed BHR 327
Daryl Poe GUM 327
Tashi Ghale NEP 327
Abdulrahman Al Shahrani QAT 327
Khalifa D Ahmed BHR 328
Munesh R Prasad FIJ 328
Oyunbold Ochirjav MHL 328
Saif Thabet UAE 329
Divesh Kumar FIJ 331
Imanaliev Altyndek KGZ 334
Fahad Abdulla S BHR 336
Vic Borja GUM 336
Ali Abdulla S BHR 337
Munkhbaatar Boldbaatrar MHL 339
Ghanim Al Kuwari QAT 344
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– only world amateur ranking that utilizes points aging
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
