Historical record · Scratch Players archive
2017 Junior World Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/juniorworld17.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Julian | Perico | Lima | PER | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 |
| 2 | Sam | Choi | Anaheim | CA | 74 | 67 | 68 | 72 | 281 |
| 3 | Devondeep | Bling | Ridgecrest | CA | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 |
| 4 | Jackson | Kalz | SA | AUS | 72 | 69 | 74 | 71 | 286 |
| 5 | William | Mouw | Chino | CA | 70 | 71 | 72 | 74 | 287 |
| T6 | Riki | Kawamoto | JPN | 78 | 70 | 74 | 67 | 289 | |
| T6 | Michael | Thorbjornsen | Wellesley | MA | 73 | 72 | 74 | 70 | 289 |
| T6 | Jordan | Garner | NSW | AUS | 69 | 72 | 73 | 75 | 289 |
| T9 | Blake | Tomlinson | Salt Lake City | UT | 76 | 71 | 72 | 72 | 291 |
| T9 | Derek | Kim | Irvine | CA | 74 | 72 | 73 | 72 | 291 |
| T9 | Spencer | Tibbits | Vancouver | WA | 74 | 70 | 75 | 72 | 291 |
| T9 | James | Song | Rancho Santa Fe | CA | 72 | 74 | 72 | 73 | 291 |
| T9 | Cole | Ponich | Farmington | UT | 77 | 70 | 70 | 74 | 291 |
| T9 | Tommy | Stephenson | Carlsbad | CA | 76 | 71 | 70 | 74 | 291 |
| T15 | Tianlang | Guan | Beijing | CHN | 77 | 76 | 71 | 68 | 292 |
| T15 | Phichaksn | Maichon | THA | 72 | 77 | 71 | 72 | 292 | |
| T15 | Max | Brenchley | Alpine | UT | 72 | 74 | 73 | 73 | 292 |
| T18 | Austin | Carnese | Portland | OR | 70 | 74 | 74 | 75 | 293 |
| T18 | Parathakorn | Suyasri | THA | 72 | 69 | 77 | 75 | 293 | |
| T20 | Caden | Fioroni | La Jolla | CA | 76 | 74 | 73 | 71 | 294 |
| T20 | Andre | Lautee | VIC | AUS | 75 | 74 | 74 | 71 | 294 |
| T20 | Steve | Sugimoto | San Diego | CA | 70 | 75 | 77 | 72 | 294 |
| T20 | Yu-Ta | Tsai | TPE | 70 | 76 | 73 | 75 | 294 | |
| T24 | Jonathan | Wijono | INA | 75 | 74 | 75 | 71 | 295 | |
| T24 | Rodrigo | Sanchez | DOM | 74 | 74 | 75 | 72 | 295 | |
| T24 | John | Keefer | San Antonio | TX | 76 | 71 | 75 | 73 | 295 |
| T24 | Chris | Vandette | CAN | 78 | 73 | 70 | 74 | 295 | |
| T24 | Yi-Tong | Chen | TPE | 75 | 75 | 71 | 74 | 295 | |
| T24 | Dylan | Menante | Carlsbad | CA | 75 | 74 | 70 | 76 | 295 |
| T30 | Matthew | Minerva | Elmsford | NY | 81 | 70 | 73 | 72 | 296 |
| T30 | George | Duangmanee | Fairfax | VA | 75 | 76 | 73 | 72 | 296 |
| T30 | Wooyoung | Choi | Anaheim | CA | 75 | 75 | 74 | 72 | 296 |
| T30 | Cullen | Plousha | Carlsbad | CA | 75 | 77 | 70 | 74 | 296 |
| T30 | Cameron | Sisk | El Cajon | CA | 76 | 74 | 72 | 74 | 296 |
| T30 | Chris | Fosdick | Middlefield | CT | 73 | 75 | 73 | 75 | 296 |
| T30 | Cole | Christman | Youngstown | OH | 79 | 70 | 71 | 76 | 296 |
| T37 | Evan | Kawai | Honolulu | HI | 74 | 76 | 74 | 73 | 297 |
| T37 | Charles | Osborne | Reno | NV | 74 | 73 | 76 | 74 | 297 |
| T37 | Ting-Wei | Hsieh | TPE | 74 | 72 | 75 | 76 | 297 | |
| T37 | Rodrigo | Rodas | GUA | 77 | 67 | 77 | 76 | 297 | |
| T41 | Youssef | Guezzale | La Jolla | CA | 74 | 75 | 75 | 74 | 298 |
| T41 | Donald | Kay | San Diego | CA | 76 | 68 | 79 | 75 | 298 |
| T41 | Bo | Jin | CHN | 73 | 73 | 76 | 76 | 298 | |
| T44 | Ashwin | Arasu | San Diego | CA | 76 | 74 | 74 | 75 | 299 |
| T44 | Remington | Hirano | Honolulu | HI | 77 | 75 | 71 | 76 | 299 |
| T44 | Keita | Nakajima | JPN | 73 | 73 | 77 | 76 | 299 | |
| 47 | Craig | Ronne | Klamath Falls | OR | 76 | 71 | 76 | 77 | 300 |
| T48 | Kyle | Maspat | San Diego | CA | 72 | 75 | 77 | 77 | 301 |
| T48 | Shane | Ffrench | San Diego | CA | 74 | 73 | 76 | 78 | 301 |
| 50 | Lawrence | Ting | TPE | 80 | 75 | 69 | 78 | 302 | |
| 51 | Daiki | Nakazawa | JPN | 74 | 74 | 72 | 84 | 304 | |
| MC | Jake | Marek | Westlake Village | CA | 74 | 81 | 70 | 225 | |
| MC | Runchanapong | Youprayong | THA | 76 | 78 | 71 | 225 | ||
| MC | Dillon | Stewart | Fort Collins | CO | 76 | 73 | 76 | 225 | |
| MC | Jake | Carlson | Phoenix | AZ | 75 | 74 | 76 | 225 | |
| MC | Sean | Yi | Auburn | WA | 73 | 76 | 76 | 225 | |
| MC | Simon | Estrada | COL | 77 | 71 | 77 | 225 | ||
| MC | Parker | Sisk | El Cajon | CA | 75 | 72 | 78 | 225 | |
| MC | Nicholas | Cummings | Weston | MA | 72 | 75 | 78 | 225 | |
| MC | Carlos S | Vega A | CHL | 79 | 74 | 73 | 226 | ||
| MC | Yuki | Moriyama | JPN | 80 | 72 | 74 | 226 | ||
| MC | Alex | Conley | Rancho Santa Fe | CA | 78 | 74 | 74 | 226 | |
| MC | Isaac | Rodea | San Diego | CA | 78 | 74 | 74 | 226 | |
| MC | Carl J | Corpus | PHI | 80 | 71 | 75 | 226 | ||
| MC | Daniel | Gaspar | Twin Falls | ID | 75 | 75 | 76 | 226 | |
| MC | Carlo A | Gatmaytan | PHI | 74 | 76 | 76 | 226 | ||
| MC | A Segundo | Oliva P | ARG | 72 | 77 | 77 | 226 | ||
| MC | Zihao | Jin | San Diego | CA | 76 | 72 | 78 | 226 | |
| MC | Adam | Matteson | San Diego | CA | 80 | 76 | 71 | 227 | |
| MC | Mark | Haghani | Wilson | WY | 79 | 75 | 73 | 227 | |
| MC | Krando | Nishiba | San Diego | CA | 76 | 78 | 73 | 227 | |
| MC | Taichi | Kho | Hong Kong | CHN | 79 | 74 | 74 | 227 | |
| MC | Brentt | Salas | GUM | 73 | 80 | 74 | 227 | ||
| MC | Santiago | Chamorro | COL | 77 | 78 | 73 | 228 | ||
| MC | Brock | Whitaker | Burley | ID | 76 | 77 | 75 | 228 | |
| MC | Ryan | Monsalve | PHI | 76 | 77 | 75 | 228 | ||
| MC | Andres | Russi | CRC | 78 | 74 | 76 | 228 | ||
| MC | Aidric J | Chan | PHI | 75 | 77 | 76 | 228 | ||
| MC | Kyoshiro | Azumada | San Diego | CA | 80 | 71 | 77 | 228 | |
| MC | Charlie | Reiter | Palm Desert | CA | 79 | 72 | 77 | 228 | |
| MC | Mitchell | Abbott | Las Vegas | NV | 79 | 72 | 77 | 228 | |
| MC | Warut | Wongrungroj | THA | 78 | 72 | 78 | 228 | ||
| MC | Showai | Wu | Hong Kong | CHN | 78 | 78 | 73 | 229 | |
| MC | Connor | Brown | Los Angeles | CA | 82 | 71 | 76 | 229 | |
| MC | Kevin | Stone | Carmel | IN | 79 | 74 | 76 | 229 | |
| MC | Davis | Evans | Phoenix | AZ | 77 | 75 | 77 | 229 | |
| MC | Dean | Naime | EGY | 76 | 76 | 77 | 229 | ||
| MC | Luis M | Castro | PHI | 73 | 79 | 77 | 229 | ||
| MC | Luis | Carrera | MEX | 76 | 73 | 80 | 229 | ||
| MC | Zach | Jones | Highland | UT | 79 | 76 | 75 | 230 | |
| MC | Genki | Sadato | Lithia | FL | 78 | 77 | 75 | 230 | |
| MC | Sebastian | Salazar | ECU | 78 | 77 | 75 | 230 | ||
| MC | Fred | Choi | Hong Kong | CHN | 83 | 71 | 76 | 230 | |
| MC | Ngai | Si | Macau | CHN | 80 | 74 | 76 | 230 | |
| MC | Juan P | Gomez | MEX | 76 | 78 | 76 | 230 | ||
| MC | James | Imai | Brookline | MA | 76 | 76 | 78 | 230 | |
| MC | Karan | Nalam | NZL | 75 | 76 | 79 | 230 | ||
| MC | Stephen | Brown | Los Angeles | CA | 75 | 74 | 81 | 230 | |
| MC | Max | Engel | Scottsdale | AZ | 78 | 79 | 74 | 231 | |
| MC | Andrew | Otani | Honolulu | HI | 77 | 80 | 74 | 231 | |
| MC | David | Brewer | Rancho Santa Fe | CA | 82 | 72 | 77 | 231 | |
| MC | Kengo | Aoshima | Honolulu | HI | 78 | 75 | 78 | 231 | |
| MC | Matheus | Park | BRA | 74 | 79 | 78 | 231 | ||
| MC | Aadil | Bedi | IND | 74 | 79 | 78 | 231 | ||
| MC | Jack | Whisler | Scottsdale | AZ | 79 | 73 | 79 | 231 | |
| MC | Mateo | Fernandez De O | ARG | 77 | 75 | 79 | 231 | ||
| MC | Federico | Gutierrez | MEX | 73 | 77 | 81 | 231 | ||
| MC | Rahul | Ajay | IND | 86 | 71 | 75 | 232 | ||
| MC | Justin | Mathew | Rocky Hill | CT | 85 | 72 | 75 | 232 | |
| MC | Daniel | Kim | Chula Vista | CA | 78 | 79 | 75 | 232 | |
| MC | Tiger | Adams | ENG | 81 | 74 | 77 | 232 | ||
| MC | Shota | Ueki | JPN | 79 | 76 | 77 | 232 | ||
| MC | Joaquin | Bialade | URY | 77 | 77 | 78 | 232 | ||
| MC | Erik | Forberg | Cumming | GA | 80 | 73 | 79 | 232 | |
| MC | Kade | Johnson | CAN | 77 | 72 | 83 | 232 | ||
| MC | Cameron | Gambini | Las Vegas | NV | 82 | 75 | 76 | 233 | |
| MC | Cal | McCoy | Highlands Ranch | CO | 79 | 78 | 76 | 233 | |
| MC | Dian Dian | Hu | Lake Mary | FL | 78 | 79 | 76 | 233 | |
| MC | Jan | Hellema | CHL | 78 | 79 | 76 | 233 | ||
| MC | Henry | Lei | CAN | 82 | 74 | 77 | 233 | ||
| MC | Collin | Bordeaux | University Place | WA | 79 | 77 | 77 | 233 | |
| MC | Juan P | Quisoboni | COL | 77 | 79 | 77 | 233 | ||
| MC | James | Morris | Studio City | CA | 76 | 80 | 77 | 233 | |
| MC | Matthew | Conti | East Walpole | MA | 75 | 81 | 77 | 233 | |
| MC | Pono | Yanagi | Hilo | HI | 77 | 76 | 80 | 233 | |
| MC | Ethan | Chung | Cupertino | CA | 81 | 78 | 75 | 234 | |
| MC | Samual | McKenzie | RSA | 80 | 78 | 76 | 234 | ||
| MC | Jimmy | Dales | Northville | MI | 81 | 76 | 77 | 234 | |
| MC | Davis | Lee | Honolulu | HI | 77 | 80 | 77 | 234 | |
| MC | Brendan | Hy | San Ramon | CA | 80 | 76 | 78 | 234 | |
| MC | Alfred R | Sitohang | INA | 80 | 76 | 78 | 234 | ||
| MC | Nicolas | Urrutia | GUA | 83 | 72 | 79 | 234 | ||
| MC | Mauricio | Figueroa | MEX | 80 | 75 | 79 | 234 | ||
| MC | Robert | Compean | Corona Del Mar | CA | 77 | 77 | 80 | 234 | |
| MC | Brendon | Choe | Orinda | CA | 82 | 78 | 75 | 235 | |
| MC | Daisuke | Nakano | Windermere | FL | 79 | 80 | 76 | 235 | |
| MC | Alvin | Kwak | Mukilteo | WA | 75 | 83 | 77 | 235 | |
| MC | Joseph | Ranieri | Zionsville | IN | 85 | 72 | 78 | 235 | |
| MC | Sebert C | Walker | JAM | 81 | 76 | 78 | 235 | ||
| MC | Daniel | Celestino | BRA | 79 | 73 | 83 | 235 | ||
| MC | Dominic | Wade | Scottsdale | AZ | 81 | 80 | 75 | 236 | |
| MC | Andy TH | Kim | CAN | 83 | 76 | 77 | 236 | ||
| MC | Ryan | Hartanto | San Diego | CA | 84 | 74 | 78 | 236 | |
| MC | Jose | Olazabal | Chula Vista | CA | 76 | 82 | 78 | 236 | |
| MC | Ben | Sawaia | Henderson | NV | 82 | 74 | 80 | 236 | |
| MC | Diego | Gonzalez | NCA | 79 | 75 | 82 | 236 | ||
| MC | Felipe | Garces G | ECU | 80 | 84 | 73 | 237 | ||
| MC | Zach | Walsh | Clarkson | MO | 76 | 83 | 78 | 237 | |
| MC | Tommy | Jernigan | El Cajon | CA | 78 | 80 | 79 | 237 | |
| MC | Hiroshi | Tai | SIN | 83 | 74 | 80 | 237 | ||
| MC | Gian-Luca | Martinez | Rancho Santa Fe | CA | 79 | 78 | 80 | 237 | |
| MC | Andrew | Crockett | Fayetteville | GA | 78 | 79 | 80 | 237 | |
| MC | Matt | Kulla | Fargo | ND | 80 | 76 | 81 | 237 | |
| MC | Santiago | Urrutia | GUA | 79 | 77 | 81 | 237 | ||
| MC | Thomas | Deal | Cornelius | NC | 83 | 79 | 76 | 238 | |
| MC | Gustavo | Betances | DOM | 83 | 78 | 77 | 238 | ||
| MC | Caleb | Trost | Billings | MT | 81 | 81 | 77 | 239 | |
| MC | Frederic | Khounphachansy | Hong Kong | CHN | 77 | 85 | 77 | 239 | |
| MC | Robert | You | Nashua | NH | 79 | 82 | 78 | 239 | |
| MC | Keith | Lobis | Comas | WA | 79 | 82 | 78 | 239 | |
| MC | Nicolas | Quintero | COL | 84 | 80 | 76 | 240 | ||
| MC | Jiakun | Li | CHN | 83 | 80 | 77 | 240 | ||
| MC | Hayden | Sayre | Phoenix | AZ | 82 | 79 | 79 | 240 | |
| MC | Alexander | Oh | NCA | 77 | 84 | 79 | 240 | ||
| MC | Andre | Chi | Huntington | NY | 81 | 76 | 83 | 240 | |
| MC | Alberto | Menacho | PER | 74 | 81 | 85 | 240 | ||
| MC | Eloy | Vigil | MEX | 86 | 76 | 79 | 241 | ||
| MC | Juan A | Urrutia | GUA | 83 | 78 | 80 | 241 | ||
| MC | Pablo | Valencia | COL | 81 | 77 | 83 | 241 | ||
| MC | Jinxu | Yang | CHN | 79 | 79 | 83 | 241 | ||
| MC | Federico | Sobradelo | ARG | 80 | 87 | 75 | 242 | ||
| MC | Sasha | Sparacino | UAE | 79 | 82 | 81 | 242 | ||
| MC | Christopher | Young | Irvine | CA | 79 | 78 | 85 | 242 | |
| MC | Chase | Sienkiewicz | Carmichael | CA | 80 | 84 | 79 | 243 | |
| MC | Alex | Clarke | El Paso | TX | 86 | 77 | 80 | 243 | |
| MC | David | Ayala | COL | 81 | 84 | 79 | 244 | ||
| MC | Oscar A | Vargas C | COL | 83 | 80 | 81 | 244 | ||
| MC | William | Nummy | Winnetka | IL | 80 | 83 | 81 | 244 | |
| MC | Logan | Hooper | NZL | 81 | 78 | 85 | 244 | ||
| MC | Benjamin | Baker | NZL | 84 | 80 | 81 | 245 | ||
| MC | Kabir | Nanda | UAE | 81 | 83 | 81 | 245 | ||
| MC | Mathias | Kjeldsen | PAN | 78 | 84 | 83 | 245 | ||
| MC | Thomas | Caddell | Vance | AL | 83 | 81 | 82 | 246 | |
| MC | Charles | Alliston | SIN | 84 | 79 | 83 | 246 | ||
| MC | Alex | Dunaway | West Chester | OH | 81 | 84 | 82 | 247 | |
| MC | Ryan | Macpherson | Chandler | AZ | 83 | 84 | 81 | 248 | |
| MC | Jacob | Goode | Tucson | AZ | 87 | 83 | 79 | 249 | |
| MC | Joshua | Pehrson | Kaysville | UT | 78 | 91 | 80 | 249 | |
| MC | Philipp | Jung | GER | 87 | 80 | 82 | 249 | ||
| MC | Scott | Rescigno | Reno | NV | 84 | 83 | 82 | 249 | |
| MC | Antonio | Quevedo | El Paso | TX | 80 | 87 | 82 | 249 | |
| MC | Kyle | Kuest | Fresno | CA | 80 | 86 | 83 | 249 | |
| MC | Joonil | Kim | CRC | 81 | 87 | 82 | 250 | ||
| MC | Sebastian | Cordero | CRC | 85 | 82 | 83 | 250 | ||
| MC | Rocco | Figus | ITA | 84 | 84 | 83 | 251 | ||
| MC | Masaki | Ujiie | GUM | 87 | 82 | 83 | 252 | ||
| MC | Luis C | Ng Tang | PAN | 83 | 85 | 84 | 252 | ||
| MC | Tommy | Zumtobel | Reno | NV | 79 | 82 | 91 | 252 | |
| MC | Un | Ning | Macau | CHN | 87 | 84 | 82 | 253 | |
| MC | Ethan | Snyder | Dublin | OH | 92 | 78 | 83 | 253 | |
| MC | Xzavier | Wiggins | BAR | 90 | 82 | 82 | 254 | ||
| MC | Harry | Sheedy | IRL | 85 | 92 | 82 | 259 | ||
| MC | Mauricio | Molina | PGY | 94 | 84 | 84 | 262 | ||
| MC | Brandon | King | Gaithersburg | MD | 88 | 82 | 92 | 262 | |
| Gunnar | Knutson | Mead | WA | 84 | 76 | DQ | |||
| Benjamin | Lee | Rancho Cucamonga | CA | 74 | DQ | ||||
| Lucas | Park | BRA | 76 | DQ | |||||
| Callum | Davison | CAN | DQ |
Original source text and notes
2017 Junior World Final Results
1 Julian Perico Lima PER 70 72 70 68 280
2 Sam Choi Anaheim CA 74 67 68 72 281
3 Devondeep Bling Ridgecrest CA 70 69 70 73 282
4 Jackson Kalz SA AUS 72 69 74 71 286
5 William Mouw Chino CA 70 71 72 74 287
T6 Riki Kawamoto JPN 78 70 74 67 289
T6 Michael Thorbjornsen Wellesley MA 73 72 74 70 289
T6 Jordan Garner NSW AUS 69 72 73 75 289
T9 Blake Tomlinson Salt Lake City UT 76 71 72 72 291
T9 Derek Kim Irvine CA 74 72 73 72 291
T9 Spencer Tibbits Vancouver WA 74 70 75 72 291
T9 James Song Rancho Santa Fe CA 72 74 72 73 291
T9 Cole Ponich Farmington UT 77 70 70 74 291
T9 Tommy Stephenson Carlsbad CA 76 71 70 74 291
T15 Tianlang Guan Beijing CHN 77 76 71 68 292
T15 Phichaksn Maichon THA 72 77 71 72 292
T15 Max Brenchley Alpine UT 72 74 73 73 292
T18 Austin Carnese Portland OR 70 74 74 75 293
T18 Parathakorn Suyasri THA 72 69 77 75 293
T20 Caden Fioroni La Jolla CA 76 74 73 71 294
T20 Andre Lautee VIC AUS 75 74 74 71 294
T20 Steve Sugimoto San Diego CA 70 75 77 72 294
T20 Yu-Ta Tsai TPE 70 76 73 75 294
T24 Jonathan Wijono INA 75 74 75 71 295
T24 Rodrigo Sanchez DOM 74 74 75 72 295
T24 John Keefer San Antonio TX 76 71 75 73 295
T24 Chris Vandette CAN 78 73 70 74 295
T24 Yi-Tong Chen TPE 75 75 71 74 295
T24 Dylan Menante Carlsbad CA 75 74 70 76 295
T30 Matthew Minerva Elmsford NY 81 70 73 72 296
T30 George Duangmanee Fairfax VA 75 76 73 72 296
T30 Wooyoung Choi Anaheim CA 75 75 74 72 296
T30 Cullen Plousha Carlsbad CA 75 77 70 74 296
T30 Cameron Sisk El Cajon CA 76 74 72 74 296
T30 Chris Fosdick Middlefield CT 73 75 73 75 296
T30 Cole Christman Youngstown OH 79 70 71 76 296
T37 Evan Kawai Honolulu HI 74 76 74 73 297
T37 Charles Osborne Reno NV 74 73 76 74 297
T37 Ting-Wei Hsieh TPE 74 72 75 76 297
T37 Rodrigo Rodas GUA 77 67 77 76 297
T41 Youssef Guezzale La Jolla CA 74 75 75 74 298
T41 Donald Kay San Diego CA 76 68 79 75 298
T41 Bo Jin CHN 73 73 76 76 298
T44 Ashwin Arasu San Diego CA 76 74 74 75 299
T44 Remington Hirano Honolulu HI 77 75 71 76 299
T44 Keita Nakajima JPN 73 73 77 76 299
47 Craig Ronne Klamath Falls OR 76 71 76 77 300
T48 Kyle Maspat San Diego CA 72 75 77 77 301
T48 Shane Ffrench San Diego CA 74 73 76 78 301
50 Lawrence Ting TPE 80 75 69 78 302
51 Daiki Nakazawa JPN 74 74 72 84 304
MC Jake Marek Westlake Village CA 74 81 70 225
MC Runchanapong Youprayong THA 76 78 71 225
MC Dillon Stewart Fort Collins CO 76 73 76 225
MC Jake Carlson Phoenix AZ 75 74 76 225
MC Sean Yi Auburn WA 73 76 76 225
MC Simon Estrada COL 77 71 77 225
MC Parker Sisk El Cajon CA 75 72 78 225
MC Nicholas Cummings Weston MA 72 75 78 225
MC Carlos S Vega A CHL 79 74 73 226
MC Yuki Moriyama JPN 80 72 74 226
MC Alex Conley Rancho Santa Fe CA 78 74 74 226
MC Isaac Rodea San Diego CA 78 74 74 226
MC Carl J Corpus PHI 80 71 75 226
MC Daniel Gaspar Twin Falls ID 75 75 76 226
MC Carlo A Gatmaytan PHI 74 76 76 226
MC A Segundo Oliva P ARG 72 77 77 226
MC Zihao Jin San Diego CA 76 72 78 226
MC Adam Matteson San Diego CA 80 76 71 227
MC Mark Haghani Wilson WY 79 75 73 227
MC Krando Nishiba San Diego CA 76 78 73 227
MC Taichi Kho Hong Kong CHN 79 74 74 227
MC Brentt Salas GUM 73 80 74 227
MC Santiago Chamorro COL 77 78 73 228
MC Brock Whitaker Burley ID 76 77 75 228
MC Ryan Monsalve PHI 76 77 75 228
MC Andres Russi CRC 78 74 76 228
MC Aidric J Chan PHI 75 77 76 228
MC Kyoshiro Azumada San Diego CA 80 71 77 228
MC Charlie Reiter Palm Desert CA 79 72 77 228
MC Mitchell Abbott Las Vegas NV 79 72 77 228
MC Warut Wongrungroj THA 78 72 78 228
MC Showai Wu Hong Kong CHN 78 78 73 229
MC Connor Brown Los Angeles CA 82 71 76 229
MC Kevin Stone Carmel IN 79 74 76 229
MC Davis Evans Phoenix AZ 77 75 77 229
MC Dean Naime EGY 76 76 77 229
MC Luis M Castro PHI 73 79 77 229
MC Luis Carrera MEX 76 73 80 229
MC Zach Jones Highland UT 79 76 75 230
MC Genki Sadato Lithia FL 78 77 75 230
MC Sebastian Salazar ECU 78 77 75 230
MC Fred Choi Hong Kong CHN 83 71 76 230
MC Ngai Si Macau CHN 80 74 76 230
MC Juan P Gomez MEX 76 78 76 230
MC James Imai Brookline MA 76 76 78 230
MC Karan Nalam NZL 75 76 79 230
MC Stephen Brown Los Angeles CA 75 74 81 230
MC Max Engel Scottsdale AZ 78 79 74 231
MC Andrew Otani Honolulu HI 77 80 74 231
MC David Brewer Rancho Santa Fe CA 82 72 77 231
MC Kengo Aoshima Honolulu HI 78 75 78 231
MC Matheus Park BRA 74 79 78 231
MC Aadil Bedi IND 74 79 78 231
MC Jack Whisler Scottsdale AZ 79 73 79 231
MC Mateo Fernandez De O ARG 77 75 79 231
MC Federico Gutierrez MEX 73 77 81 231
MC Rahul Ajay IND 86 71 75 232
MC Justin Mathew Rocky Hill CT 85 72 75 232
MC Daniel Kim Chula Vista CA 78 79 75 232
MC Tiger Adams ENG 81 74 77 232
MC Shota Ueki JPN 79 76 77 232
MC Joaquin Bialade URY 77 77 78 232
MC Erik Forberg Cumming GA 80 73 79 232
MC Kade Johnson CAN 77 72 83 232
MC Cameron Gambini Las Vegas NV 82 75 76 233
MC Cal McCoy Highlands Ranch CO 79 78 76 233
MC Dian Dian Hu Lake Mary FL 78 79 76 233
MC Jan Hellema CHL 78 79 76 233
MC Henry Lei CAN 82 74 77 233
MC Collin Bordeaux University Place WA 79 77 77 233
MC Juan P Quisoboni COL 77 79 77 233
MC James Morris Studio City CA 76 80 77 233
MC Matthew Conti East Walpole MA 75 81 77 233
MC Pono Yanagi Hilo HI 77 76 80 233
MC Ethan Chung Cupertino CA 81 78 75 234
MC Samual McKenzie RSA 80 78 76 234
MC Jimmy Dales Northville MI 81 76 77 234
MC Davis Lee Honolulu HI 77 80 77 234
MC Brendan Hy San Ramon CA 80 76 78 234
MC Alfred R Sitohang INA 80 76 78 234
MC Nicolas Urrutia GUA 83 72 79 234
MC Mauricio Figueroa MEX 80 75 79 234
MC Robert Compean Corona Del Mar CA 77 77 80 234
MC Brendon Choe Orinda CA 82 78 75 235
MC Daisuke Nakano Windermere FL 79 80 76 235
MC Alvin Kwak Mukilteo WA 75 83 77 235
MC Joseph Ranieri Zionsville IN 85 72 78 235
MC Sebert C Walker JAM 81 76 78 235
MC Daniel Celestino BRA 79 73 83 235
MC Dominic Wade Scottsdale AZ 81 80 75 236
MC Andy TH Kim CAN 83 76 77 236
MC Ryan Hartanto San Diego CA 84 74 78 236
MC Jose Olazabal Chula Vista CA 76 82 78 236
MC Ben Sawaia Henderson NV 82 74 80 236
MC Diego Gonzalez NCA 79 75 82 236
MC Felipe Garces G ECU 80 84 73 237
MC Zach Walsh Clarkson MO 76 83 78 237
MC Tommy Jernigan El Cajon CA 78 80 79 237
MC Hiroshi Tai SIN 83 74 80 237
MC Gian-Luca Martinez Rancho Santa Fe CA 79 78 80 237
MC Andrew Crockett Fayetteville GA 78 79 80 237
MC Matt Kulla Fargo ND 80 76 81 237
MC Santiago Urrutia GUA 79 77 81 237
MC Thomas Deal Cornelius NC 83 79 76 238
MC Gustavo Betances DOM 83 78 77 238
MC Caleb Trost Billings MT 81 81 77 239
MC Frederic Khounphachansy Hong Kong CHN 77 85 77 239
MC Robert You Nashua NH 79 82 78 239
MC Keith Lobis Comas WA 79 82 78 239
MC Nicolas Quintero COL 84 80 76 240
MC Jiakun Li CHN 83 80 77 240
MC Hayden Sayre Phoenix AZ 82 79 79 240
MC Alexander Oh NCA 77 84 79 240
MC Andre Chi Huntington NY 81 76 83 240
MC Alberto Menacho PER 74 81 85 240
MC Eloy Vigil MEX 86 76 79 241
MC Juan A Urrutia GUA 83 78 80 241
MC Pablo Valencia COL 81 77 83 241
MC Jinxu Yang CHN 79 79 83 241
MC Federico Sobradelo ARG 80 87 75 242
MC Sasha Sparacino UAE 79 82 81 242
MC Christopher Young Irvine CA 79 78 85 242
MC Chase Sienkiewicz Carmichael CA 80 84 79 243
MC Alex Clarke El Paso TX 86 77 80 243
MC David Ayala COL 81 84 79 244
MC Oscar A Vargas C COL 83 80 81 244
MC William Nummy Winnetka IL 80 83 81 244
MC Logan Hooper NZL 81 78 85 244
MC Benjamin Baker NZL 84 80 81 245
MC Kabir Nanda UAE 81 83 81 245
MC Mathias Kjeldsen PAN 78 84 83 245
MC Thomas Caddell Vance AL 83 81 82 246
MC Charles Alliston SIN 84 79 83 246
MC Alex Dunaway West Chester OH 81 84 82 247
MC Ryan Macpherson Chandler AZ 83 84 81 248
MC Jacob Goode Tucson AZ 87 83 79 249
MC Joshua Pehrson Kaysville UT 78 91 80 249
MC Philipp Jung GER 87 80 82 249
MC Scott Rescigno Reno NV 84 83 82 249
MC Antonio Quevedo El Paso TX 80 87 82 249
MC Kyle Kuest Fresno CA 80 86 83 249
MC Joonil Kim CRC 81 87 82 250
MC Sebastian Cordero CRC 85 82 83 250
MC Rocco Figus ITA 84 84 83 251
MC Masaki Ujiie GUM 87 82 83 252
MC Luis C Ng Tang PAN 83 85 84 252
MC Tommy Zumtobel Reno NV 79 82 91 252
MC Un Ning Macau CHN 87 84 82 253
MC Ethan Snyder Dublin OH 92 78 83 253
MC Xzavier Wiggins BAR 90 82 82 254
MC Harry Sheedy IRL 85 92 82 259
MC Mauricio Molina PGY 94 84 84 262
MC Brandon King Gaithersburg MD 88 82 92 262
Gunnar Knutson Mead WA 84 76 DQ
Benjamin Lee Rancho Cucamonga CA 74 DQ
Lucas Park BRA 76 DQ
Callum Davison CAN DQ
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– only world amateur ranking that utilizes points aging
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
