Historical record · Scratch Players archive
2020 Jones Cup Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/jones20.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Davis | Thompson | St. Simons Island | GA | 70 | 68 | 65 | 203 |
| 2 | David | Perkins | East Peoria | IL | 71 | 70 | 71 | 212 |
| 3 | Jackson | Suber | Tampa | FL | 76 | 68 | 69 | 213 |
| T4 | Austin | Hitt | Longwood | FL | 72 | 73 | 69 | 214 |
| T4 | Quade | Cummins | Weatherford | OK | 72 | 70 | 72 | 214 |
| T6 | John | Augenstein | Owensboro | KY | 72 | 71 | 73 | 216 |
| T6 | Cohen | Trolio | West Point | MS | 72 | 68 | 76 | 216 |
| T8 | Wilson | Furr | Jackson | MS | 74 | 73 | 70 | 217 |
| T8 | Maxwell | Moldovan | Uniontown | OH | 74 | 71 | 72 | 217 |
| T8 | Michael | Feagles | Scottsdale | AZ | 71 | 71 | 75 | 217 |
| T11 | Samuel | Anderson | Stoughton | WI | 74 | 71 | 73 | 218 |
| T11 | McClure | Meissner | San Antonio | TX | 71 | 72 | 75 | 218 |
| T13 | Ben | Carr | Columbus | GA | 76 | 70 | 73 | 219 |
| T13 | Chris | Gotterup | Little Silver | NJ | 68 | 77 | 74 | 219 |
| T13 | Maxwell | Ford | Peachtree Corners | GA | 71 | 73 | 75 | 219 |
| T13 | Mark | Power | Kilkenny | IRL | 73 | 70 | 76 | 219 |
| T13 | Jerry | Ji | Hoofddorp | NED | 70 | 72 | 77 | 219 |
| T18 | Garrett | Barber | Stuart | FL | 72 | 75 | 73 | 220 |
| T18 | William | Moll | Houston | TX | 76 | 69 | 75 | 220 |
| T18 | Spencer | Tibbits | Vancouver | WA | 73 | 70 | 77 | 220 |
| T21 | William | Paysse | Temple | TX | 76 | 73 | 72 | 221 |
| T21 | Joseph | Pagdin | Sheffield | ENG | 76 | 72 | 73 | 221 |
| T21 | Canon | Claycomb | Bowling Green | KY | 75 | 73 | 73 | 221 |
| T21 | Callum | Bruce | Banff | SCO | 72 | 76 | 73 | 221 |
| T21 | John | Pak | Scotch Plains | NJ | 74 | 72 | 75 | 221 |
| T21 | John | Paterson | St. Andrews | SCO | 73 | 71 | 77 | 221 |
| T27 | Noah | Steele | Kingston | CAN | 73 | 76 | 73 | 222 |
| T27 | Jeff | Doty | Carmel | IN | 76 | 71 | 75 | 222 |
| T27 | Joseph | Deraney | Tupelo | MS | 75 | 71 | 76 | 222 |
| T27 | Nolan | Ray | Brentwood | TN | 71 | 71 | 80 | 222 |
| T31 | Paul | Swindell | Clearwater | FL | 74 | 76 | 73 | 223 |
| T31 | Keller | Harper | Atlanta | GA | 77 | 71 | 75 | 223 |
| T31 | William | Walker | Tuscaloosa | AL | 74 | 74 | 75 | 223 |
| T31 | Brendan | MacDougall | Calgary | CAN | 73 | 74 | 76 | 223 |
| T31 | Alex | Fitzpatrick | Sheffield | ENG | 73 | 73 | 77 | 223 |
| 36 | Jack | Rhea | Jonesborough | TN | 80 | 69 | 75 | 224 |
| T37 | Chandler | Eaton | Alpharetta | GA | 73 | 79 | 73 | 225 |
| T37 | Brady | Hinkle | Lancaster | SC | 75 | 76 | 74 | 225 |
| T37 | Archie | Davies | Carlisle | WAL | 77 | 73 | 75 | 225 |
| T37 | Adrien | Pendaries | Neuilly sur Seine | FRA | 77 | 70 | 78 | 225 |
| T37 | David | Nyfjäll | Uppsala | SWE | 74 | 71 | 80 | 225 |
| T37 | Brandon | Smith | Frisco | TX | 74 | 71 | 80 | 225 |
| T43 | Charles | Larcelet | Geraudot | FRA | 77 | 75 | 74 | 226 |
| T43 | David | Ravetto | Paris | FRA | 81 | 70 | 75 | 226 |
| T43 | Steven | DiLisio | Swampscott | MA | 77 | 74 | 75 | 226 |
| T43 | Jamie | Li | Bath | ENG | 79 | 71 | 76 | 226 |
| T43 | Harrison | Ott | Brookfield | WI | 75 | 74 | 77 | 226 |
| T43 | Thomas | Thurloway | Crawley | ENG | 74 | 74 | 78 | 226 |
| T43 | Etienne | Papineau | St-Jean-sur-Richelieu | CAN | 72 | 75 | 79 | 226 |
| T43 | Daniel | O’Loughlin | Nottingham | ENG | 75 | 71 | 80 | 226 |
| T43 | Brett | Boner | Charlotte | NC | 75 | 71 | 80 | 226 |
| T52 | Jonathan | Brightwell | Charlotte | NC | 78 | 74 | 75 | 227 |
| T52 | Charles | Waddell | Chicago | IL | 79 | 71 | 77 | 227 |
| T52 | Angus | Flanagan | Woking | ENG | 76 | 74 | 77 | 227 |
| T55 | Reid | Davenport | Austin | TX | 77 | 77 | 74 | 228 |
| T55 | Patrick | Christovich | New Orleans | LA | 78 | 72 | 78 | 228 |
| T55 | Davis | Bryant | Aurora | CO | 75 | 73 | 80 | 228 |
| T55 | Frankie | Capan | North Oaks | MN | 73 | 75 | 80 | 228 |
| T55 | Spencer | Ralston | Gainesville | GA | 74 | 73 | 81 | 228 |
| T60 | McCullough | Pickens | St. Simons Island | GA | 78 | 75 | 76 | 229 |
| T60 | Brett | Roberts | Coral Springs | FL | 78 | 73 | 78 | 229 |
| T60 | Julien | Sale | St Pierre, Reunion | FRA | 69 | 73 | 87 | 229 |
| T63 | Cougar | Collins | Mono | CAN | 76 | 78 | 76 | 230 |
| T63 | Justin | Thompson | Dallas | TX | 78 | 73 | 79 | 230 |
| T63 | Tanapat | Pichaikool | Bangkok | THA | 74 | 77 | 79 | 230 |
| T66 | Brett | Barron | Suwanee | GA | 78 | 73 | 80 | 231 |
| T66 | Connor | Futrell | Tallahassee | FL | 78 | 72 | 81 | 231 |
| 68 | Preston | Summerhays | Scottsdale | AZ | 78 | 74 | 80 | 232 |
| T69 | Connor | Creasy | Abingdon | VA | 78 | 78 | 77 | 233 |
| T69 | Hunter | Epson | Long Beach | CA | 77 | 76 | 80 | 233 |
| T69 | Jeff | Knox | Augusta | GA | 75 | 77 | 81 | 233 |
| T69 | Eli | Scott | Hartwell | GA | 78 | 73 | 82 | 233 |
| T73 | Avery | Price | Gastonia | NC | 78 | 77 | 79 | 234 |
| T73 | James | Ashfield | Chester | WAL | 76 | 76 | 82 | 234 |
| T75 | Steffen | Smith | Alpharetta | GA | 83 | 76 | 76 | 235 |
| T75 | Mike | Sass | Louisville | KY | 79 | 73 | 83 | 235 |
| T77 | Jack | Heath | Charlotte | NC | 83 | 75 | 78 | 236 |
| T77 | Kevin | O’Connell | Cary | NC | 80 | 78 | 78 | 236 |
| T77 | Luke | Harries | Pembroke | WAL | 77 | 79 | 80 | 236 |
| T77 | Lee | Knox | Augusta | GA | 76 | 74 | 86 | 236 |
| 81 | Harold | Wyatt | Atlanta | GA | 80 | 76 | 81 | 237 |
| 82 | Sam | Meek | Peterborough | CAN | 84 | 80 | 77 | 241 |
| 83 | Nick | Gilliam | Gainesville | FL | 79 | 80 | 83 | 242 |
| 84 | Josh | Williams | St. Simons Island | GA | 84 | 81 | 81 | 246 |
Original source text and notes
2020 Jones Cup Final Results
1 Davis Thompson St. Simons Island GA 70 68 65 203
2 David Perkins East Peoria IL 71 70 71 212
3 Jackson Suber Tampa FL 76 68 69 213
T4 Austin Hitt Longwood FL 72 73 69 214
T4 Quade Cummins Weatherford OK 72 70 72 214
T6 John Augenstein Owensboro KY 72 71 73 216
T6 Cohen Trolio West Point MS 72 68 76 216
T8 Wilson Furr Jackson MS 74 73 70 217
T8 Maxwell Moldovan Uniontown OH 74 71 72 217
T8 Michael Feagles Scottsdale AZ 71 71 75 217
T11 Samuel Anderson Stoughton WI 74 71 73 218
T11 McClure Meissner San Antonio TX 71 72 75 218
T13 Ben Carr Columbus GA 76 70 73 219
T13 Chris Gotterup Little Silver NJ 68 77 74 219
T13 Maxwell Ford Peachtree Corners GA 71 73 75 219
T13 Mark Power Kilkenny IRL 73 70 76 219
T13 Jerry Ji Hoofddorp NED 70 72 77 219
T18 Garrett Barber Stuart FL 72 75 73 220
T18 William Moll Houston TX 76 69 75 220
T18 Spencer Tibbits Vancouver WA 73 70 77 220
T21 William Paysse Temple TX 76 73 72 221
T21 Joseph Pagdin Sheffield ENG 76 72 73 221
T21 Canon Claycomb Bowling Green KY 75 73 73 221
T21 Callum Bruce Banff SCO 72 76 73 221
T21 John Pak Scotch Plains NJ 74 72 75 221
T21 John Paterson St. Andrews SCO 73 71 77 221
T27 Noah Steele Kingston CAN 73 76 73 222
T27 Jeff Doty Carmel IN 76 71 75 222
T27 Joseph Deraney Tupelo MS 75 71 76 222
T27 Nolan Ray Brentwood TN 71 71 80 222
T31 Paul Swindell Clearwater FL 74 76 73 223
T31 Keller Harper Atlanta GA 77 71 75 223
T31 William Walker Tuscaloosa AL 74 74 75 223
T31 Brendan MacDougall Calgary CAN 73 74 76 223
T31 Alex Fitzpatrick Sheffield ENG 73 73 77 223
36 Jack Rhea Jonesborough TN 80 69 75 224
T37 Chandler Eaton Alpharetta GA 73 79 73 225
T37 Brady Hinkle Lancaster SC 75 76 74 225
T37 Archie Davies Carlisle WAL 77 73 75 225
T37 Adrien Pendaries Neuilly sur Seine FRA 77 70 78 225
T37 David Nyfjäll Uppsala SWE 74 71 80 225
T37 Brandon Smith Frisco TX 74 71 80 225
T43 Charles Larcelet Geraudot FRA 77 75 74 226
T43 David Ravetto Paris FRA 81 70 75 226
T43 Steven DiLisio Swampscott MA 77 74 75 226
T43 Jamie Li Bath ENG 79 71 76 226
T43 Harrison Ott Brookfield WI 75 74 77 226
T43 Thomas Thurloway Crawley ENG 74 74 78 226
T43 Etienne Papineau St-Jean-sur-Richelieu CAN 72 75 79 226
T43 Daniel O’Loughlin Nottingham ENG 75 71 80 226
T43 Brett Boner Charlotte NC 75 71 80 226
T52 Jonathan Brightwell Charlotte NC 78 74 75 227
T52 Charles Waddell Chicago IL 79 71 77 227
T52 Angus Flanagan Woking ENG 76 74 77 227
T55 Reid Davenport Austin TX 77 77 74 228
T55 Patrick Christovich New Orleans LA 78 72 78 228
T55 Davis Bryant Aurora CO 75 73 80 228
T55 Frankie Capan North Oaks MN 73 75 80 228
T55 Spencer Ralston Gainesville GA 74 73 81 228
T60 McCullough Pickens St. Simons Island GA 78 75 76 229
T60 Brett Roberts Coral Springs FL 78 73 78 229
T60 Julien Sale St Pierre, Reunion FRA 69 73 87 229
T63 Cougar Collins Mono CAN 76 78 76 230
T63 Justin Thompson Dallas TX 78 73 79 230
T63 Tanapat Pichaikool Bangkok THA 74 77 79 230
T66 Brett Barron Suwanee GA 78 73 80 231
T66 Connor Futrell Tallahassee FL 78 72 81 231
68 Preston Summerhays Scottsdale AZ 78 74 80 232
T69 Connor Creasy Abingdon VA 78 78 77 233
T69 Hunter Epson Long Beach CA 77 76 80 233
T69 Jeff Knox Augusta GA 75 77 81 233
T69 Eli Scott Hartwell GA 78 73 82 233
T73 Avery Price Gastonia NC 78 77 79 234
T73 James Ashfield Chester WAL 76 76 82 234
T75 Steffen Smith Alpharetta GA 83 76 76 235
T75 Mike Sass Louisville KY 79 73 83 235
T77 Jack Heath Charlotte NC 83 75 78 236
T77 Kevin O’Connell Cary NC 80 78 78 236
T77 Luke Harries Pembroke WAL 77 79 80 236
T77 Lee Knox Augusta GA 76 74 86 236
81 Harold Wyatt Atlanta GA 80 76 81 237
82 Sam Meek Peterborough CAN 84 80 77 241
83 Nick Gilliam Gainesville FL 79 80 83 242
84 Josh Williams St. Simons Island GA 84 81 81 246
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– superior points aging versus any other amateur ranking
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
