Historical record · Scratch Players archive
2014 Asian Games Final Results
This is a preserved historical source, not current information. Any club benefits, eligibility rules, fees, contact details or offers in this recovered record are historical only—not current terms, a live offer, or a current way to contact the organization.
/results/asiangames14.htmlRecovered historical content
Source record
| 1 | Cheng Tsung | PAN | TPE | 66 | 69 | 65 | 71 | 271 |
| 2 | Namhun | KIM | KOR | 67 | 72 | 66 | 68 | 273 |
| 3 | Chun An | YU | TPE | 70 | 66 | 73 | 67 | 276 |
| T4 | Natipong | SRITHONG | THA | 70 | 71 | 70 | 66 | 277 |
| T4 | Zhengkai | BAI | CHN | 75 | 66 | 68 | 68 | 277 |
| T4 | Teng | KAO | TPE | 69 | 68 | 71 | 69 | 277 |
| T4 | Udayan | MANE | IND | 70 | 66 | 72 | 69 | 277 |
| T4 | Eunho | YOUM | KOR | 67 | 66 | 68 | 76 | 277 |
| T9 | Kenta | KONISHI | JPN | 71 | 69 | 72 | 66 | 278 |
| T9 | Danthai | BOONMA | THA | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 |
| 11 | Manu | GANDAS | IND | 71 | 69 | 68 | 71 | 279 |
| 12 | Zecheng | DOU | CHN | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 |
| T13 | Shohei | HASEGAWA | JPN | 70 | 73 | 71 | 68 | 282 |
| T13 | Tianlang | GUAN | CHN | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 |
| T13 | Tawan | PHONGPHUN | THA | 68 | 70 | 73 | 71 | 282 |
| T16 | Johnson SK | POH | SIN | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 |
| T16 | Kasidit | LEPKURTE | THA | 72 | 69 | 73 | 69 | 283 |
| 18 | Ruperto | ZARAGOSA | PHI | 72 | 74 | 71 | 67 | 284 |
| T19 | Taehyun | KONG | KOR | 76 | 72 | 68 | 69 | 285 |
| T19 | Feroz | GAREWAL | IND | 70 | 73 | 69 | 73 | 285 |
| T19 | Kazuya | KOURA | JPN | 71 | 70 | 70 | 74 | 285 |
| T22 | Wei Lun | WANG | TPE | 72 | 75 | 69 | 70 | 286 |
| T22 | Youngwoong | KIM | KOR | 71 | 75 | 68 | 72 | 286 |
| T22 | Sajib | ALI | BAN | 70 | 74 | 70 | 72 | 286 |
| T22 | Khai Jei | LOW | MAS | 69 | 75 | 70 | 72 | 286 |
| T26 | Jonathan KJ | WOO | SIN | 75 | 72 | 71 | 69 | 287 |
| T26 | Afif | RAZIF | MAS | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 |
| T26 | Marc CC | ONG | SIN | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 |
| T29 | Takashi | OGISO | JPN | 77 | 71 | 74 | 66 | 288 |
| T29 | Gregory RY | FOO | SIN | 71 | 71 | 73 | 73 | 288 |
| T29 | Azzan H | RUMHI | OMA | 69 | 71 | 73 | 75 | 288 |
| 32 | Samarth | DWIVEDI | IND | 71 | 73 | 75 | 71 | 290 |
| 33 | Chi Quan | TRUONG | VIE | 72 | 73 | 76 | 70 | 291 |
| 34 | Tuck Soon | CHAN | MAS | 72 | 77 | 73 | 70 | 292 |
| T35 | Jin | ZHANG | CHN | 70 | 73 | 77 | 73 | 293 |
| T35 | Md | NAZIM | BAN | 77 | 73 | 68 | 75 | 293 |
| T37 | Mo Tin | YEUNG | HKG | 74 | 77 | 76 | 69 | 296 |
| T37 | Justin R | QUIBAN | PHI | 71 | 74 | 75 | 76 | 296 |
| T39 | ISMAIL | BAN | 78 | 75 | 72 | 72 | 297 | |
| T39 | Wafi | MANAF | MAS | 75 | 78 | 72 | 72 | 297 |
| T39 | Dechen | UGYEN | BHU | 74 | 76 | 75 | 72 | 297 |
| 42 | Raymart | TOLENTINO | PHI | 75 | 79 | 73 | 72 | 299 |
| T43 | Thammasack | BOUAHOM | LAO | 77 | 78 | 75 | 70 | 300 |
| T43 | Jieyu | XIAO | MAC | 76 | 74 | 73 | 77 | 300 |
| 45 | Kristoffer | AREVALO | PHI | 79 | 73 | 74 | 75 | 301 |
| 46 | Tanka B | KARKI | NEP | 73 | 77 | 75 | 80 | 305 |
| 47 | Ali A | AL SHAHRANI | QAT | 79 | 77 | 75 | 75 | 306 |
| T48 | Le Gia Dat | DO | VIE | 77 | 78 | 77 | 75 | 307 |
| T48 | Vasin | MANIBANSENG | LAO | 78 | 77 | 76 | 76 | 307 |
| 50 | Saleh A | AL KAABI | QAT | 75 | 76 | 82 | 75 | 308 |
| 51 | Faisal RT | MIR | QAT | 73 | 82 | 76 | 78 | 309 |
| 52 | Dinesh | PRAJAPATI | NEP | 79 | 82 | 74 | 75 | 310 |
| T53 | Mohammad | SAGOR | BAN | 80 | 76 | 78 | 77 | 311 |
| T53 | Thammalack | BOUAHOM | LAO | 75 | 79 | 78 | 79 | 311 |
| 55 | Hong Anh | DANG | VIE | 82 | 81 | 74 | 75 | 312 |
| 56 | Ali Hassan | ALSAKHA | KSA | 81 | 79 | 75 | 78 | 313 |
| T57 | Dondovtseveen | LUVSANDONDOV | MGL | 76 | 80 | 79 | 79 | 314 |
| T57 | Bishnu P | SHARMA | NEP | 75 | 79 | 80 | 80 | 314 |
| 59 | Hou Kuan | CHOI | MAC | 75 | 83 | 81 | 79 | 318 |
| T60 | Abdulrahman | AL SHAHRANI | QAT | 87 | 79 | 78 | 75 | 319 |
| T60 | Abdullah F | ALHUSSAIN | KSA | 78 | 78 | 86 | 77 | 319 |
| T60 | Tashi | TSERING | NEP | 73 | 79 | 81 | 86 | 319 |
| 63 | Ali H | SALEH | OMA | 82 | 79 | 79 | 83 | 323 |
| 64 | Abdulrahman | ALMANSOUR | KSA | 83 | 84 | 79 | 78 | 324 |
| 65 | Sihuang | YAN | MAC | 76 | 82 | 86 | 82 | 326 |
Original source text and notes
2014 Asian Games Final Results
1 Cheng Tsung PAN TPE 66 69 65 71 271
2 Namhun KIM KOR 67 72 66 68 273
3 Chun An YU TPE 70 66 73 67 276
T4 Natipong SRITHONG THA 70 71 70 66 277
T4 Zhengkai BAI CHN 75 66 68 68 277
T4 Teng KAO TPE 69 68 71 69 277
T4 Udayan MANE IND 70 66 72 69 277
T4 Eunho YOUM KOR 67 66 68 76 277
T9 Kenta KONISHI JPN 71 69 72 66 278
T9 Danthai BOONMA THA 70 70 67 71 278
11 Manu GANDAS IND 71 69 68 71 279
12 Zecheng DOU CHN 70 70 72 69 281
T13 Shohei HASEGAWA JPN 70 73 71 68 282
T13 Tianlang GUAN CHN 69 72 71 70 282
T13 Tawan PHONGPHUN THA 68 70 73 71 282
T16 Johnson SK POH SIN 70 73 71 69 283
T16 Kasidit LEPKURTE THA 72 69 73 69 283
18 Ruperto ZARAGOSA PHI 72 74 71 67 284
T19 Taehyun KONG KOR 76 72 68 69 285
T19 Feroz GAREWAL IND 70 73 69 73 285
T19 Kazuya KOURA JPN 71 70 70 74 285
T22 Wei Lun WANG TPE 72 75 69 70 286
T22 Youngwoong KIM KOR 71 75 68 72 286
T22 Sajib ALI BAN 70 74 70 72 286
T22 Khai Jei LOW MAS 69 75 70 72 286
T26 Jonathan KJ WOO SIN 75 72 71 69 287
T26 Afif RAZIF MAS 71 71 73 72 287
T26 Marc CC ONG SIN 70 71 73 73 287
T29 Takashi OGISO JPN 77 71 74 66 288
T29 Gregory RY FOO SIN 71 71 73 73 288
T29 Azzan H RUMHI OMA 69 71 73 75 288
32 Samarth DWIVEDI IND 71 73 75 71 290
33 Chi Quan TRUONG VIE 72 73 76 70 291
34 Tuck Soon CHAN MAS 72 77 73 70 292
T35 Jin ZHANG CHN 70 73 77 73 293
T35 Md NAZIM BAN 77 73 68 75 293
T37 Mo Tin YEUNG HKG 74 77 76 69 296
T37 Justin R QUIBAN PHI 71 74 75 76 296
T39 ISMAIL BAN 78 75 72 72 297
T39 Wafi MANAF MAS 75 78 72 72 297
T39 Dechen UGYEN BHU 74 76 75 72 297
42 Raymart TOLENTINO PHI 75 79 73 72 299
T43 Thammasack BOUAHOM LAO 77 78 75 70 300
T43 Jieyu XIAO MAC 76 74 73 77 300
45 Kristoffer AREVALO PHI 79 73 74 75 301
46 Tanka B KARKI NEP 73 77 75 80 305
47 Ali A AL SHAHRANI QAT 79 77 75 75 306
T48 Le Gia Dat DO VIE 77 78 77 75 307
T48 Vasin MANIBANSENG LAO 78 77 76 76 307
50 Saleh A AL KAABI QAT 75 76 82 75 308
51 Faisal RT MIR QAT 73 82 76 78 309
52 Dinesh PRAJAPATI NEP 79 82 74 75 310
T53 Mohammad SAGOR BAN 80 76 78 77 311
T53 Thammalack BOUAHOM LAO 75 79 78 79 311
55 Hong Anh DANG VIE 82 81 74 75 312
56 Ali Hassan ALSAKHA KSA 81 79 75 78 313
T57 Dondovtseveen LUVSANDONDOV MGL 76 80 79 79 314
T57 Bishnu P SHARMA NEP 75 79 80 80 314
59 Hou Kuan CHOI MAC 75 83 81 79 318
T60 Abdulrahman AL SHAHRANI QAT 87 79 78 75 319
T60 Abdullah F ALHUSSAIN KSA 78 78 86 77 319
T60 Tashi TSERING NEP 73 79 81 86 319
63 Ali H SALEH OMA 82 79 79 83 323
64 Abdulrahman ALMANSOUR KSA 83 84 79 78 324
65 Sihuang YAN MAC 76 82 86 82 326
"The Gold Standard in Amateur Golf Rankings Worldwide"
The most accurate ranking of
amateur golf events worldwide.
SPWAR Facts
– most accurate amateur ranking in golf history
– first world amateur ranking ever seriously contemplated
– first world amateur golf ranking ever launched
– most events covered, pro or amateur, in golf history
– most amateurs included of any ranking in golf history
– most accurate event weighting in amateur golf history
– most timely updated ranking, pro or amateur, in golf history
– most timely amateur golf ranking in eliminating pros
– only world amateur ranking that covers last 2 years
– only world amateur ranking that utilizes points aging
– most accurate amateur ranking by any region, any country,
any state/province and any age
